91 校网小学名单
91 校网共有 17 间小学,涵盖沙田市中心、火炭、马料水、圆洲角、沙田第一城、小沥源、石门,学校位于沙田区。小一统一派位乙部按住址所属校网选校,甲部则不受校网限制。
- 小学数目
- 17
- 资助类别
- 资助 17
| 学校 | 地区 | 类别 | 性别 | 教学语言 | 升中衔接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天主教圣华学校 | 沙田区 | 资助 | 男女校 | 中文 | 没有 |
| 世界龙冈学校黄耀南小学 | 沙田区 | 资助 | 男女校 | 中文 | 没有 |
| 沙田崇真学校 | 沙田区 | 资助 | 男女校 | 中文(包括:普通话) | 联系:马鞍山崇真中学 |
| 沙田围胡素贞博士纪念学校 | 沙田区 | 资助 | 男女校 | 中文 | 没有 |
| 沙田循道卫理小学 | 沙田区 | 资助 | 男女校 | 中文(包括:普通话)及英文 | 没有 |
| 东华三院蔡荣星小学 | 沙田区 | 资助 | 男女校 | 中文及英文 | 没有 |
| 保良局朱正贤小学 | 沙田区 | 资助 | 男女校 | 中文 | 没有 |
| 保良局萧汉森小学 | 沙田区 | 资助 | 男女校 | 中文 | 没有 |
| 胡素贞博士纪念学校 | 沙田区 | 资助 | 男女校 | 中文 | 没有 |
| 浸信会吕明才小学 | 沙田区 | 资助 | 男女校 | 中文(包括:普通话)及英文 | 联系:浸信会吕明才中学 |
| 浸信会沙田围吕明才小学 | 沙田区 | 资助 | 男女校 | 中文(包括:普通话)及英文 | 联系:浸信会吕明才中学 |
| 培基小学 | 沙田区 | 资助 | 男女校 | 中文(包括:普通话)及英文 | 没有 |
| 基督教香港信义会睿信学校 | 沙田区 | 资助 | 男女校 | 中文 | 没有 |
| 救世军田家炳学校 | 沙田区 | 资助 | 男女校 | 中文 | 没有 |
| 圣公会主风小学 | 沙田区 | 资助 | 男女校 | 中文 | 没有 |
| 路德会梁巨镠小学 | 沙田区 | 资助 | 男女校 | 中文 | 没有 |
| 慈航学校 | 沙田区 | 资助 | 男女校 | 中文 | 没有 |
校网编号及升中衔接来自《小学概览 2026》,取自家校会网站。校网范围以教育局公布为准。未有校网编号的小学(包括私立及国际学校)不参加小一入学统筹办法,因此不在本名单内。
查询住址所属校网
输入住址或屋苑名称,可查出所属的小一学校网。校网范围以教育局公布为准。
91 校网中学:沙田中学校网名单69 间
91 校网的小学大多位于沙田区;在沙田区读小学的学生,升中时原则上属沙田区升中校网。下表按校名列出这个升中校网的 69 间中学,包括沙田区的中学,以及申报为这个校网提供学位的他区中学。
| 学校 | 所在地区 | 资助类别 | Band | 中一至中三教学语言 |
|---|---|---|---|---|
| 马鞍山圣若瑟中学 | 沙田区 | 资助 | Band 2C | 部分英文授课 |
| 马鞍山崇真中学 | 沙田区 | 资助 | Band 2A | 部分英文授课 |
| 中华基督教会协和书院 | 黄大仙区 | 资助 | Band 1B | 英中 |
| 中华基督教会扶轮中学 | 黄大仙区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 中华基督教会基协中学 | 黄大仙区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 五旬节圣洁会永光书院 | 黄大仙区 | 资助 | Band 2C | 部分英文授课 |
| 五旬节林汉光中学 | 沙田区 | 资助 | Band 2A | 英中 |
| 五育中学 | 沙田区 | 资助 | Band 3 | 部分英文授课 |
| 仁济医院董之英纪念中学 | 沙田区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 天主教伍华中学 | 黄大仙区 | 资助 | Band 3 | 部分英文授课 |
| 天主教郭得胜中学 | 沙田区 | 资助 | Band 1C | 英中 |
| 东华三院马振玉纪念中学 | 元朗区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 东华三院冯黄凤亭中学 | 沙田区 | 资助 | Band 2C | 部分英文授课 |
| 东华三院邱金元中学 | 沙田区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 东华三院黄凤翎中学 | 沙田区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 东莞工商总会刘百乐中学 | 沙田区 | 资助 | Band 3 | 部分英文授课 |
| 乐善堂王仲铭中学 | 黄大仙区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 乐善堂余近卿中学 | 黄大仙区 | 资助 | Band 3 | 部分英文授课 |
| 乐善堂杨葛小琳中学 | 沙田区 | 资助 | Band 2B | 部分英文授课 |
| 乐道中学 | 沙田区 | 资助 | Band 2C | 部分英文授课 |
| 可立中学(啬色园主办) | 黄大仙区 | 资助 | Band 1C | 英中 |
| 台山商会中学 | 沙田区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 圣公会圣本德中学 | 黄大仙区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 圣公会林裘谋中学 | 沙田区 | 资助 | Band 1C | 英中 |
| 圣公会曾肇添中学 | 沙田区 | 资助 | Band 1C | 英中 |
| 圣文德书院 | 黄大仙区 | 资助 | Band 2C | 部分英文授课 |
| 圣母书院 | 黄大仙区 | 资助 | Band 2B | 部分英文授课 |
| 圣母无玷圣心书院 | 沙田区 | 资助 | Band 1C | 英中 |
| 圣罗撒书院 | 沙田区 | 资助 | Band 2A | 英中 |
| 佛教孔仙洲纪念中学 | 黄大仙区 | 资助 | Band 3 | 部分英文授课 |
| 佛教志莲中学 | 黄大仙区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 佛教觉光法师中学 | 沙田区 | 资助 | Band 2C | 部分英文授课 |
| 佛教黄允畋中学 | 沙田区 | 资助 | Band 3 | 部分英文授课 |
| 李求恩纪念中学 | 黄大仙区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 李宝椿联合世界书院 | 沙田区 | 直资 | 没有标示 | 未有资料 |
| 沙田官立中学 | 沙田区 | 官立 | Band 1B | 英中 |
| 沙田苏浙公学 | 沙田区 | 资助 | Band 1B | 英中 |
| 沙田培英中学 | 沙田区 | 资助 | Band 1C | 英中 |
| 沙田崇真中学 | 沙田区 | 资助 | Band 1C | 英中 |
| 沙田循道卫理中学 | 沙田区 | 资助 | Band 1C | 英中 |
| 官立嘉道理爵士中学(西九龙) | 油尖旺区 | 官立 | Band 1C | 英中 |
| 明爱马鞍山中学 | 沙田区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 林大辉中学 | 沙田区 | 直资 | Band 2A | 英中 |
| 青年会书院 | 沙田区 | 资助 | Band 2A | 部分英文授课 |
| 保良局朱敬文中学 | 沙田区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 保良局胡忠中学 | 沙田区 | 资助 | Band 2A | 部分英文授课 |
| 保良局唐乃勤初中书院 | 深水埗区 | 资助 | Band 2A | 部分英文授课 |
| 洁心林炳炎中学 | 黄大仙区 | 资助 | Band 2B | 部分英文授课 |
| 香港九龙塘基督教中华宣道会郑荣之中学 | 沙田区 | 资助 | Band 2B | 部分英文授课 |
| 香港中文大学校友会联会陈震夏中学 | 沙田区 | 资助 | Band 2B | 部分英文授课 |
| 香港中国妇女会冯尧敬纪念中学 | 沙田区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学 | 沙田区 | 直资 | Band 2A | 英中 |
| 香港神托会培基书院 | 沙田区 | 直资 | Band 1A | 英中 |
| 香港神托会培敦中学 | 黄大仙区 | 资助 | Band 2C | 部分英文授课 |
| 香港航海学校 | 南区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 浸信会吕明才中学 | 沙田区 | 资助 | Band 1C | 英中 |
| 荃湾公立何传耀纪念中学 | 荃湾区 | 资助 | Band 1A | 英中 |
| 培侨书院 | 沙田区 | 直资 | Band 1B | 英中 |
| 基督书院 | 沙田区 | 资助 | Band 2B | 部分英文授课 |
| 彩虹邨天主教英文中学 | 黄大仙区 | 资助 | Band 2C | 部分英文授课 |
| 救世军卜维廉中学 | 黄大仙区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 梁文燕纪念中学(沙田) | 沙田区 | 官立 | Band 3 | 部分英文授课 |
| 博爱医院陈楷纪念中学 | 沙田区 | 资助 | Band 2C | 部分英文授课 |
| 曾璧山(崇兰)中学 | 沙田区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 赛马会体艺中学 | 沙田区 | 资助 | Band 1A | 英中 |
| 德信中学 | 沙田区 | 直资 | Band 2A | 英中 |
| 德爱中学 | 黄大仙区 | 资助 | Band 1B | 英中 |
| 慕光英文书院 | 观塘区 | 直资 | Band 2B | 部分英文授课 |
| 潮州会馆中学 | 沙田区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
他区中学按家校会《中学概览 2025/2026》各校申报的资料整理。Band 参考坊间公开的 Banding 估算,并非教育局资料。实际选校名单以教育局发出的《中学一览表》为准。
常见问题
91 校网有多少间小学?
91 校网共有 17 间小学,全部为资助小学。名单来自《小学概览 2026》的小一学校网栏位。
91 校网涵盖哪些地方?
教育局公布 91 校网涵盖沙田市中心、火炭、马料水、圆洲角、沙田第一城、小沥源、石门。家长须按儿童的唯一或主要居住地址填写小一学校网编号。
91 校网的学校是否只收网内学生?
不是。小一统一派位甲部不受校网限制,家长最多可选 3 所全港任何官立或资助小学。乙部占统一派位学额约 90%,这部分才须按住址所属校网的名单选校。自行分配学位阶段亦不受校网限制。
91 校网有哪些中学?
小一学校网只用于小一派位,网内没有中学。升中派位另按行政区分为 18 个学校网,学生所属的升中校网,原则上是其就读小学所在的行政区。91 校网的小学全部位于沙田区,学生升中时一般属沙田区的升中校网。沙田中学校网共有 69 间中学,名单见本页。
沙田区还有哪些小一学校网?
位于沙田区的小学,除 91 校网外,亦分属 88 校网(共 11 间小学)、89 校网(共 11 间小学)。
91 校网小学有没有排名?
教育局及家校会《小学概览》都没有为小学排名。坊间的校网排名由不同机构自行编制,准则各有不同。本页按官方资料列出 91 校网全部 17 间小学的资助类别、教学语言及升中衔接,方便逐间比较。