資料來源與覆蓋率
本站不自行調查學校,以下列出每項資料的來源。中學的 Band 標示是本站按教學語言推斷的結果,並非公開數據。每間學校頁的底部亦會列出該頁用到的來源。
每個數據集的日期
「內容年份」指資料所屬的學年,「來源更新」指發布機構最後修改該檔案的時間,「本站擷取」指本站下載該檔案的日期。三者不同,不應混為一談。
| 檔案 | 來源 | 內容年份 | 來源更新 | 本站擷取 |
|---|---|---|---|---|
| SCH_LOC_EDB.json | 教育局「學校位置及資料」 | 不適用 | 2026-08-31 | 2026-09-20 |
| psp_2025_tc.csv | 家校會《小學概覽 2025》 | 2025 | 2025-10-27 | 2026-09-20 |
| ssp_2025_2026_tc.csv | 家校會《中學概覽 2025/2026》 | 2025/26 | 2025-12-15 | 2026-09-20 |
| kgp_2025_tc.csv | 教育局《幼稚園概覽 2025/26》 | 2025/26 | 2025-10-22 | 2026-09-20 |
| poa_schoolnet_tc.csv | 教育局小一學校網名單 | 不適用 | 2025-06-24 | 2026-09-20 |
數據集
| 資料 | 來源 | 年份 | 使用條款 |
|---|---|---|---|
| 學校名稱、地址、座標、地區、資助類別、上課時段、學生性別、宗教、電話、網址 | 教育局「學校位置及資料」 | 擷取日期 2026-09-20 | 資料一線通條款,可商業使用,須註明出處 |
| 小學的小一學校網、學費、教學語言、一條龍/直屬/聯繫中學、師資、班級、設施 | 家庭與學校合作事宜委員會《小學概覽 2025》 | 2025 | 經資料一線通發布 |
| 中學的學費、各科教學語言、師資、班級 | 家庭與學校合作事宜委員會《中學概覽 2025/2026》 | 2025/26 | 經資料一線通發布 |
| 幼稚園的學費、申請日期、註冊費、師生比例、教學人員 | 教育局《幼稚園概覽 2025/26》 | 2025/26 | 經資料一線通發布 |
| 小一學校網涵蓋範圍 | 教育局小一學校網名單 | 現行 | 經資料一線通發布 |
| 學校相片 | 維基共享資源(Wikimedia Commons) | 現行 | 只採用 CC BY、CC BY-SA、CC0 或公有領域,逐張標明作者及授權 |
| 小一學校網界線(地址查校網) | 教育局「小一入學學校網界線」,經空間數據共享平台(CSDI)發布 | 下載日期 2026-09-21 | CSDI 使用條款,准許商業使用,須註明政府及 CSDI 為來源 |
| 地址定位(地址查校網) | 地政總署地址查詢服務 | 即時查詢 | 政府公開服務 |
| 中學組別(Band,本站推斷) | 本站按學校申報的教學語言推斷,不是官方資料 | 每項註明檢視日期 | 教育局沒有為中學劃分組別,也沒有公布相關數字 |
覆蓋率
以下數字說明每項資料實際覆蓋多少間學校。如某間學校沒有該項資料,本站會顯示「來源未有列出」,不會填上估算值。
| 項目 | 覆蓋 | 說明 |
|---|---|---|
| 幼稚園概覽資料 | 924 / 947 | 官方概覽只收錄參加相關計劃的學校,國際學校及部分私立學校不在其中 |
| 小學概覽資料 | 494 / 588 | 官方概覽只收錄參加相關計劃的學校,國際學校及部分私立學校不在其中 |
| 中學概覽資料 | 439 / 520 | 官方概覽只收錄參加相關計劃的學校,國際學校及部分私立學校不在其中 |
| 小一學校網 | 438 / 588 | 共 36 個校網。不參加小一入學統籌辦法的小學沒有校網編號 |
| 學校相片 | 891 / 2,177 | 來自維基共享資源,只收錄開放授權的相片,每張標明作者及授權 |
| 最近港鐵站 | 暫停顯示 | 本站核對車站座標時,發現部分車站的座標不正確,已暫停顯示最近港鐵站及相關篩選,直至找到可核對的車站座標來源 |
本站如何計算學校數目
教育局的數據集以「一個上課時段」為一行,所以同一間幼稚園若同時設上午班、下午班及全日班,會出現三行。本站以學校為單位合併,因此列出的學校數目少於原始檔案的行數。如同一機構同時設有小學部及中學部,由於兩者的資料欄位不同,本站會分為兩個獨立的學校頁。
學校相片
相片來自維基共享資源,由第三方拍攝並以開放授權發布。本站只接受檔案名稱明確指向該校的相片,如同一張相片可對應多於一間學校,本站不會把它用於任何一間。相片旁標明拍攝者及授權條款,並連結至原始檔案頁。
相片不代表本站與該校有任何關係,亦不構成推薦。沒有相片的學校不會顯示相片,亦不會以其他學校的相片或示意圖代替。
未有收錄的資料
- 逐間學校的開放日及簡介會日期,本站只收錄有官方出處的資料,暫時未有這一項。
- 公開試成績,教育局及考評局沒有按學校公布成績。
- 官方的 Banding 及派位機會,教育局沒有公布。本站的 Band 標示是推斷,見上表。
- 家長評語及面試題目,無法核實。
更新頻率
- 學校基本資料:教育局發布新資料時會檢查,每年完整核對一次。
- 學費、科目及班級:按各概覽的新學年版本更新。
- 學校官方連結:定期檢查,如連結失效,會先由人手核對才修改。