幼稚园・适用于 2025/26 学年
2025/26 学年幼稚园学费一览
按教育局《幼稚园概览 2025/26》,参加幼稚园教育计划的幼稚园之中,437 间的 K1 半日班免费,K1 全日班学费中位数为 11,697 元;没有参加计划的幼稚园,K1 半日班学费中位数为 77,000 元。
更新日期 2026-09-29
本文重点
- 704 间参加幼稚园教育计划的幼稚园之中,437 间的 K1 半日班免费,586 间列出 K1 全日班学费,中位数为 11,697 元
- 216 间没有参加计划的幼稚园,K1 半日班学费中位数为 77,000 元,K1 全日班为 106,200 元
- 2025/26 学年,参加计划的幼稚园每年学费上限为半日制 11,690 元、全日制 30,390 元
本页内容
幼稚园学费大约多少?
答案:要先看幼稚园有没有参加幼稚园教育计划。按教育局《幼稚园概览 2025/26》,704 间参加计划的幼稚园之中,437 间的 K1 半日班免费;586 间列出 K1 全日班学费,全年由 216 元至 30,384 元,中位数为 11,697 元。216 间没有参加计划的幼稚园由学校自订学费,其中 171 间列出 K1 半日班学费,中位数为 77,000 元;58 间列出 K1 全日班学费,中位数为 106,200 元。
参加计划的幼稚园,概览列出的是扣减政府资助后的学费,收费受教育局的上限约束;没有参加计划的幼稚园不获这项资助,学费由学校自订。两类放在一起计算,得出的中位数不能代表任何一类,所以本文分开计算,各幼稚园页面列出的中位数亦按这个方法分开计算。半日班与全日班亦分开计算。
本站收录 944 间幼稚园,其中 920 间在概览有资料,920 间的概览网页载有学费表。
参加与没有参加计划的幼稚园学费比较
| 类别 | 幼稚园 | K1 半日班 | K1 全日班 |
|---|---|---|---|
| 参加幼稚园教育计划 | 704 间 | 437 间免费;32 间收费,中位数 3,705 元 | 586 间收费,中位数 11,697 元;20 间免费 |
| 没有参加幼稚园教育计划 | 216 间 | 171 间列出学费,中位数 77,000 元 | 58 间列出学费,中位数 106,200 元 |
| 其中私立独立幼稚园 | 157 间 | 131 间列出学费,中位数 77,000 元 | 45 间列出学费,中位数 103,800 元 |
表中的中位数只计以单一金额列出学费的学校。另有 25 间没有参加计划的幼稚园以一个范围列出 K1 半日班学费,5 间以范围列出 K1 全日班学费,这些学校没有计入中位数,学费照录在本文后半部分的名单。
参加计划的学校必须是非牟利性质,所以 157 间私立独立幼稚园全部没有参加计划。另有 59 间非牟利幼稚园同样没有参加。
18 区幼稚园学费
下表按地区列出三项数字:参加计划的幼稚园之中有多少间 K1 半日班免费、这些幼稚园的 K1 全日班学费中位数,以及没有参加计划的幼稚园的 K1 半日班学费中位数。如一区少于 4 间幼稚园列出有关学费,表内不计中位数。按地区名称可以查看该区每间幼稚园的学费。
| 地区 | 幼稚园 | 参加计划:K1 半日班免费 | 参加计划:K1 全日班学费中位数 | 没有参加计划:K1 半日班学费中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 中西区幼稚园 | 43 | 10 间 | $14,34015 间 | $104,83019 间 |
| 湾仔区幼稚园 | 29 | 8 间 | $17,7609 间 | $91,56413 间 |
| 东区幼稚园 | 68 | 26 间 | $12,85035 间 | $75,24019 间 |
| 南区幼稚园 | 29 | 11 间 | $13,51918 间 | $115,3808 间 |
| 油尖旺区幼稚园 | 36 | 10 间 | $16,22418 间 | $89,9587 间 |
| 深水埗区幼稚园 | 50 | 27 间 | $11,86836 间 | 只有 3 间,不计中位数 |
| 九龙城区幼稚园 | 84 | 19 间 | $12,02228 间 | $73,67328 间 |
| 黄大仙区幼稚园 | 41 | 23 间 | $11,59138 间 | 只有 1 间,不计中位数 |
| 观塘区幼稚园 | 75 | 40 间 | $11,87462 间 | 只有 3 间,不计中位数 |
| 葵青区幼稚园 | 62 | 39 间 | $11,13552 间 | $60,5005 间 |
| 荃湾区幼稚园 | 34 | 17 间 | $12,08917 间 | $68,5305 间 |
| 屯门区幼稚园 | 64 | 36 间 | $11,76348 间 | $73,3205 间 |
| 元朗区幼稚园 | 76 | 47 间 | $10,19749 间 | $74,7006 间 |
| 北区幼稚园 | 41 | 27 间 | $10,89034 间 | 只有 3 间,不计中位数 |
| 大埔区幼稚园 | 34 | 15 间 | $11,89223 间 | $72,2308 间 |
| 沙田区幼稚园 | 76 | 35 间 | $11,68847 间 | $73,37014 间 |
| 西贡区幼稚园 | 68 | 29 间 | $13,09037 间 | $82,65018 间 |
| 离岛区幼稚园 | 34 | 18 间 | $10,58920 间 | $90,5856 间 |
参加计划的幼稚园之中,K1 全日班学费中位数最低的是元朗区(10,197 元),最高的是湾仔区(17,760 元)。
没有参加计划的 216 间幼稚园学费
下表列出 216 间没有参加幼稚园教育计划的幼稚园的 K1 全年学费,按地区排列。「没有开办」表示概览同一页的注册费栏写明学校没有开办该类班级;「未有列出金额」表示概览的学费栏没有金额,只显示「-」。
216 间没有参加幼稚园教育计划的幼稚园・按地区排列・K1 全年学费・《幼稚园概览 2025/26》
| 幼稚园 | K1 半日班 | K1 全日班 |
|---|---|---|
| 弘立幼稚园中西区・非牟利 | $152,790 | 没有开办 |
| 伟思幼儿园中西区・私立独立 | $44,506 | $59,774 |
| 多多国际幼稚园(半山)中西区・私立独立 | $151,030 | 没有开办 |
| 枫荟幼稚园中西区・私立独立 | $104,544 | 没有开办 |
| 盈思幼稚园中西区・私立独立 | $67,100 | $86,900 |
| 香岛华德福学校中西区・私立独立 | $105,600 | 没有开办 |
| 香港民生幼稚园(西区)中西区・私立独立 | $69,900 | $97,080 |
| 香港国际蒙特梭利学校(中环)中西区・私立独立 | $116,380 | $164,780 |
| 香港墨尔文国际幼稚园(港岛西)中西区・私立独立 | $122,001 | 没有开办 |
| 维多利亚(宝翠园)幼稚园中西区・私立独立 | $127,985 | 未有列出金额 |
| 奥恩国际幼稚园中西区・私立独立 | $78,870 | 没有开办 |
| Carmel School中西区・非牟利 | $114,000 | 没有开办 |
| City Kids Preschool and Playgroup中西区・非牟利 | $54,890 | 没有开办 |
| Guidepost Montessori International Kindergarten (Kennedy Town)中西区・私立独立 | $104,500 | 没有开办 |
| Guidepost Montessori International Pre-School (Mid-Levels)中西区・私立独立 | $142,200 | 没有开办 |
| Highgate House School - the Peak中西区・私立独立 | $140,000 | 没有开办 |
| Les Petits Lascars French International Preschool中西区・私立独立 | $87,500 | 没有开办 |
| Small World Christian Kindergarten中西区・非牟利 | $74,500 | 没有开办 |
| Wilderness International Kindergarten中西区・私立独立 | $104,830 | 没有开办 |
| 乐䔄幼稚园湾仔区・私立独立 | $86,350 | 没有开办 |
| 圣公会幼稚园湾仔区・非牟利 | $71,830 | 没有开办 |
| 圣保禄幼儿园湾仔区・非牟利 | 没有开办 | $97,350 |
| 圣保禄幼稚园湾仔区・非牟利 | $34,050 | 没有开办 |
| 宝山幼儿园湾仔区・私立独立 | $135,000 | 没有开办 |
| 保良局建造商会学校湾仔区・非牟利 | $93,200 | 没有开办 |
| 帝京香港幼稚园湾仔区・私立独立 | $71,500 | 没有开办 |
| 英基国际幼稚园(晓新)湾仔区・非牟利 | $101,300 | 没有开办 |
| 香港真光中学附属小学暨幼稚园湾仔区・非牟利 | $48,880 | 没有开办 |
| 铜锣湾维多利亚幼稚园湾仔区・非牟利 | $91,564 | 没有开办 |
| 铜锣湾维多利亚国际幼稚园湾仔区・非牟利 | $96,480 | 未有列出金额 |
| 善行国际幼稚园湾仔区・私立独立 | $72,600 | 没有开办 |
| 港岛儿童蒙特梭利幼稚园湾仔区・私立独立 | $93,500 | 没有开办 |
| 道尔顿幼稚园湾仔区・私立独立 | $115,500 | $173,800 |
| Guidepost Montessori International Pre-School (Happy Valley Hawthorn Road)湾仔区・私立独立 | $126,600 至 $159,840 | 没有开办 |
| 乐沛儿幼稚园 — 柴湾东区・私立独立 | $62,700 | $96,800 |
| 汉基国际学校东区・非牟利 | 未有列出金额 | 没有开办 |
| 多多宝马山国际幼稚园东区・私立独立 | $151,030 | 没有开办 |
| 启蒙创新幼稚园(港岛东)东区・非牟利 | $74,800 | 没有开办 |
| 玛歌瑞特国际幼稚园(康怡)东区・私立独立 | $80,080 | 没有开办 |
| 学之园幼稚园(君豪峰)东区・私立独立 | $86,400 至 $90,000 | 没有开办 |
| 明慧幼稚园东区・私立独立 | $75,240 | 没有开办 |
| 明慧国际幼稚园东区・私立独立 | $59,840 | $67,760 |
| 明慧国际幼稚园(北角分校)东区・私立独立 | $75,240 | $132,572 |
| 苏浙小学校东区・非牟利 | $50,800 | 未有列出金额 |
| 香港民生幼稚园(北角)东区・私立独立 | $58,440 | $95,280 |
| 高主教书院幼稚园部东区・非牟利 | $40,800 | 没有开办 |
| 康怡维多利亚幼稚园东区・私立独立 | $107,668 | 没有开办 |
| 维多利亚(海峰园)幼儿园东区・私立独立 | $137,973 | 没有开办 |
| 维多利亚幼稚园东区・私立独立 | $110,913 | 没有开办 |
| 铜锣湾维多利亚(海峰园)幼儿园东区・私立独立 | $137,973 | 未有列出金额 |
| 奥伊斯嘉日本语幼稚园东区・私立独立 | $57,600 | 未有列出金额 |
| 港岛蒙特梭利国际幼稚园东区・私立独立 | $93,500 | 没有开办 |
| 雅惠国际幼稚园(鲤景湾)东区・私立独立 | $71,500 | 没有开办 |
| Abc Pathways International Kindergarten东区・私立独立 | $81,180 | 没有开办 |
| Guidepost Montessori International Kindergarten (Chai Wan)东区・私立独立 | $96,800 | 没有开办 |
| Korean International School东区・非牟利 | 没有开办 | 未有列出金额 |
| Lycée Français International (French International School)东区・非牟利 | 没有开办 | 未有列出金额 |
| 香港加拿大国际学校南区・非牟利 | 未有列出金额 | 未有列出金额 |
| 栢基国际幼稚园南区・私立独立 | $112,200 | 没有开办 |
| 维多利亚(海怡)国际幼稚园南区・私立独立 | $124,047 | 未有列出金额 |
| 意大利国际幼稚园南区・非牟利 | $86,900 | $133,705 |
| 新加坡国际学校南区・非牟利 | 未有列出金额 | 没有开办 |
| 蒙特梭利国际学校南区・非牟利 | $143,000 | 未有列出金额 |
| 德瑞国际学校南区・非牟利 | 未有列出金额 | 没有开办 |
| Guidepost Montessori International Kindergarten (Pok Fu Lam)南区・私立独立 | $101,200 | 没有开办 |
| Guidepost Montessori International Pre-School (Repulse Bay)南区・私立独立 | $154,200 | 没有开办 |
| Montessori for Children (Nursery)南区・私立独立 | $104,760 | 没有开办 |
| Mulberry House International Kindergarten Southside南区・私立独立 | $118,560 | 没有开办 |
| 乐希幼儿学校油尖旺区・私立独立 | $89,958 | 没有开办 |
| 汇丰幼儿学校油尖旺区・私立独立 | 没有开办 | $48,000 |
| 学之园幼稚园(凯帆荟)油尖旺区・私立独立 | $86,400 至 $90,000 | 没有开办 |
| 学之园幼稚园(奥运)油尖旺区・私立独立 | $86,400 至 $90,000 | 没有开办 |
| 明慧国际幼稚园(太子分校)油尖旺区・私立独立 | $75,240 | $129,470 |
| 香港墨尔文国际幼稚园油尖旺区・私立独立 | $120,978 | 没有开办 |
| 栢基国际幼稚园(九龙)油尖旺区・私立独立 | $99,000 | $170,500 |
| 维多利亚(君汇港)幼稚园油尖旺区・私立独立 | $114,004 | 未有列出金额 |
| 港青基信国际幼稚园油尖旺区・私立独立 | $71,220 | 未有列出金额 |
| 蔚思幼稚园油尖旺区・私立独立 | $85,800 | $132,000 |
| 九龙礼贤学校深水埗区・非牟利 | $41,900 | 没有开办 |
| 汉迪国际幼稚园深水埗区・私立独立 | $70,950 | 没有开办 |
| 学之园幼稚园(星汇居)深水埗区・私立独立 | $86,400 至 $90,000 | 没有开办 |
| 朗思国际幼稚园(南昌)深水埗区・私立独立 | $82,280 至 $90,420 | $145,200 |
| 雅士图国际幼稚园深水埗区・私立独立 | $79,200 | 没有开办 |
| 九龙真光中学(幼稚园部)九龙城区・非牟利 | $73,315 | 没有开办 |
| 文娜雅拔幼稚园九龙城区・私立独立 | $73,568 | 没有开办 |
| 乐沛儿幼稚园九龙城区・私立独立 | $67,800 | $99,700 |
| 圣若望英文书院九龙城区・私立独立 | $80,400 | $98,400 |
| 圣姬莉国际幼稚园九龙城区・私立独立 | $60,500 | 没有开办 |
| 民生书院幼稚园九龙城区・非牟利 | $52,400 | 没有开办 |
| 多多国际幼稚园(九龙塘)九龙城区・私立独立 | $158,640 | 没有开办 |
| 安菲尔国际幼稚园九龙城区・私立独立 | $91,000 | $116,000 |
| 约克国际幼稚园九龙城区・私立独立 | $57,596 至 $87,996 | 没有开办 |
| 约克英文小学暨幼稚园(九龙塘)九龙城区・私立独立 | $79,800 至 $87,996 | 没有开办 |
| 伽利利国际幼稚园九龙城区・私立独立 | $66,000 | 没有开办 |
| 启思小学附属幼稚园九龙城区・私立独立 | $75,790 | 没有开办 |
| 启思幼稚园九龙城区・非牟利 | $71,000 至 $80,000 | 未有列出金额 |
| 玛歌瑞特国际幼稚园九龙城区・私立独立 | $78,980 | 未有列出金额 |
| 京斯敦国际幼稚园九龙城区・私立独立 | $112,200 | 没有开办 |
| 国际英文幼稚园九龙城区・私立独立 | $76,780 | 没有开办 |
| 学之园幼稚园(升御海逸)九龙城区・私立独立 | $86,400 至 $90,000 | 没有开办 |
| 金巴伦英文幼稚园九龙城区・私立独立 | $69,300 | 没有开办 |
| 剑鸣幼稚园九龙城区・私立独立 | $73,777 | 没有开办 |
| 宣道幼稚园九龙城区・非牟利 | $38,930 | 没有开办 |
| 香港培正小学九龙城区・非牟利 | $50,960 | 没有开办 |
| 香港澳洲国际学校九龙城区・非牟利 | 未有列出金额 | 没有开办 |
| 根德园幼稚园九龙城区・私立独立 | 未有列出金额 | 没有开办 |
| 茵晴幼稚园九龙城区・私立独立 | $45,000 | 没有开办 |
| 基督堂幼稚园九龙城区・非牟利 | 未有列出金额 | 没有开办 |
| 维多利亚(何文田)国际幼儿园九龙城区・私立独立 | $116,292 | 未有列出金额 |
| 维多利亚(何文田)国际幼稚园九龙城区・私立独立 | $116,292 | 没有开办 |
| 新加坡卓荟国际幼稚园(界限街)九龙城区・私立独立 | $65,780 | $115,500 |
| 德萃幼稚园(红磡)九龙城区・私立独立 | $75,460 | 没有开办 |
| 耀中幼稚园(森麻实道)九龙城区・非牟利 | 没有开办 | $233,442 |
| 耀中国际幼稚园(根德道)九龙城区・非牟利 | 没有开办 | $233,442 |
| 耀中国际幼稚园(窝打老道)九龙城区・非牟利 | 没有开办 | $233,442 |
| 耀中国际学校九龙城区・非牟利 | $134,728 | $233,442 |
| Abc Pathways International Kindergarten (Whampoa Garden)九龙城区・私立独立 | $81,180 | $108,680 |
| Kohitsuji Kindergarten九龙城区・私立独立 | $38,400 | $62,400 |
| Kowloon Baptist Church Kindergarten九龙城区・非牟利 | $38,000 | 没有开办 |
| St. Catherine's Kindergarten (Harbour Place)九龙城区・私立独立 | $61,567 | 没有开办 |
| York English Pre-School九龙城区・私立独立 | $50,000 至 $83,556 | 没有开办 |
| York International Pre-School九龙城区・私立独立 | $87,996 | 没有开办 |
| 德望小学暨幼稚园黄大仙区・非牟利 | $47,000 | 没有开办 |
| 枫叶小熊加拿大国际幼稚园(油塘)观塘区・私立独立 | $80,850 | 没有开办 |
| 哈罗小狮幼稚园观塘区・私立独立 | 没有开办 | $235,818 |
| 朗思国际幼稚园观塘区・私立独立 | $77,550 | $129,910 |
| 德福英文幼稚园观塘区・私立独立 | $68,178 | $118,560 |
| 学之园幼稚园葵青区・私立独立 | $86,400 | 没有开办 |
| 英基国际幼稚园(青衣)葵青区・非牟利 | $106,600 | 没有开办 |
| 康杰中英文幼稚园(青衣)葵青区・私立独立 | $54,890 | 没有开办 |
| 康杰中英文幼稚园(青衣南)葵青区・私立独立 | $60,500 | $89,100 |
| 奥基英文幼稚园葵青区・私立独立 | $56,100 | 没有开办 |
| 心怡天地幼稚园荃湾区・私立独立 | $68,530 | 没有开办 |
| 心怡天地幼稚园(丽城)荃湾区・私立独立 | $71,280 | 没有开办 |
| 思博幼稚园荃湾区・私立独立 | $53,200 | 没有开办 |
| 维多利亚(海之恋)国际幼稚园荃湾区・私立独立 | $113,190 | 没有开办 |
| 绿杨幼稚园荃湾区・私立独立 | $60,000 | 没有开办 |
| 心怡天地国际幼稚园(屯门)屯门区・私立独立 | $73,480 | 没有开办 |
| 加州天地幼稚园屯门区・私立独立 | $46,332 | $72,468 |
| 宏广国际幼稚园屯门区・私立独立 | $67,020 | $104,256 |
| 哈罗香港国际学校屯门区・非牟利 | 没有开办 | 未有列出金额 |
| 英艺幼稚园(兆康)屯门区・非牟利 | $81,600 | $105,600 |
| 晶晶国际幼稚园屯门区・私立独立 | $73,320 | $103,200 |
| York International Pre-School (Tuen Mun)屯门区・私立独立 | $62,400 至 $79,200 | $139,200 |
| 心怡天地国际幼稚园(元朗)元朗区・私立独立 | $71,280 | 没有开办 |
| 多多国际幼稚园(形点)元朗区・私立独立 | $127,380 | 没有开办 |
| 安基司学校附属国际幼稚园元朗区・私立独立 | $107,000 | 未有列出金额 |
| 艾蒙特国际幼稚园元朗区・私立独立 | $70,000 | $105,000 |
| 英艺幼稚园(赏湖)元朗区・非牟利 | $74,400 | $106,800 |
| 莱恩幼稚园(元朗)元朗区・私立独立 | $69,600 至 $81,600 | 没有开办 |
| 德怡国际幼稚园(元朗)元朗区・私立独立 | $75,000 | $103,800 |
| York International Pre-School (Wetland)元朗区・私立独立 | $57,600 至 $63,600 | $87,600 至 $102,000 |
| York Montessori International Pre-School (Yuen Long)元朗区・私立独立 | $60,000 至 $87,600 | 没有开办 |
| 安基司幼稚园(粉岭)北区・私立独立 | $71,500 | $102,300 |
| 玛歌瑞特国际幼稚园(粉岭)北区・私立独立 | $64,680 | $86,680 |
| 麦克莱国际幼稚园北区・私立独立 | $48,000 | $84,000 |
| 天主教圣保禄幼儿园大埔区・非牟利 | 没有开办 | $88,638 |
| 安基司幼稚园大埔区・私立独立 | $68,200 | $102,300 |
| 安基司国际幼儿园大埔区・私立独立 | $71,500 | 没有开办 |
| 明雅国际幼儿学校大埔区・私立独立 | $72,960 | $96,000 至 $98,880 |
| 思百德国际幼稚园大埔区・非牟利 | $57,365 | 没有开办 |
| 香港教育大学幼儿发展中心(幼稚园部)大埔区・非牟利 | $54,285 | $102,252 |
| 懋柏礼国际幼稚园大埔区・私立独立 | $108,680 | 没有开办 |
| International College Hong Kong Hong Lok Yuen (Kindergarten Section)大埔区・非牟利 | $83,500 | $145,110 |
| Norwegian International School大埔区・非牟利 | $80,850 | 没有开办 |
| 大卫幼稚园沙田区・私立独立 | $60,000 | 没有开办 |
| 心怡天地幼稚园(沙田)沙田区・私立独立 | $71,280 | 没有开办 |
| 乐基幼儿学校(骏景园)沙田区・私立独立 | $65,500 至 $69,800 | 没有开办 |
| 启思中英文幼稚园(马鞍山)沙田区・非牟利 | $61,200 | 未有列出金额 |
| 学之园幼稚园(迎海)沙田区・私立独立 | $84,000 至 $87,600 | 没有开办 |
| 英艺幼稚园(沙田)沙田区・非牟利 | $84,000 | $114,000 |
| 英基国际幼稚园(乌溪沙)沙田区・非牟利 | $111,400 | 没有开办 |
| 朗思国际幼稚园(马鞍山)沙田区・私立独立 | $77,500 | 未有列出金额 |
| 培侨国际幼稚园沙田区・私立独立 | $66,000 至 $69,300 | 没有开办 |
| 培侨国际幼稚园(碧涛花园)沙田区・私立独立 | $66,000 至 $69,300 | $97,900 |
| 基督教国际学校-幼稚园沙田区・非牟利 | $91,000 | 没有开办 |
| 康杰中英文幼稚园(马鞍山)沙田区・私立独立 | $58,850 | 没有开办 |
| 康杰幼稚园〈马鞍山〉沙田区・私立独立 | $27,478 | $68,255 |
| 博士山(香港)国际幼稚园沙田区・私立独立 | $77,000 | 没有开办 |
| 博士山(香港)国际幼稚园-火炭沙田区・私立独立 | $77,000 | 没有开办 |
| 童乐天国际幼稚园沙田区・私立独立 | $55,000 | 没有开办 |
| 嘉德丽中英文幼稚园沙田区・私立独立 | $64,200 | $85,560 |
| 德萃幼稚园(马鞍山)沙田区・私立独立 | $75,460 | 没有开办 |
| 小蜜蜂幼稚园西贡区・私立独立 | $44,200 | 没有开办 |
| 乐必津法国幼稚园西贡区・私立独立 | $82,500 | $135,000 |
| 学之园幼稚园(海翩康城)西贡区・私立独立 | $86,400 至 $90,000 | 没有开办 |
| 枫叶小熊加拿大国际幼稚园西贡区・私立独立 | $80,850 | $115,500 |
| 枫叶小熊加拿大国际幼稚园(康城)西贡区・私立独立 | $82,800 | $118,800 |
| 英基雅柏国际幼稚园西贡区・非牟利 | $103,000 | 没有开办 |
| 香港学堂国际学校西贡区・非牟利 | $116,570 | 没有开办 |
| 栢基国际幼稚园(康城)西贡区・私立独立 | $91,200 | 没有开办 |
| 绿韵国际幼稚园(日出康城)西贡区・私立独立 | $69,840 | 没有开办 |
| 绿韵国际幼稚园(将军澳)西贡区・私立独立 | $72,000 | $102,000 |
| 博士山(香港)国际幼稚园-将军澳西贡区・私立独立 | $74,800 | $108,680 |
| 萃欣小宇宙幼稚园西贡区・私立独立 | $58,800 | $76,800 |
| 德宝国际幼儿学校(宝盈花园)西贡区・私立独立 | $65,400 至 $82,200 | $94,800 至 $106,200 |
| 德宝国际幼儿学校(将军澳)西贡区・私立独立 | $65,400 至 $67,200 | $92,400 至 $94,800 |
| 德宝英文幼稚园(将军澳)西贡区・私立独立 | $65,400 至 $82,200 | $94,800 至 $106,200 |
| 耀中国际幼稚园(将军澳)西贡区・非牟利 | $134,728 | $233,442 |
| Garden House Waldorf Kindergarten西贡区・私立独立 | $102,000 | 没有开办 |
| Guidepost Montessori International Kindergarten (Clearwater Bay)西贡区・私立独立 | $93,500 | 没有开办 |
| Guidepost Montessori International Pre-School (Sai Kung)西贡区・私立独立 | $115,200 | 没有开办 |
| Invictus Kindergarten西贡区・私立独立 | $75,350 | $113,600 |
| Leapfrog Kindergarten西贡区・非牟利 | 未有列出金额 | 没有开办 |
| Nord Anglia International Pre-School (Sai Kung)西贡区・非牟利 | $132,300 | 没有开办 |
| Sai Kung Pre-School Group西贡区・非牟利 | $40,000 | 没有开办 |
| York Montessori International Pre-School (Tseung Kwan O)西贡区・私立独立 | $86,400 至 $110,400 | 没有开办 |
| 弘志幼稚园离岛区・私立独立 | $94,820 | 没有开办 |
| 弘志幼稚园(东涌)离岛区・私立独立 | $86,350 | 没有开办 |
| 英基国际幼稚园(东涌)离岛区・非牟利 | $101,600 至 $117,900 | 没有开办 |
| 香港国际蒙特梭利学校离岛区・私立独立 | $102,300 | $150,480 |
| 惠平幼稚园离岛区・非牟利 | 未有列出金额 | 没有开办 |
| Discovery Bay International School离岛区・非牟利 | 没有开办 | 未有列出金额 |
| Discovery Montessori Academy离岛区・私立独立 | $106,480 | 没有开办 |
| Guidepost Montessori International Kindergarten (Discovery Bay)离岛区・私立独立 | $77,000 | 没有开办 |
| La Petite Enfance Kindergarten离岛区・私立独立 | $52,500 | 未有列出金额 |
K1 半日班学费最低的是沙田区的康杰幼稚园〈马鞍山〉(27,478 元),最高的是九龙城区的多多国际幼稚园(九龙塘)(158,640 元)。K1 全日班学费最低的是油尖旺区的汇丰幼儿学校(48,000 元),最高的是观塘区的哈罗小狮幼稚园(235,818 元)。
参加计划的幼稚园学费在哪里查看?
答案:在各区的幼稚园名单。本站在各区幼稚园名单的每一行列出 K1 学费,每间幼稚园的页面亦列出幼儿班、低班及高班的全年学费,以及概览原页的连结。上面 18 区学费表的地区名称可以直接连到该区名单。
幼稚园教育计划的学费上限
答案:按《幼稚园概览 2025/26》的阅览须知,2025/26 学年参加计划的幼稚园,每名学生每年的学费上限为半日制 11,690 元,全日制或长全日制 30,390 元。概览列出的是扣减政府资助后家长须缴付的学费,参加计划的幼稚园无论在什么情况下,收取的学费都不可以超出这个上限。
参加计划的学校必须是非牟利性质,提供全面的本地课程,并通过教育局的质素评核。
在职家庭及学生资助事务处另设「幼稚园及幼儿中心学费减免计划」。按该处网页,2025/26 学年在幼稚园教育计划下的最高学费减免额,同样是半日制每年 11,690 元、全日制每年 30,390 元。申请资格及计算方法以该处公布为准。
学费表显示「-」是什么意思?
答案:概览没有解释。概览网页的学费栏有三种写法:金额、「免费」及「-」。免费的班级,学费栏会直接写「免费」,阅览须知亦没有说「-」代表免费,所以本站不会把「-」当作免费,只写「未有列出金额」。
显示「-」的班级,多数在同一页的注册费栏写明「没有开办半日班」或「没有开办全日班」,本站把这些班级列作「没有开办」。例如参加计划的幼稚园之中,233 间的 K1 半日班属这个情况。
阅览须知亦提醒,学费表列出某一级的学费,不一定表示学校会开办该级。报名前应向学校确认。
学费以外的收费
概览另外列出报名费、注册费,以及校服、书包、课本等主要教育用品的收费。这些收费不包括在学费之内,本站在每间幼稚园的页面照录。概览亦列出为 2 至 3 岁幼儿提供的幼儿服务的收费,这是另一项服务的收费,不是 K1 学费,本文没有计算在内。
学费资料来自教育局《幼稚园概览 2025/26》的学校网页,本站于 2026 年 9 月 22 日撷取,是 2025/26 学年的核准学费。2026/27 学年的学费可能不同,报名或缴费前请以学校公布为准。学费高低只反映收费水平,不代表教学质素。
常见问题
幼稚园 K1 全日班学费大约多少?
按《幼稚园概览 2025/26》,参加幼稚园教育计划并列出 K1 全日班学费的 586 间幼稚园,中位数为 11,697 元;没有参加计划的 58 间,中位数为 106,200 元。两类幼稚园的收费基础不同,所以分开计算。
参加幼稚园教育计划的幼稚园,半日班是否免费?
多数是。704 间参加计划的幼稚园之中,437 间的 K1 半日班在概览写明免费,32 间收取学费,中位数为 3,705 元。另有 233 间在注册费栏写明没有开办半日班。
私立幼稚园学费大约多少?
按概览,157 间私立独立幼稚园之中,131 间列出 K1 半日班学费,中位数为 77,000 元;45 间列出 K1 全日班学费,中位数为 103,800 元。私立独立幼稚园全部没有参加幼稚园教育计划。
概览学费表显示「-」,是否代表免费?
概览没有这样说明。免费的班级,概览会直接写「免费」,所以本站把「-」列作「未有列出金额」。如同一页的注册费栏写明没有开办该类班级,本站列作「没有开办」。
资料来源
- 教育局《幼稚园概览 2025/26》:阅览须知
- 教育局《幼稚园概览 2025/26》
- 政府新闻公报:幼稚园概览网上版今日发布(2025 年 10 月 16 日)
- 在职家庭及学生资助事务处:幼稚园及幼儿中心学费减免计划
本文的数字按以上文件整理,核对日期为 2026-09-29。学校每年或会调整收费及安排,请以学校公布为准。