幼稚園・適用於 2025/26 學年
2025/26 學年幼稚園學費一覽
按教育局《幼稚園概覽 2025/26》,參加幼稚園教育計劃的幼稚園之中,437 間的 K1 半日班免費,K1 全日班學費中位數為 11,697 元;沒有參加計劃的幼稚園,K1 半日班學費中位數為 77,000 元。
更新日期 2026-09-29
本文重點
- 704 間參加幼稚園教育計劃的幼稚園之中,437 間的 K1 半日班免費,586 間列出 K1 全日班學費,中位數為 11,697 元
- 216 間沒有參加計劃的幼稚園,K1 半日班學費中位數為 77,000 元,K1 全日班為 106,200 元
- 2025/26 學年,參加計劃的幼稚園每年學費上限為半日制 11,690 元、全日制 30,390 元
本頁內容
幼稚園學費大約多少?
答案:要先看幼稚園有沒有參加幼稚園教育計劃。按教育局《幼稚園概覽 2025/26》,704 間參加計劃的幼稚園之中,437 間的 K1 半日班免費;586 間列出 K1 全日班學費,全年由 216 元至 30,384 元,中位數為 11,697 元。216 間沒有參加計劃的幼稚園由學校自訂學費,其中 171 間列出 K1 半日班學費,中位數為 77,000 元;58 間列出 K1 全日班學費,中位數為 106,200 元。
參加計劃的幼稚園,概覽列出的是扣減政府資助後的學費,收費受教育局的上限約束;沒有參加計劃的幼稚園不獲這項資助,學費由學校自訂。兩類放在一起計算,得出的中位數不能代表任何一類,所以本文分開計算,各幼稚園頁面列出的中位數亦按這個方法分開計算。半日班與全日班亦分開計算。
本站收錄 944 間幼稚園,其中 920 間在概覽有資料,920 間的概覽網頁載有學費表。
參加與沒有參加計劃的幼稚園學費比較
| 類別 | 幼稚園 | K1 半日班 | K1 全日班 |
|---|---|---|---|
| 參加幼稚園教育計劃 | 704 間 | 437 間免費;32 間收費,中位數 3,705 元 | 586 間收費,中位數 11,697 元;20 間免費 |
| 沒有參加幼稚園教育計劃 | 216 間 | 171 間列出學費,中位數 77,000 元 | 58 間列出學費,中位數 106,200 元 |
| 其中私立獨立幼稚園 | 157 間 | 131 間列出學費,中位數 77,000 元 | 45 間列出學費,中位數 103,800 元 |
表中的中位數只計以單一金額列出學費的學校。另有 25 間沒有參加計劃的幼稚園以一個範圍列出 K1 半日班學費,5 間以範圍列出 K1 全日班學費,這些學校沒有計入中位數,學費照錄在本文後半部分的名單。
參加計劃的學校必須是非牟利性質,所以 157 間私立獨立幼稚園全部沒有參加計劃。另有 59 間非牟利幼稚園同樣沒有參加。
18 區幼稚園學費
下表按地區列出三項數字:參加計劃的幼稚園之中有多少間 K1 半日班免費、這些幼稚園的 K1 全日班學費中位數,以及沒有參加計劃的幼稚園的 K1 半日班學費中位數。如一區少於 4 間幼稚園列出有關學費,表內不計中位數。按地區名稱可以查看該區每間幼稚園的學費。
| 地區 | 幼稚園 | 參加計劃:K1 半日班免費 | 參加計劃:K1 全日班學費中位數 | 沒有參加計劃:K1 半日班學費中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 中西區幼稚園 | 43 | 10 間 | $14,34015 間 | $104,83019 間 |
| 灣仔區幼稚園 | 29 | 8 間 | $17,7609 間 | $91,56413 間 |
| 東區幼稚園 | 68 | 26 間 | $12,85035 間 | $75,24019 間 |
| 南區幼稚園 | 29 | 11 間 | $13,51918 間 | $115,3808 間 |
| 油尖旺區幼稚園 | 36 | 10 間 | $16,22418 間 | $89,9587 間 |
| 深水埗區幼稚園 | 50 | 27 間 | $11,86836 間 | 只有 3 間,不計中位數 |
| 九龍城區幼稚園 | 84 | 19 間 | $12,02228 間 | $73,67328 間 |
| 黃大仙區幼稚園 | 41 | 23 間 | $11,59138 間 | 只有 1 間,不計中位數 |
| 觀塘區幼稚園 | 75 | 40 間 | $11,87462 間 | 只有 3 間,不計中位數 |
| 葵青區幼稚園 | 62 | 39 間 | $11,13552 間 | $60,5005 間 |
| 荃灣區幼稚園 | 34 | 17 間 | $12,08917 間 | $68,5305 間 |
| 屯門區幼稚園 | 64 | 36 間 | $11,76348 間 | $73,3205 間 |
| 元朗區幼稚園 | 76 | 47 間 | $10,19749 間 | $74,7006 間 |
| 北區幼稚園 | 41 | 27 間 | $10,89034 間 | 只有 3 間,不計中位數 |
| 大埔區幼稚園 | 34 | 15 間 | $11,89223 間 | $72,2308 間 |
| 沙田區幼稚園 | 76 | 35 間 | $11,68847 間 | $73,37014 間 |
| 西貢區幼稚園 | 68 | 29 間 | $13,09037 間 | $82,65018 間 |
| 離島區幼稚園 | 34 | 18 間 | $10,58920 間 | $90,5856 間 |
參加計劃的幼稚園之中,K1 全日班學費中位數最低的是元朗區(10,197 元),最高的是灣仔區(17,760 元)。
沒有參加計劃的 216 間幼稚園學費
下表列出 216 間沒有參加幼稚園教育計劃的幼稚園的 K1 全年學費,按地區排列。「沒有開辦」表示概覽同一頁的註冊費欄寫明學校沒有開辦該類班級;「未有列出金額」表示概覽的學費欄沒有金額,只顯示「-」。
216 間沒有參加幼稚園教育計劃的幼稚園・按地區排列・K1 全年學費・《幼稚園概覽 2025/26》
| 幼稚園 | K1 半日班 | K1 全日班 |
|---|---|---|
| 弘立幼稚園中西區・非牟利 | $152,790 | 沒有開辦 |
| 多多國際幼稚園(半山)中西區・私立獨立 | $151,030 | 沒有開辦 |
| 盈思幼稚園中西區・私立獨立 | $67,100 | $86,900 |
| 香島華德福學校中西區・私立獨立 | $105,600 | 沒有開辦 |
| 香港民生幼稚園(西區)中西區・私立獨立 | $69,900 | $97,080 |
| 香港國際蒙特梭利學校(中環)中西區・私立獨立 | $116,380 | $164,780 |
| 香港墨爾文國際幼稚園(港島西)中西區・私立獨立 | $122,001 | 沒有開辦 |
| 偉思幼兒園中西區・私立獨立 | $44,506 | $59,774 |
| 奧恩國際幼稚園中西區・私立獨立 | $78,870 | 沒有開辦 |
| 楓薈幼稚園中西區・私立獨立 | $104,544 | 沒有開辦 |
| 維多利亞(寶翠園)幼稚園中西區・私立獨立 | $127,985 | 未有列出金額 |
| Carmel School中西區・非牟利 | $114,000 | 沒有開辦 |
| City Kids Preschool and Playgroup中西區・非牟利 | $54,890 | 沒有開辦 |
| Guidepost Montessori International Kindergarten (Kennedy Town)中西區・私立獨立 | $104,500 | 沒有開辦 |
| Guidepost Montessori International Pre-School (Mid-Levels)中西區・私立獨立 | $142,200 | 沒有開辦 |
| Highgate House School - the Peak中西區・私立獨立 | $140,000 | 沒有開辦 |
| Les Petits Lascars French International Preschool中西區・私立獨立 | $87,500 | 沒有開辦 |
| Small World Christian Kindergarten中西區・非牟利 | $74,500 | 沒有開辦 |
| Wilderness International Kindergarten中西區・私立獨立 | $104,830 | 沒有開辦 |
| 保良局建造商會學校灣仔區・非牟利 | $93,200 | 沒有開辦 |
| 帝京香港幼稚園灣仔區・私立獨立 | $71,500 | 沒有開辦 |
| 英基國際幼稚園(曉新)灣仔區・非牟利 | $101,300 | 沒有開辦 |
| 香港真光中學附屬小學暨幼稚園灣仔區・非牟利 | $48,880 | 沒有開辦 |
| 善行國際幼稚園灣仔區・私立獨立 | $72,600 | 沒有開辦 |
| 港島兒童蒙特梭利幼稚園灣仔區・私立獨立 | $93,500 | 沒有開辦 |
| 聖公會幼稚園灣仔區・非牟利 | $71,830 | 沒有開辦 |
| 聖保祿幼兒園灣仔區・非牟利 | 沒有開辦 | $97,350 |
| 聖保祿幼稚園灣仔區・非牟利 | $34,050 | 沒有開辦 |
| 道爾頓幼稚園灣仔區・私立獨立 | $115,500 | $173,800 |
| 銅鑼灣維多利亞幼稚園灣仔區・非牟利 | $91,564 | 沒有開辦 |
| 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園灣仔區・非牟利 | $96,480 | 未有列出金額 |
| 樂䔄幼稚園灣仔區・私立獨立 | $86,350 | 沒有開辦 |
| 寶山幼兒園灣仔區・私立獨立 | $135,000 | 沒有開辦 |
| Guidepost Montessori International Pre-School (Happy Valley Hawthorn Road)灣仔區・私立獨立 | $126,600 至 $159,840 | 沒有開辦 |
| 多多寶馬山國際幼稚園東區・私立獨立 | $151,030 | 沒有開辦 |
| 明慧幼稚園東區・私立獨立 | $75,240 | 沒有開辦 |
| 明慧國際幼稚園東區・私立獨立 | $59,840 | $67,760 |
| 明慧國際幼稚園(北角分校)東區・私立獨立 | $75,240 | $132,572 |
| 香港民生幼稚園(北角)東區・私立獨立 | $58,440 | $95,280 |
| 高主教書院幼稚園部東區・非牟利 | $40,800 | 沒有開辦 |
| 康怡維多利亞幼稚園東區・私立獨立 | $107,668 | 沒有開辦 |
| 啟蒙創新幼稚園(港島東)東區・非牟利 | $74,800 | 沒有開辦 |
| 港島蒙特梭利國際幼稚園東區・私立獨立 | $93,500 | 沒有開辦 |
| 雅惠國際幼稚園(鯉景灣)東區・私立獨立 | $71,500 | 沒有開辦 |
| 奧伊斯嘉日本語幼稚園東區・私立獨立 | $57,600 | 未有列出金額 |
| 漢基國際學校東區・非牟利 | 未有列出金額 | 沒有開辦 |
| 瑪歌瑞特國際幼稚園(康怡)東區・私立獨立 | $80,080 | 沒有開辦 |
| 維多利亞(海峰園)幼兒園東區・私立獨立 | $137,973 | 沒有開辦 |
| 維多利亞幼稚園東區・私立獨立 | $110,913 | 沒有開辦 |
| 銅鑼灣維多利亞(海峰園)幼兒園東區・私立獨立 | $137,973 | 未有列出金額 |
| 樂沛兒幼稚園 — 柴灣東區・私立獨立 | $62,700 | $96,800 |
| 學之園幼稚園(君豪峰)東區・私立獨立 | $86,400 至 $90,000 | 沒有開辦 |
| 蘇浙小學校東區・非牟利 | $50,800 | 未有列出金額 |
| Abc Pathways International Kindergarten東區・私立獨立 | $81,180 | 沒有開辦 |
| Guidepost Montessori International Kindergarten (Chai Wan)東區・私立獨立 | $96,800 | 沒有開辦 |
| Korean International School東區・非牟利 | 沒有開辦 | 未有列出金額 |
| Lycée Français International (French International School)東區・非牟利 | 沒有開辦 | 未有列出金額 |
| 香港加拿大國際學校南區・非牟利 | 未有列出金額 | 未有列出金額 |
| 栢基國際幼稚園南區・私立獨立 | $112,200 | 沒有開辦 |
| 意大利國際幼稚園南區・非牟利 | $86,900 | $133,705 |
| 新加坡國際學校南區・非牟利 | 未有列出金額 | 沒有開辦 |
| 維多利亞(海怡)國際幼稚園南區・私立獨立 | $124,047 | 未有列出金額 |
| 蒙特梭利國際學校南區・非牟利 | $143,000 | 未有列出金額 |
| 德瑞國際學校南區・非牟利 | 未有列出金額 | 沒有開辦 |
| Guidepost Montessori International Kindergarten (Pok Fu Lam)南區・私立獨立 | $101,200 | 沒有開辦 |
| Guidepost Montessori International Pre-School (Repulse Bay)南區・私立獨立 | $154,200 | 沒有開辦 |
| Montessori for Children (Nursery)南區・私立獨立 | $104,760 | 沒有開辦 |
| Mulberry House International Kindergarten Southside南區・私立獨立 | $118,560 | 沒有開辦 |
| 明慧國際幼稚園(太子分校)油尖旺區・私立獨立 | $75,240 | $129,470 |
| 香港墨爾文國際幼稚園油尖旺區・私立獨立 | $120,978 | 沒有開辦 |
| 栢基國際幼稚園(九龍)油尖旺區・私立獨立 | $99,000 | $170,500 |
| 港青基信國際幼稚園油尖旺區・私立獨立 | $71,220 | 未有列出金額 |
| 滙豐幼兒學校油尖旺區・私立獨立 | 沒有開辦 | $48,000 |
| 維多利亞(君匯港)幼稚園油尖旺區・私立獨立 | $114,004 | 未有列出金額 |
| 樂希幼兒學校油尖旺區・私立獨立 | $89,958 | 沒有開辦 |
| 蔚思幼稚園油尖旺區・私立獨立 | $85,800 | $132,000 |
| 學之園幼稚園(凱帆薈)油尖旺區・私立獨立 | $86,400 至 $90,000 | 沒有開辦 |
| 學之園幼稚園(奧運)油尖旺區・私立獨立 | $86,400 至 $90,000 | 沒有開辦 |
| 九龍禮賢學校深水埗區・非牟利 | $41,900 | 沒有開辦 |
| 朗思國際幼稚園(南昌)深水埗區・私立獨立 | $82,280 至 $90,420 | $145,200 |
| 雅士圖國際幼稚園深水埗區・私立獨立 | $79,200 | 沒有開辦 |
| 漢迪國際幼稚園深水埗區・私立獨立 | $70,950 | 沒有開辦 |
| 學之園幼稚園(星匯居)深水埗區・私立獨立 | $86,400 至 $90,000 | 沒有開辦 |
| 九龍真光中學(幼稚園部)九龍城區・非牟利 | $73,315 | 沒有開辦 |
| 文娜雅拔幼稚園九龍城區・私立獨立 | $73,568 | 沒有開辦 |
| 民生書院幼稚園九龍城區・非牟利 | $52,400 | 沒有開辦 |
| 多多國際幼稚園(九龍塘)九龍城區・私立獨立 | $158,640 | 沒有開辦 |
| 安菲爾國際幼稚園九龍城區・私立獨立 | $91,000 | $116,000 |
| 伽利利國際幼稚園九龍城區・私立獨立 | $66,000 | 沒有開辦 |
| 京斯敦國際幼稚園九龍城區・私立獨立 | $112,200 | 沒有開辦 |
| 金巴倫英文幼稚園九龍城區・私立獨立 | $69,300 | 沒有開辦 |
| 宣道幼稚園九龍城區・非牟利 | $38,930 | 沒有開辦 |
| 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘)九龍城區・私立獨立 | $79,800 至 $87,996 | 沒有開辦 |
| 約克國際幼稚園九龍城區・私立獨立 | $57,596 至 $87,996 | 沒有開辦 |
| 香港培正小學九龍城區・非牟利 | $50,960 | 沒有開辦 |
| 香港澳洲國際學校九龍城區・非牟利 | 未有列出金額 | 沒有開辦 |
| 根德園幼稚園九龍城區・私立獨立 | 未有列出金額 | 沒有開辦 |
| 茵晴幼稚園九龍城區・私立獨立 | $45,000 | 沒有開辦 |
| 啓思小學附屬幼稚園九龍城區・私立獨立 | $75,790 | 沒有開辦 |
| 啓思幼稚園九龍城區・非牟利 | $71,000 至 $80,000 | 未有列出金額 |
| 國際英文幼稚園九龍城區・私立獨立 | $76,780 | 沒有開辦 |
| 基督堂幼稚園九龍城區・非牟利 | 未有列出金額 | 沒有開辦 |
| 新加坡卓薈國際幼稚園(界限街)九龍城區・私立獨立 | $65,780 | $115,500 |
| 聖若望英文書院九龍城區・私立獨立 | $80,400 | $98,400 |
| 聖姬莉國際幼稚園九龍城區・私立獨立 | $60,500 | 沒有開辦 |
| 瑪歌瑞特國際幼稚園九龍城區・私立獨立 | $78,980 | 未有列出金額 |
| 維多利亞(何文田)國際幼兒園九龍城區・私立獨立 | $116,292 | 未有列出金額 |
| 維多利亞(何文田)國際幼稚園九龍城區・私立獨立 | $116,292 | 沒有開辦 |
| 劍鳴幼稚園九龍城區・私立獨立 | $73,777 | 沒有開辦 |
| 德萃幼稚園(紅磡)九龍城區・私立獨立 | $75,460 | 沒有開辦 |
| 樂沛兒幼稚園九龍城區・私立獨立 | $67,800 | $99,700 |
| 學之園幼稚園(昇御海逸)九龍城區・私立獨立 | $86,400 至 $90,000 | 沒有開辦 |
| 耀中幼稚園(森麻實道)九龍城區・非牟利 | 沒有開辦 | $233,442 |
| 耀中國際幼稚園(根德道)九龍城區・非牟利 | 沒有開辦 | $233,442 |
| 耀中國際幼稚園(窩打老道)九龍城區・非牟利 | 沒有開辦 | $233,442 |
| 耀中國際學校九龍城區・非牟利 | $134,728 | $233,442 |
| Abc Pathways International Kindergarten (Whampoa Garden)九龍城區・私立獨立 | $81,180 | $108,680 |
| Kohitsuji Kindergarten九龍城區・私立獨立 | $38,400 | $62,400 |
| Kowloon Baptist Church Kindergarten九龍城區・非牟利 | $38,000 | 沒有開辦 |
| St. Catherine's Kindergarten (Harbour Place)九龍城區・私立獨立 | $61,567 | 沒有開辦 |
| York English Pre-School九龍城區・私立獨立 | $50,000 至 $83,556 | 沒有開辦 |
| York International Pre-School九龍城區・私立獨立 | $87,996 | 沒有開辦 |
| 德望小學暨幼稚園黃大仙區・非牟利 | $47,000 | 沒有開辦 |
| 哈羅小獅幼稚園觀塘區・私立獨立 | 沒有開辦 | $235,818 |
| 朗思國際幼稚園觀塘區・私立獨立 | $77,550 | $129,910 |
| 楓葉小熊加拿大國際幼稚園(油塘)觀塘區・私立獨立 | $80,850 | 沒有開辦 |
| 德福英文幼稚園觀塘區・私立獨立 | $68,178 | $118,560 |
| 英基國際幼稚園(青衣)葵青區・非牟利 | $106,600 | 沒有開辦 |
| 康傑中英文幼稚園(青衣)葵青區・私立獨立 | $54,890 | 沒有開辦 |
| 康傑中英文幼稚園(青衣南)葵青區・私立獨立 | $60,500 | $89,100 |
| 奧基英文幼稚園葵青區・私立獨立 | $56,100 | 沒有開辦 |
| 學之園幼稚園葵青區・私立獨立 | $86,400 | 沒有開辦 |
| 心怡天地幼稚園荃灣區・私立獨立 | $68,530 | 沒有開辦 |
| 心怡天地幼稚園(麗城)荃灣區・私立獨立 | $71,280 | 沒有開辦 |
| 思博幼稚園荃灣區・私立獨立 | $53,200 | 沒有開辦 |
| 綠楊幼稚園荃灣區・私立獨立 | $60,000 | 沒有開辦 |
| 維多利亞(海之戀)國際幼稚園荃灣區・私立獨立 | $113,190 | 沒有開辦 |
| 心怡天地國際幼稚園(屯門)屯門區・私立獨立 | $73,480 | 沒有開辦 |
| 加州天地幼稚園屯門區・私立獨立 | $46,332 | $72,468 |
| 宏廣國際幼稚園屯門區・私立獨立 | $67,020 | $104,256 |
| 哈羅香港國際學校屯門區・非牟利 | 沒有開辦 | 未有列出金額 |
| 英藝幼稚園(兆康)屯門區・非牟利 | $81,600 | $105,600 |
| 晶晶國際幼稚園屯門區・私立獨立 | $73,320 | $103,200 |
| York International Pre-School (Tuen Mun)屯門區・私立獨立 | $62,400 至 $79,200 | $139,200 |
| 心怡天地國際幼稚園(元朗)元朗區・私立獨立 | $71,280 | 沒有開辦 |
| 多多國際幼稚園(形點)元朗區・私立獨立 | $127,380 | 沒有開辦 |
| 安基司學校附屬國際幼稚園元朗區・私立獨立 | $107,000 | 未有列出金額 |
| 艾蒙特國際幼稚園元朗區・私立獨立 | $70,000 | $105,000 |
| 英藝幼稚園(賞湖)元朗區・非牟利 | $74,400 | $106,800 |
| 萊恩幼稚園(元朗)元朗區・私立獨立 | $69,600 至 $81,600 | 沒有開辦 |
| 德怡國際幼稚園(元朗)元朗區・私立獨立 | $75,000 | $103,800 |
| York International Pre-School (Wetland)元朗區・私立獨立 | $57,600 至 $63,600 | $87,600 至 $102,000 |
| York Montessori International Pre-School (Yuen Long)元朗區・私立獨立 | $60,000 至 $87,600 | 沒有開辦 |
| 安基司幼稚園(粉嶺)北區・私立獨立 | $71,500 | $102,300 |
| 麥克萊國際幼稚園北區・私立獨立 | $48,000 | $84,000 |
| 瑪歌瑞特國際幼稚園(粉嶺)北區・私立獨立 | $64,680 | $86,680 |
| 天主教聖保祿幼兒園大埔區・非牟利 | 沒有開辦 | $88,638 |
| 安基司幼稚園大埔區・私立獨立 | $68,200 | $102,300 |
| 安基司國際幼兒園大埔區・私立獨立 | $71,500 | 沒有開辦 |
| 明雅國際幼兒學校大埔區・私立獨立 | $72,960 | $96,000 至 $98,880 |
| 思百德國際幼稚園大埔區・非牟利 | $57,365 | 沒有開辦 |
| 香港教育大學幼兒發展中心(幼稚園部)大埔區・非牟利 | $54,285 | $102,252 |
| 懋柏禮國際幼稚園大埔區・私立獨立 | $108,680 | 沒有開辦 |
| International College Hong Kong Hong Lok Yuen (Kindergarten Section)大埔區・非牟利 | $83,500 | $145,110 |
| Norwegian International School大埔區・非牟利 | $80,850 | 沒有開辦 |
| 大衛幼稚園沙田區・私立獨立 | $60,000 | 沒有開辦 |
| 心怡天地幼稚園(沙田)沙田區・私立獨立 | $71,280 | 沒有開辦 |
| 英基國際幼稚園(烏溪沙)沙田區・非牟利 | $111,400 | 沒有開辦 |
| 英藝幼稚園(沙田)沙田區・非牟利 | $84,000 | $114,000 |
| 朗思國際幼稚園(馬鞍山)沙田區・私立獨立 | $77,500 | 未有列出金額 |
| 培僑國際幼稚園沙田區・私立獨立 | $66,000 至 $69,300 | 沒有開辦 |
| 培僑國際幼稚園(碧濤花園)沙田區・私立獨立 | $66,000 至 $69,300 | $97,900 |
| 基督教國際學校-幼稚園沙田區・非牟利 | $91,000 | 沒有開辦 |
| 康傑中英文幼稚園(馬鞍山)沙田區・私立獨立 | $58,850 | 沒有開辦 |
| 康傑幼稚園〈馬鞍山〉沙田區・私立獨立 | $27,478 | $68,255 |
| 啟思中英文幼稚園(馬鞍山)沙田區・非牟利 | $61,200 | 未有列出金額 |
| 博士山(香港)國際幼稚園沙田區・私立獨立 | $77,000 | 沒有開辦 |
| 博士山(香港)國際幼稚園-火炭沙田區・私立獨立 | $77,000 | 沒有開辦 |
| 童樂天國際幼稚園沙田區・私立獨立 | $55,000 | 沒有開辦 |
| 嘉德麗中英文幼稚園沙田區・私立獨立 | $64,200 | $85,560 |
| 德萃幼稚園(馬鞍山)沙田區・私立獨立 | $75,460 | 沒有開辦 |
| 樂基幼兒學校(駿景園)沙田區・私立獨立 | $65,500 至 $69,800 | 沒有開辦 |
| 學之園幼稚園(迎海)沙田區・私立獨立 | $84,000 至 $87,600 | 沒有開辦 |
| 小蜜蜂幼稚園西貢區・私立獨立 | $44,200 | 沒有開辦 |
| 英基雅柏國際幼稚園西貢區・非牟利 | $103,000 | 沒有開辦 |
| 香港學堂國際學校西貢區・非牟利 | $116,570 | 沒有開辦 |
| 栢基國際幼稚園(康城)西貢區・私立獨立 | $91,200 | 沒有開辦 |
| 博士山(香港)國際幼稚園-將軍澳西貢區・私立獨立 | $74,800 | $108,680 |
| 萃欣小宇宙幼稚園西貢區・私立獨立 | $58,800 | $76,800 |
| 楓葉小熊加拿大國際幼稚園西貢區・私立獨立 | $80,850 | $115,500 |
| 楓葉小熊加拿大國際幼稚園(康城)西貢區・私立獨立 | $82,800 | $118,800 |
| 綠韻國際幼稚園(日出康城)西貢區・私立獨立 | $69,840 | 沒有開辦 |
| 綠韻國際幼稚園(將軍澳)西貢區・私立獨立 | $72,000 | $102,000 |
| 德寶英文幼稚園(將軍澳)西貢區・私立獨立 | $65,400 至 $82,200 | $94,800 至 $106,200 |
| 德寶國際幼兒學校(將軍澳)西貢區・私立獨立 | $65,400 至 $67,200 | $92,400 至 $94,800 |
| 德寶國際幼兒學校(寶盈花園)西貢區・私立獨立 | $65,400 至 $82,200 | $94,800 至 $106,200 |
| 樂必津法國幼稚園西貢區・私立獨立 | $82,500 | $135,000 |
| 學之園幼稚園(海翩康城)西貢區・私立獨立 | $86,400 至 $90,000 | 沒有開辦 |
| 耀中國際幼稚園(將軍澳)西貢區・非牟利 | $134,728 | $233,442 |
| Garden House Waldorf Kindergarten西貢區・私立獨立 | $102,000 | 沒有開辦 |
| Guidepost Montessori International Kindergarten (Clearwater Bay)西貢區・私立獨立 | $93,500 | 沒有開辦 |
| Guidepost Montessori International Pre-School (Sai Kung)西貢區・私立獨立 | $115,200 | 沒有開辦 |
| Invictus Kindergarten西貢區・私立獨立 | $75,350 | $113,600 |
| Leapfrog Kindergarten西貢區・非牟利 | 未有列出金額 | 沒有開辦 |
| Nord Anglia International Pre-School (Sai Kung)西貢區・非牟利 | $132,300 | 沒有開辦 |
| Sai Kung Pre-School Group西貢區・非牟利 | $40,000 | 沒有開辦 |
| York Montessori International Pre-School (Tseung Kwan O)西貢區・私立獨立 | $86,400 至 $110,400 | 沒有開辦 |
| 弘志幼稚園離島區・私立獨立 | $94,820 | 沒有開辦 |
| 弘志幼稚園(東涌)離島區・私立獨立 | $86,350 | 沒有開辦 |
| 英基國際幼稚園(東涌)離島區・非牟利 | $101,600 至 $117,900 | 沒有開辦 |
| 香港國際蒙特梭利學校離島區・私立獨立 | $102,300 | $150,480 |
| 惠平幼稚園離島區・非牟利 | 未有列出金額 | 沒有開辦 |
| Discovery Bay International School離島區・非牟利 | 沒有開辦 | 未有列出金額 |
| Discovery Montessori Academy離島區・私立獨立 | $106,480 | 沒有開辦 |
| Guidepost Montessori International Kindergarten (Discovery Bay)離島區・私立獨立 | $77,000 | 沒有開辦 |
| La Petite Enfance Kindergarten離島區・私立獨立 | $52,500 | 未有列出金額 |
K1 半日班學費最低的是沙田區的康傑幼稚園〈馬鞍山〉(27,478 元),最高的是九龍城區的多多國際幼稚園(九龍塘)(158,640 元)。K1 全日班學費最低的是油尖旺區的滙豐幼兒學校(48,000 元),最高的是觀塘區的哈羅小獅幼稚園(235,818 元)。
參加計劃的幼稚園學費在哪裏查看?
答案:在各區的幼稚園名單。本站在各區幼稚園名單的每一行列出 K1 學費,每間幼稚園的頁面亦列出幼兒班、低班及高班的全年學費,以及概覽原頁的連結。上面 18 區學費表的地區名稱可以直接連到該區名單。
幼稚園教育計劃的學費上限
答案:按《幼稚園概覽 2025/26》的閱覽須知,2025/26 學年參加計劃的幼稚園,每名學生每年的學費上限為半日制 11,690 元,全日制或長全日制 30,390 元。概覽列出的是扣減政府資助後家長須繳付的學費,參加計劃的幼稚園無論在甚麼情況下,收取的學費都不可以超出這個上限。
參加計劃的學校必須是非牟利性質,提供全面的本地課程,並通過教育局的質素評核。
在職家庭及學生資助事務處另設「幼稚園及幼兒中心學費減免計劃」。按該處網頁,2025/26 學年在幼稚園教育計劃下的最高學費減免額,同樣是半日制每年 11,690 元、全日制每年 30,390 元。申請資格及計算方法以該處公布為準。
學費表顯示「-」是甚麼意思?
答案:概覽沒有解釋。概覽網頁的學費欄有三種寫法:金額、「免費」及「-」。免費的班級,學費欄會直接寫「免費」,閱覽須知亦沒有說「-」代表免費,所以本站不會把「-」當作免費,只寫「未有列出金額」。
顯示「-」的班級,多數在同一頁的註冊費欄寫明「沒有開辦半日班」或「沒有開辦全日班」,本站把這些班級列作「沒有開辦」。例如參加計劃的幼稚園之中,233 間的 K1 半日班屬這個情況。
閱覽須知亦提醒,學費表列出某一級的學費,不一定表示學校會開辦該級。報名前應向學校確認。
學費以外的收費
概覽另外列出報名費、註冊費,以及校服、書包、課本等主要教育用品的收費。這些收費不包括在學費之內,本站在每間幼稚園的頁面照錄。概覽亦列出為 2 至 3 歲幼兒提供的幼兒服務的收費,這是另一項服務的收費,不是 K1 學費,本文沒有計算在內。
學費資料來自教育局《幼稚園概覽 2025/26》的學校網頁,本站於 2026 年 9 月 22 日擷取,是 2025/26 學年的核准學費。2026/27 學年的學費可能不同,報名或繳費前請以學校公布為準。學費高低只反映收費水平,不代表教學質素。
常見問題
幼稚園 K1 全日班學費大約多少?
按《幼稚園概覽 2025/26》,參加幼稚園教育計劃並列出 K1 全日班學費的 586 間幼稚園,中位數為 11,697 元;沒有參加計劃的 58 間,中位數為 106,200 元。兩類幼稚園的收費基礎不同,所以分開計算。
參加幼稚園教育計劃的幼稚園,半日班是否免費?
多數是。704 間參加計劃的幼稚園之中,437 間的 K1 半日班在概覽寫明免費,32 間收取學費,中位數為 3,705 元。另有 233 間在註冊費欄寫明沒有開辦半日班。
私立幼稚園學費大約多少?
按概覽,157 間私立獨立幼稚園之中,131 間列出 K1 半日班學費,中位數為 77,000 元;45 間列出 K1 全日班學費,中位數為 103,800 元。私立獨立幼稚園全部沒有參加幼稚園教育計劃。
概覽學費表顯示「-」,是否代表免費?
概覽沒有這樣說明。免費的班級,概覽會直接寫「免費」,所以本站把「-」列作「未有列出金額」。如同一頁的註冊費欄寫明沒有開辦該類班級,本站列作「沒有開辦」。
資料來源
- 教育局《幼稚園概覽 2025/26》:閱覽須知
- 教育局《幼稚園概覽 2025/26》
- 政府新聞公報:幼稚園概覽網上版今日發布(2025 年 10 月 16 日)
- 在職家庭及學生資助事務處:幼稚園及幼兒中心學費減免計劃
本文的數字按以上文件整理,核對日期為 2026-09-29。學校每年或會調整收費及安排,請以學校公布為準。