40 校网小学名单
40 校网共有 22 间小学,涵盖荔枝角、长沙湾、深水埗、石硖尾、又一村,学校位于深水埗区。小一统一派位乙部按住址所属校网选校,甲部则不受校网限制。
- 小学数目
- 22
- 资助类别
- 资助 19・官立 3
- 有直属中学
- 1 间
| 学校 | 地区 | 类别 | 性别 | 教学语言 | 升中衔接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大坑东宣道小学 | 深水埗区 | 资助 | 男女校 | 中文 | 没有 |
| 中华基督教会协和小学(长沙湾) | 深水埗区 | 资助 | 男女校 | 中文(包括:普通话)及英文 | 没有 |
| 五邑工商总会学校 | 深水埗区 | 资助 | 男女校 | 中文 | 没有 |
| 天主教善导小学 | 深水埗区 | 资助 | 男女校 | 中文 | 没有 |
| 李郑屋官立小学 | 深水埗区 | 官立 | 男女校 | 英文 | 联系:官立嘉道理爵士中学(西九龙) |
| 长沙湾天主教小学 | 深水埗区 | 资助 | 男女校 | 中文 | 没有 |
| 香港四邑商工总会新会商会学校 | 深水埗区 | 资助 | 男女校 | 中文 | 联系:香港四邑商工总会黄棣珊纪念中学 |
| 旅港开平商会学校 | 深水埗区 | 资助 | 男女校 | 中文(包括:普通话) | 没有 |
| 荔枝角天主教小学 | 深水埗区 | 资助 | 男女校 | 中文 | 没有 |
| 基督教香港信义会深信学校 | 深水埗区 | 资助 | 男女校 | 中文 | 没有 |
| 深水埔街坊福利会小学 | 深水埗区 | 资助 | 男女校 | 中文 | 没有 |
| 深水埗官立小学 | 深水埗区 | 官立 | 男女校 | 中文 | 联系:荃湾官立中学、何文田官立中学、 赛马会官立中学、九龙工业中学 |
| 郭怡雅神父纪念学校 | 深水埗区 | 资助 | 男女校 | 中文(包括:普通话)及英文 | 没有 |
| 圣公会基爱小学 | 深水埗区 | 资助 | 男女校 | 中文(包括:普通话)及英文 | 没有 |
| 圣公会基福小学 | 深水埗区 | 资助 | 男女校 | 中文 | 没有 |
| 圣公会圣多马小学 | 深水埗区 | 资助 | 男女校 | 中文(包括:普通话) | 没有 |
| 圣公会圣安德烈小学 | 深水埗区 | 资助 | 男女校 | 中文 | 没有 |
| 圣公会圣纪文小学 | 深水埗区 | 资助 | 男女校 | 中文 | 没有 |
| 圣方济爱德小学 | 深水埗区 | 资助 | 男女校 | 中文(包括:普通话)及英文 | 联系:长沙湾天主教英文中学 |
| 玛利诺神父教会学校(小学部) | 深水埗区 | 资助 | 男女校 | 中文 | 直属:玛利诺神父教会学校 |
| 福荣街官立小学 | 深水埗区 | 官立 | 男女校 | 中文 | 联系:荃湾官立中学、何文田官立中学、九龙工业学校、赛马会官立中学 |
| 宝血会嘉灵学校 | 深水埗区 | 资助 | 男女校 | 中文(包括:普通话)及英文 | 没有 |
校网编号及升中衔接来自《小学概览 2026》,取自家校会网站。校网范围以教育局公布为准。未有校网编号的小学(包括私立及国际学校)不参加小一入学统筹办法,因此不在本名单内。
查询住址所属校网
输入住址或屋苑名称,可查出所属的小一学校网。校网范围以教育局公布为准。
40 校网中学:深水埗中学校网名单90 间
40 校网的小学大多位于深水埗区;在深水埗区读小学的学生,升中时原则上属深水埗区升中校网。下表按校名列出这个升中校网的 90 间中学,包括深水埗区的中学,以及申报为这个校网提供学位的他区中学。
| 学校 | 所在地区 | 资助类别 | Band | 中一至中三教学语言 |
|---|---|---|---|---|
| 九龙三育中学 | 油尖旺区 | 直资 | Band 2C | 部分英文授课 |
| 九龙工业学校 | 深水埗区 | 官立 | Band 3 | 中中 |
| 九龙塘学校(中学部) | 九龙城区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 厂商会中学 | 深水埗区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 中圣书院 | 深水埗区 | 直资 | Band 3 | 中中 |
| 中华传道会李贤尧纪念中学 | 葵青区 | 资助 | Band 2C | 部分英文授课 |
| 中华基督教会扶轮中学 | 黄大仙区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 中华基督教会桂华山中学 | 东区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 中华基督教会基协中学 | 黄大仙区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 中华基督教会铭贤书院 | 深水埗区 | 资助 | Band 1B | 英中 |
| 中华基督教会铭基书院 | 油尖旺区 | 资助 | Band 1A | 英中 |
| 中华基督教会燕京书院 | 葵青区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 五旬节林汉光中学 | 沙田区 | 资助 | Band 2A | 英中 |
| 天主教母佑会萧明中学 | 葵青区 | 资助 | Band 1C | 英中 |
| 天主教南华中学 | 深水埗区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 天主教新民书院 | 油尖旺区 | 资助 | Band 3 | 部分英文授课 |
| 天主教慈幼会伍少梅中学 | 葵青区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 世界龙冈学校刘皇发中学 | 油尖旺区 | 资助 | Band 2C | 部分英文授课 |
| 东华三院马振玉纪念中学 | 元朗区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 东华三院伍若瑜夫人纪念中学 | 葵青区 | 资助 | Band 2B | 部分英文授课 |
| 东华三院吴祥川纪念中学 | 葵青区 | 资助 | Band 2C | 部分英文授课 |
| 东华三院张明添中学 | 深水埗区 | 资助 | Band 2A | 部分英文授课 |
| 乐善堂梁植伟纪念中学 | 葵青区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 乐道中学 | 沙田区 | 资助 | Band 2C | 部分英文授课 |
| 圣公会圣马利亚堂莫庆尧中学 | 深水埗区 | 资助 | Band 2C | 部分英文授课 |
| 圣公会圣匠中学 | 九龙城区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 圣公会林护纪念中学 | 葵青区 | 资助 | Band 1B | 英中 |
| 圣公会诸圣中学 | 油尖旺区 | 按位津贴 | Band 3 | 中中 |
| 圣母玫瑰书院 | 深水埗区 | 资助 | Band 1B | 英中 |
| 圣玛加利男女英文中小学 | 深水埗区 | 直资 | Band 1A | 英中 |
| 圣芳济书院 | 油尖旺区 | 资助 | Band 1A | 英中 |
| 汇基书院 | 深水埗区 | 按位津贴 | Band 2B | 部分英文授课 |
| 长沙湾天主教英文中学 | 深水埗区 | 资助 | Band 1C | 英中 |
| 伊斯兰脱维善纪念中学 | 东区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 创知中学 | 九龙城区 | 直资 | Band 2C | 部分英文授课 |
| 华仁书院(九龙) | 油尖旺区 | 资助 | Band 1A | 英中 |
| 地利亚修女纪念学校(吉利径) | 深水埗区 | 直资 | Band 3 | 部分英文授课 |
| 地利亚修女纪念学校﹝百老汇﹞ | 深水埗区 | 直资 | Band 1C | 英中 |
| 礼贤会彭学高纪念中学 | 九龙城区 | 资助 | Band 2B | 部分英文授课 |
| 丽泽中学 | 油尖旺区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 何文田官立中学 | 九龙城区 | 官立 | Band 2B | 部分英文授课 |
| 何明华会督银禧中学 | 九龙城区 | 资助 | Band 1B | 英中 |
| 余振强纪念中学 | 九龙城区 | 资助 | Band 3 | 部分英文授课 |
| 余振强纪念第二中学 | 南区 | 资助 | Band 3 | 部分英文授课 |
| 佛教大雄中学 | 深水埗区 | 资助 | Band 2B | 部分英文授课 |
| 佛教叶纪南纪念中学 | 葵青区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 佛教志莲中学 | 黄大仙区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 李惠利中学 | 葵青区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 沙田官立中学 | 沙田区 | 官立 | Band 1B | 英中 |
| 沙田培英中学 | 沙田区 | 资助 | Band 1C | 英中 |
| 玛利诺神父教会学校 | 深水埗区 | 资助 | Band 2A | 部分英文授课 |
| 官立嘉道理爵士中学(西九龙) | 油尖旺区 | 官立 | Band 1C | 英中 |
| 宝血会上智英文书院 | 深水埗区 | 资助 | Band 1B | 英中 |
| 岭南钟荣光博士纪念中学 | 葵青区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 明爱马鞍山中学 | 沙田区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 明爱圣若瑟中学 | 葵青区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 明爱庄月明中学 | 南区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 苏浙公学 | 东区 | 直资 | Band 2B | 部分英文授课 |
| 保良局唐乃勤初中书院 | 深水埗区 | 资助 | Band 2A | 部分英文授课 |
| 保禄六世书院 | 葵青区 | 资助 | Band 1B | 英中 |
| 狮子会蒋翠琼中学 | 葵青区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 皇仁旧生会中学 | 葵青区 | 资助 | Band 3 | 部分英文授课 |
| 英华书院 | 深水埗区 | 直资 | Band 1A | 英中 |
| 迦密爱礼信中学 | 葵青区 | 资助 | Band 2C | 部分英文授课 |
| 顺德联谊总会李兆基中学 | 葵青区 | 资助 | Band 1B | 英中 |
| 香岛中学 | 深水埗区 | 直资 | Band 2A | 部分英文授课 |
| 香港仔工业学校 | 南区 | 资助 | Band 3 | 部分英文授课 |
| 香港四邑商工总会陈南昌纪念中学 | 葵青区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 香港四邑商工总会黄棣珊纪念中学 | 深水埗区 | 资助 | Band 1C | 英中 |
| 香港航海学校 | 南区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 香港培道中学 | 九龙城区 | 资助 | Band 2A | 部分英文授课 |
| 香港道教联合会圆玄学院第一中学 | 葵青区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 旅港开平商会中学 | 九龙城区 | 资助 | Band 1B | 英中 |
| 真光女书院 | 油尖旺区 | 资助 | Band 1B | 英中 |
| 荃湾官立中学 | 荃湾区 | 官立 | Band 1C | 英中 |
| 荔景天主教中学 | 葵青区 | 资助 | Band 2B | 部分英文授课 |
| 基督教香港信义会信义中学 | 油尖旺区 | 资助 | Band 2B | 部分英文授课 |
| 基督教崇真中学 | 深水埗区 | 直资 | Band 1B | 英中 |
| 喇沙书院 | 九龙城区 | 资助 | Band 1A | 英中 |
| 循道中学 | 油尖旺区 | 资助 | Band 1C | 部分英文授课 |
| 惠侨英文中学 | 深水埗区 | 直资 | Band 3 | 部分英文授课 |
| 棉纺会中学 | 葵青区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 港九潮州公会中学 | 油尖旺区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 葵涌苏浙公学 | 葵青区 | 资助 | Band 2B | 部分英文授课 |
| 葵涌循道中学 | 葵青区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 裘锦秋中学(葵涌) | 葵青区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 路德会协同中学 | 深水埗区 | 资助 | Band 2A | 部分英文授课 |
| 赛马会官立中学 | 九龙城区 | 官立 | Band 3 | 部分英文授课 |
| 德贞女子中学 | 深水埗区 | 资助 | Band 3 | 中中 |
| 德雅中学 | 深水埗区 | 资助 | Band 2A | 英中 |
他区中学按家校会《中学概览 2025/2026》各校申报的资料整理。Band 参考坊间公开的 Banding 估算,并非教育局资料。实际选校名单以教育局发出的《中学一览表》为准。
常见问题
40 校网有多少间小学?
40 校网共有 22 间小学,包括资助 19 间及官立 3 间。名单来自《小学概览 2026》的小一学校网栏位。
40 校网涵盖哪些地方?
教育局公布 40 校网涵盖荔枝角、长沙湾、深水埗、石硖尾、又一村。家长须按儿童的唯一或主要居住地址填写小一学校网编号。
40 校网的学校是否只收网内学生?
不是。小一统一派位甲部不受校网限制,家长最多可选 3 所全港任何官立或资助小学。乙部占统一派位学额约 90%,这部分才须按住址所属校网的名单选校。自行分配学位阶段亦不受校网限制。
40 校网有哪些中学?
小一学校网只用于小一派位,网内没有中学。升中派位另按行政区分为 18 个学校网,学生所属的升中校网,原则上是其就读小学所在的行政区。40 校网的小学全部位于深水埗区,学生升中时一般属深水埗区的升中校网。深水埗中学校网共有 90 间中学,名单见本页。
40 校网小学有没有排名?
教育局及家校会《小学概览》都没有为小学排名。坊间的校网排名由不同机构自行编制,准则各有不同。本页按官方资料列出 40 校网全部 22 间小学的资助类别、教学语言及升中衔接,方便逐间比较。