深水埗中学校网
深水埗区升中校网有区内中学 25 间,包括官立、资助及按位津贴中学 17 间、直资中学 8 间;另有 65 间他区中学申报为这个校网提供学位。在深水埗区读小学的学生,原则上属这个校网。
他区中学按家校会《中学概览 2025/2026》各校申报的资料整理。Band 参考坊间公开的 Banding 估算,并非教育局资料。实际选校名单以教育局发出的《中学一览表》为准。
深水埗区的官立、资助及按位津贴中学17 间
| 学校 | 资助类别 | Band | 中一至中三教学语言 | 中一全年学费 |
|---|---|---|---|---|
| 九龙工业学校 | 官立 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 厂商会中学 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 中华基督教会铭贤书院 | 资助 | Band 1B | 英中 | 一般不收学费 |
| 天主教南华中学 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 东华三院张明添中学 | 资助 | Band 2A | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 圣公会圣马利亚堂莫庆尧中学 | 资助 | Band 2C | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 圣母玫瑰书院 | 资助 | Band 1B | 英中 | 一般不收学费 |
| 汇基书院 | 按位津贴 | Band 2B | 部分英文授课 | 未有公布 |
| 长沙湾天主教英文中学 | 资助 | Band 1C | 英中 | 一般不收学费 |
| 佛教大雄中学 | 资助 | Band 2B | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 玛利诺神父教会学校 | 资助 | Band 2A | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 宝血会上智英文书院 | 资助 | Band 1B | 英中 | 一般不收学费 |
| 保良局唐乃勤初中书院 | 资助 | Band 2A | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 香港四邑商工总会黄棣珊纪念中学 | 资助 | Band 1C | 英中 | 一般不收学费 |
| 路德会协同中学 | 资助 | Band 2A | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 德贞女子中学 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 德雅中学 | 资助 | Band 2A | 英中 | 一般不收学费 |
深水埗区的直资中学8 间
部分直资中学参加中学学位分配办法,部分自行收生,详情见各校页面。
| 学校 | 资助类别 | Band | 中一至中三教学语言 | 中一全年学费 |
|---|---|---|---|---|
| 中圣书院 | 直资 | Band 3 | 中中 | $4,430 |
| 圣玛加利男女英文中小学 | 直资 | Band 1A | 英中 | $46,770 |
| 地利亚修女纪念学校(吉利径) | 直资 | Band 3 | 部分英文授课 | 未有公布 |
| 地利亚修女纪念学校﹝百老汇﹞ | 直资 | Band 1C | 英中 | 未有公布 |
| 英华书院 | 直资 | Band 1A | 英中 | $25,300 |
| 香岛中学 | 直资 | Band 2A | 部分英文授课 | $6,130 |
| 基督教崇真中学 | 直资 | Band 1B | 英中 | $42,500 |
| 惠侨英文中学 | 直资 | Band 3 | 部分英文授课 | $3,000 |
为深水埗校网提供学位的他区中学65 间
| 学校 | 所在地区 | 资助类别 | Band | 中一至中三教学语言 | 中一全年学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中华基督教会桂华山中学 | 东区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 伊斯兰脱维善纪念中学 | 东区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 苏浙公学 | 东区 | 直资 | Band 2B | 部分英文授课 | $8,390 |
| 余振强纪念第二中学 | 南区 | 资助 | Band 3 | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 明爱庄月明中学 | 南区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 香港仔工业学校 | 南区 | 资助 | Band 3 | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 香港航海学校 | 南区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 九龙三育中学 | 油尖旺区 | 直资 | Band 2C | 部分英文授课 | $3,060 |
| 中华基督教会铭基书院 | 油尖旺区 | 资助 | Band 1A | 英中 | 一般不收学费 |
| 天主教新民书院 | 油尖旺区 | 资助 | Band 3 | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 世界龙冈学校刘皇发中学 | 油尖旺区 | 资助 | Band 2C | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 圣公会诸圣中学 | 油尖旺区 | 按位津贴 | Band 3 | 中中 | 未有公布 |
| 圣芳济书院 | 油尖旺区 | 资助 | Band 1A | 英中 | 一般不收学费 |
| 华仁书院(九龙) | 油尖旺区 | 资助 | Band 1A | 英中 | 一般不收学费 |
| 丽泽中学 | 油尖旺区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 官立嘉道理爵士中学(西九龙) | 油尖旺区 | 官立 | Band 1C | 英中 | 一般不收学费 |
| 真光女书院 | 油尖旺区 | 资助 | Band 1B | 英中 | 一般不收学费 |
| 基督教香港信义会信义中学 | 油尖旺区 | 资助 | Band 2B | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 循道中学 | 油尖旺区 | 资助 | Band 1C | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 港九潮州公会中学 | 油尖旺区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 九龙塘学校(中学部) | 九龙城区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 圣公会圣匠中学 | 九龙城区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 创知中学 | 九龙城区 | 直资 | Band 2C | 部分英文授课 | $5,166 |
| 礼贤会彭学高纪念中学 | 九龙城区 | 资助 | Band 2B | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 何文田官立中学 | 九龙城区 | 官立 | Band 2B | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 何明华会督银禧中学 | 九龙城区 | 资助 | Band 1B | 英中 | 一般不收学费 |
| 余振强纪念中学 | 九龙城区 | 资助 | Band 3 | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 香港培道中学 | 九龙城区 | 资助 | Band 2A | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 旅港开平商会中学 | 九龙城区 | 资助 | Band 1B | 英中 | 一般不收学费 |
| 喇沙书院 | 九龙城区 | 资助 | Band 1A | 英中 | 一般不收学费 |
| 赛马会官立中学 | 九龙城区 | 官立 | Band 3 | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 中华基督教会扶轮中学 | 黄大仙区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 中华基督教会基协中学 | 黄大仙区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 佛教志莲中学 | 黄大仙区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 中华传道会李贤尧纪念中学 | 葵青区 | 资助 | Band 2C | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 中华基督教会燕京书院 | 葵青区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 天主教母佑会萧明中学 | 葵青区 | 资助 | Band 1C | 英中 | 一般不收学费 |
| 天主教慈幼会伍少梅中学 | 葵青区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 东华三院伍若瑜夫人纪念中学 | 葵青区 | 资助 | Band 2B | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 东华三院吴祥川纪念中学 | 葵青区 | 资助 | Band 2C | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 乐善堂梁植伟纪念中学 | 葵青区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 圣公会林护纪念中学 | 葵青区 | 资助 | Band 1B | 英中 | 一般不收学费 |
| 佛教叶纪南纪念中学 | 葵青区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 李惠利中学 | 葵青区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 岭南钟荣光博士纪念中学 | 葵青区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 明爱圣若瑟中学 | 葵青区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 保禄六世书院 | 葵青区 | 资助 | Band 1B | 英中 | 一般不收学费 |
| 狮子会蒋翠琼中学 | 葵青区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 皇仁旧生会中学 | 葵青区 | 资助 | Band 3 | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 迦密爱礼信中学 | 葵青区 | 资助 | Band 2C | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 顺德联谊总会李兆基中学 | 葵青区 | 资助 | Band 1B | 英中 | 一般不收学费 |
| 香港四邑商工总会陈南昌纪念中学 | 葵青区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 香港道教联合会圆玄学院第一中学 | 葵青区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 荔景天主教中学 | 葵青区 | 资助 | Band 2B | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 棉纺会中学 | 葵青区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 葵涌苏浙公学 | 葵青区 | 资助 | Band 2B | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 葵涌循道中学 | 葵青区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 裘锦秋中学(葵涌) | 葵青区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 荃湾官立中学 | 荃湾区 | 官立 | Band 1C | 英中 | 一般不收学费 |
| 东华三院马振玉纪念中学 | 元朗区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 五旬节林汉光中学 | 沙田区 | 资助 | Band 2A | 英中 | 一般不收学费 |
| 乐道中学 | 沙田区 | 资助 | Band 2C | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 沙田官立中学 | 沙田区 | 官立 | Band 1B | 英中 | 一般不收学费 |
| 沙田培英中学 | 沙田区 | 资助 | Band 1C | 英中 | 一般不收学费 |
| 明爱马鞍山中学 | 沙田区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
深水埗区的小一学校网
深水埗区的官立及资助小学分属以下小一学校网。小一校网按住址划分,升中校网则按就读小学所在的行政区划分。
常见问题
- 深水埗中学校网有多少间中学?
- 深水埗区有官立、资助及按位津贴中学 17 间,直资中学 8 间;另有 65 间他区中学在家校会《中学概览 2025/2026》申报为深水埗区学生提供学位。实际选校名单以教育局在小六下学期发出的《中学一览表》为准。
- 升中校网按什么划分?
- 升中校网按行政区划分,全港共 18 个。原则上,学生所属的升中校网是其就读小学坐落的行政区,并不是按住址划分。统一派位乙部只可选所属校网的中学,最多 30 个选择。
- 他区中学为什么会在这个校网出现?
- 每个校网除本区参加派位的中学外,亦包括他区提供学位给该校网的中学。他区中学的数目及所提供的学位,每年可能因应供求而改变。