观塘中学校网
观塘区升中校网有区内中学 33 间,包括官立、资助及按位津贴中学 27 间、直资中学 6 间;另有 21 间他区中学申报为这个校网提供学位。在观塘区读小学的学生,原则上属这个校网。
他区中学按家校会《中学概览 2025/2026》各校申报的资料整理。Band 参考坊间公开的 Banding 估算,并非教育局资料。实际选校名单以教育局发出的《中学一览表》为准。
观塘区的官立、资助及按位津贴中学27 间
| 学校 | 资助类别 | Band | 中一至中三教学语言 | 中一全年学费 |
|---|---|---|---|---|
| 中华基督教会基智中学 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 中华基督教会蒙民伟书院 | 资助 | Band 1B | 英中 | 一般不收学费 |
| 五邑司徒浩中学 | 资助 | Band 2C | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 仁济医院罗陈楚思中学 | 资助 | Band 2B | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 天主教普照中学 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 圣公会基孝中学 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 圣公会梁季彜中学 | 资助 | Band 3 | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 圣安当女书院 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 圣言中学 | 资助 | Band 1B | 英中 | 一般不收学费 |
| 圣杰灵女子中学 | 资助 | Band 1B | 英中 | 一般不收学费 |
| 圣若瑟英文中学 | 资助 | Band 2B | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 宁波公学 | 资助 | Band 3 | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 宁波第二中学 | 资助 | Band 2B | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 观塘功乐官立中学 | 官立 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 观塘玛利诺书院 | 资助 | Band 1B | 英中 | 一般不收学费 |
| 观塘官立中学 | 官立 | Band 1B | 英中 | 一般不收学费 |
| 佛教何南金中学 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 玛利诺中学 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 顺利天主教中学 | 资助 | Band 2A | 英中 | 一般不收学费 |
| 香港圣公会何明华会督中学 | 资助 | Band 3 | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 香港布厂商会朱石麟中学 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 香港道教联合会青松中学 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 高雷中学 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 基督教圣约教会坚乐中学 | 资助 | Band 3 | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 梁式芝书院 | 资助 | Band 2B | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 新生命教育协会吕郭碧凤中学 | 资助 | Band 2A | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 蓝田圣保禄中学 | 资助 | Band 1B | 英中 | 一般不收学费 |
观塘区的直资中学6 间
部分直资中学参加中学学位分配办法,部分自行收生,详情见各校页面。
| 学校 | 资助类别 | Band | 中一至中三教学语言 | 中一全年学费 |
|---|---|---|---|---|
| 汇基书院(东九龙) | 直资 | Band 1B | 英中 | $29,800 |
| 地利亚修女纪念学校(协和) | 直资 | Band 2B | 部分英文授课 | 未有公布 |
| 地利亚修女纪念学校(协和二中) | 直资 | Band 3 | 部分英文授课 | 未有公布 |
| 基督教中国布道会圣道迦南书院 | 直资 | Band 1B | 英中 | $25,900 |
| 福建中学 | 直资 | Band 1C | 英中 | $24,500 |
| 慕光英文书院 | 直资 | Band 2B | 部分英文授课 | $2,200 |
为观塘校网提供学位的他区中学21 间
| 学校 | 所在地区 | 资助类别 | Band | 中一至中三教学语言 | 中一全年学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北角协同中学 | 湾仔区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 伊斯兰脱维善纪念中学 | 东区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 苏浙公学 | 东区 | 直资 | Band 2B | 部分英文授课 | $8,390 |
| 香港仔工业学校 | 南区 | 资助 | Band 3 | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 香港航海学校 | 南区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 官立嘉道理爵士中学(西九龙) | 油尖旺区 | 官立 | Band 1C | 英中 | 一般不收学费 |
| 圣母玫瑰书院 | 深水埗区 | 资助 | Band 1B | 英中 | 一般不收学费 |
| 宝血会上智英文书院 | 深水埗区 | 资助 | Band 1B | 英中 | 一般不收学费 |
| 香港四邑商工总会黄棣珊纪念中学 | 深水埗区 | 资助 | Band 1C | 英中 | 一般不收学费 |
| 路德会协同中学 | 深水埗区 | 资助 | Band 2A | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 文理书院(九龙) | 九龙城区 | 资助 | Band 2A | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 创知中学 | 九龙城区 | 直资 | Band 2C | 部分英文授课 | $5,166 |
| 华英中学 | 九龙城区 | 资助 | Band 1C | 英中 | 一般不收学费 |
| 何文田官立中学 | 九龙城区 | 官立 | Band 2B | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 何明华会督银禧中学 | 九龙城区 | 资助 | Band 1B | 英中 | 一般不收学费 |
| 陈瑞祺(喇沙)书院 | 九龙城区 | 资助 | Band 1B | 英中 | 一般不收学费 |
| 赛马会官立中学 | 九龙城区 | 官立 | Band 3 | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 乐善堂王仲铭中学 | 黄大仙区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 佛教志莲中学 | 黄大仙区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 东华三院马振玉纪念中学 | 元朗区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 明爱马鞍山中学 | 沙田区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
观塘区的小一学校网
观塘区的官立及资助小学分属以下小一学校网。小一校网按住址划分,升中校网则按就读小学所在的行政区划分。
常见问题
- 观塘中学校网有多少间中学?
- 观塘区有官立、资助及按位津贴中学 27 间,直资中学 6 间;另有 21 间他区中学在家校会《中学概览 2025/2026》申报为观塘区学生提供学位。实际选校名单以教育局在小六下学期发出的《中学一览表》为准。
- 升中校网按什么划分?
- 升中校网按行政区划分,全港共 18 个。原则上,学生所属的升中校网是其就读小学坐落的行政区,并不是按住址划分。统一派位乙部只可选所属校网的中学,最多 30 个选择。
- 他区中学为什么会在这个校网出现?
- 每个校网除本区参加派位的中学外,亦包括他区提供学位给该校网的中学。他区中学的数目及所提供的学位,每年可能因应供求而改变。