北区中学校网
北区升中校网有区内中学 20 间,包括官立、资助及按位津贴中学 19 间、直资中学 1 间;另有 59 间他区中学申报为这个校网提供学位。在北区读小学的学生,原则上属这个校网。
他区中学按家校会《中学概览 2025/2026》各校申报的资料整理。Band 参考坊间公开的 Banding 估算,并非教育局资料。实际选校名单以教育局发出的《中学一览表》为准。
北区的官立、资助及按位津贴中学19 间
| 学校 | 资助类别 | Band | 中一至中三教学语言 | 中一全年学费 |
|---|---|---|---|---|
| 上水官立中学 | 官立 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 中华基督教会基新中学 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 凤溪第一中学 | 资助 | Band 3 | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 凤溪廖万石堂中学 | 资助 | Band 2A | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 风采中学(教育评议会主办) | 资助 | Band 2A | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 东华三院甲寅年总理中学 | 资助 | Band 1C | 英中 | 一般不收学费 |
| 东华三院李嘉诚中学 | 资助 | Band 2A | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 圣公会陈融中学 | 资助 | Band 1C | 英中 | 一般不收学费 |
| 圣芳济各书院 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 田家炳中学 | 资助 | Band 1C | 英中 | 一般不收学费 |
| 明爱粉岭陈震夏中学 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 保良局马锦明中学 | 资助 | Band 2A | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 宣道会陈朱素华纪念中学 | 资助 | Band 2B | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 香海正觉莲社佛教马锦灿纪念英文中学 | 资助 | Band 2B | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 香港道教联合会邓显纪念中学 | 资助 | Band 2A | 英中 | 一般不收学费 |
| 粉岭礼贤会中学 | 资助 | Band 2C | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 粉岭官立中学 | 官立 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 粉岭救恩书院 | 资助 | Band 2C | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 新界喇沙中学 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
北区的直资中学1 间
部分直资中学参加中学学位分配办法,部分自行收生,详情见各校页面。
| 学校 | 资助类别 | Band | 中一至中三教学语言 | 中一全年学费 |
|---|---|---|---|---|
| 基督教香港信义会心诚中学 | 直资 | Band 2A | 部分英文授课 | $7,100 |
为北区校网提供学位的他区中学59 间
| 学校 | 所在地区 | 资助类别 | Band | 中一至中三教学语言 | 中一全年学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏浙公学 | 东区 | 直资 | Band 2B | 部分英文授课 | $8,390 |
| 香港仔工业学校 | 南区 | 资助 | Band 3 | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 官立嘉道理爵士中学(西九龙) | 油尖旺区 | 官立 | Band 1C | 英中 | 一般不收学费 |
| 佛教志莲中学 | 黄大仙区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 十八乡乡事委员会公益社中学 | 元朗区 | 资助 | Band 3 | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 中华基督教会方润华中学 | 元朗区 | 资助 | Band 3 | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 中华基督教会基元中学 | 元朗区 | 资助 | Band 1C | 英中 | 一般不收学费 |
| 中华基督教会基朗中学 | 元朗区 | 资助 | Band 2A | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 元朗公立中学 | 元朗区 | 官立 | Band 2B | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 元朗公立中学校友会邓兆棠中学 | 元朗区 | 资助 | Band 2C | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 元朗天主教中学 | 元朗区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 元朗商会中学 | 元朗区 | 资助 | Band 1B | 英中 | 一般不收学费 |
| 天水围官立中学 | 元朗区 | 官立 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 天水围香岛中学 | 元朗区 | 直资 | Band 2C | 部分英文授课 | $6,200 |
| 天水围循道卫理中学 | 元朗区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 天主教培圣中学 | 元朗区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 天主教崇德英文书院 | 元朗区 | 资助 | Band 1B | 英中 | 一般不收学费 |
| 东华三院马振玉纪念中学 | 元朗区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 东华三院卢干庭纪念中学 | 元朗区 | 资助 | Band 1B | 英中 | 一般不收学费 |
| 东华三院郭一苇中学 | 元朗区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 可道中学(啬色园主办) | 元朗区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 圣公会白约翰会督中学 | 元朗区 | 资助 | Band 1C | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 伊利沙伯中学旧生会中学 | 元朗区 | 资助 | Band 2C | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 伊利沙伯中学旧生会汤国华中学 | 元朗区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 伯特利中学 | 元朗区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 佛教茂峰法师纪念中学 | 元朗区 | 资助 | Band 3 | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 明爱元朗陈震夏中学 | 元朗区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 金巴仑长老会耀道中学 | 元朗区 | 资助 | Band 2B | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 赵聿修纪念中学 | 元朗区 | 官立 | Band 1C | 英中 | 一般不收学费 |
| 顺德联谊总会翁祐中学 | 元朗区 | 资助 | Band 2B | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 香港中文大学校友会联会张煊昌中学 | 元朗区 | 资助 | Band 3 | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 香港管理专业协会罗桂祥中学 | 元朗区 | 资助 | Band 1C | 英中 | 一般不收学费 |
| 圆玄学院妙法寺内明陈吕重德纪念中学 | 元朗区 | 资助 | Band 2C | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 基督教香港信义会元朗信义中学 | 元朗区 | 资助 | Band 1B | 英中 | 一般不收学费 |
| 博爱医院邓佩琼纪念中学 | 元朗区 | 资助 | Band 2B | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 新界乡议局元朗区中学 | 元朗区 | 官立 | Band 1B | 英中 | 一般不收学费 |
| 裘锦秋中学(元朗) | 元朗区 | 资助 | Band 2C | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 路德会西门英才中学 | 元朗区 | 资助 | Band 3 | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 赛马会万钧毅智书院 | 元朗区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 大埔三育中学 | 大埔区 | 直资 | Band 2A | 英中 | $12,400 |
| 中华圣洁会灵风中学 | 大埔区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 中华基督教会冯梁结纪念中学 | 大埔区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 孔教学院大成何郭佩珍中学 | 大埔区 | 资助 | Band 2C | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 王肇枝中学 | 大埔区 | 资助 | Band 1C | 英中 | 一般不收学费 |
| 圣公会莫寿增会督中学 | 大埔区 | 资助 | Band 1B | 英中 | 一般不收学费 |
| 佛教大光慈航中学 | 大埔区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 灵粮堂刘梅轩中学 | 大埔区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 南亚路德会沐恩中学 | 大埔区 | 资助 | Band 1C | 英中 | 一般不收学费 |
| 迦密圣道中学 | 大埔区 | 资助 | Band 2C | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 迦密柏雨中学 | 大埔区 | 资助 | Band 1B | 英中 | 一般不收学费 |
| 香港红卍字会大埔卍慈中学 | 大埔区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 香港教师会李兴贵中学 | 大埔区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 香港道教联合会圆玄学院第二中学 | 大埔区 | 资助 | Band 3 | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 恩主教书院 | 大埔区 | 资助 | Band 1A | 英中 | 一般不收学费 |
| 神召会康乐中学 | 大埔区 | 资助 | Band 3 | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 救恩书院 | 大埔区 | 资助 | Band 2B | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 港九街坊妇女会孙方中书院 | 大埔区 | 资助 | Band 2B | 部分英文授课 | 一般不收学费 |
| 新界乡议局大埔区中学 | 大埔区 | 官立 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
| 明爱马鞍山中学 | 沙田区 | 资助 | Band 3 | 中中 | 一般不收学费 |
北区的小一学校网
北区的官立及资助小学分属以下小一学校网。小一校网按住址划分,升中校网则按就读小学所在的行政区划分。
常见问题
- 北区中学校网有多少间中学?
- 北区有官立、资助及按位津贴中学 19 间,直资中学 1 间;另有 59 间他区中学在家校会《中学概览 2025/2026》申报为北区学生提供学位。实际选校名单以教育局在小六下学期发出的《中学一览表》为准。
- 升中校网按什么划分?
- 升中校网按行政区划分,全港共 18 个。原则上,学生所属的升中校网是其就读小学坐落的行政区,并不是按住址划分。统一派位乙部只可选所属校网的中学,最多 30 个选择。
- 他区中学为什么会在这个校网出现?
- 每个校网除本区参加派位的中学外,亦包括他区提供学位给该校网的中学。他区中学的数目及所提供的学位,每年可能因应供求而改变。