北區中學校網
北區升中校網有區內中學 20 間,包括官立、資助及按位津貼中學 19 間、直資中學 1 間;另有 59 間他區中學申報為這個校網提供學位。在北區讀小學的學生,原則上屬這個校網。
他區中學按家校會《中學概覽 2025/2026》各校申報的資料整理。Band 參考坊間公開的 Banding 估算,並非教育局資料。實際選校名單以教育局發出的《中學一覽表》為準。
北區的官立、資助及按位津貼中學19 間
| 學校 | 資助類別 | Band | 中一至中三教學語言 | 中一全年學費 |
|---|---|---|---|---|
| 上水官立中學 | 官立 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 中華基督教會基新中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 田家炳中學 | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 明愛粉嶺陳震夏中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 東華三院甲寅年總理中學 | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 東華三院李嘉誠中學 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 保良局馬錦明中學 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 宣道會陳朱素華紀念中學 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 風采中學(教育評議會主辦) | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 資助 | Band 2A | 英中 | 一般不收學費 |
| 粉嶺官立中學 | 官立 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 粉嶺救恩書院 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 粉嶺禮賢會中學 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 新界喇沙中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 聖公會陳融中學 | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 聖芳濟各書院 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 鳳溪第一中學 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 鳳溪廖萬石堂中學 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
北區的直資中學1 間
部分直資中學參加中學學位分配辦法,部分自行收生,詳情見各校頁面。
| 學校 | 資助類別 | Band | 中一至中三教學語言 | 中一全年學費 |
|---|---|---|---|---|
| 基督教香港信義會心誠中學 | 直資 | Band 2A | 部分英文授課 | $7,100 |
為北區校網提供學位的他區中學59 間
| 學校 | 所在地區 | 資助類別 | Band | 中一至中三教學語言 | 中一全年學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇浙公學 | 東區 | 直資 | Band 2B | 部分英文授課 | $8,390 |
| 香港仔工業學校 | 南區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 油尖旺區 | 官立 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 佛教志蓮中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 十八鄉鄉事委員會公益社中學 | 元朗區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 中華基督教會方潤華中學 | 元朗區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 中華基督教會基元中學 | 元朗區 | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 中華基督教會基朗中學 | 元朗區 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 元朗公立中學 | 元朗區 | 官立 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 | 元朗區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 元朗天主教中學 | 元朗區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 元朗商會中學 | 元朗區 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 天水圍官立中學 | 元朗區 | 官立 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 天水圍香島中學 | 元朗區 | 直資 | Band 2C | 部分英文授課 | $6,200 |
| 天水圍循道衞理中學 | 元朗區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 天主教培聖中學 | 元朗區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 天主教崇德英文書院 | 元朗區 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 可道中學(嗇色園主辦) | 元朗區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 伊利沙伯中學舊生會中學 | 元朗區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 伊利沙伯中學舊生會湯國華中學 | 元朗區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 伯特利中學 | 元朗區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 佛教茂峰法師紀念中學 | 元朗區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 明愛元朗陳震夏中學 | 元朗區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 東華三院馬振玉紀念中學 | 元朗區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 東華三院郭一葦中學 | 元朗區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 東華三院盧幹庭紀念中學 | 元朗區 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 金巴崙長老會耀道中學 | 元朗區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 香港中文大學校友會聯會張煊昌中學 | 元朗區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 元朗區 | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 基督教香港信義會元朗信義中學 | 元朗區 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 博愛醫院鄧佩瓊紀念中學 | 元朗區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 順德聯誼總會翁祐中學 | 元朗區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學 | 元朗區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 新界鄉議局元朗區中學 | 元朗區 | 官立 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 聖公會白約翰會督中學 | 元朗區 | 資助 | Band 1C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 裘錦秋中學(元朗) | 元朗區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 路德會西門英才中學 | 元朗區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 趙聿修紀念中學 | 元朗區 | 官立 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 賽馬會萬鈞毅智書院 | 元朗區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 大埔三育中學 | 大埔區 | 直資 | Band 2A | 英中 | $12,400 |
| 中華基督教會馮梁結紀念中學 | 大埔區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 中華聖潔會靈風中學 | 大埔區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 孔教學院大成何郭佩珍中學 | 大埔區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 王肇枝中學 | 大埔區 | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 佛教大光慈航中學 | 大埔區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 南亞路德會沐恩中學 | 大埔區 | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 迦密柏雨中學 | 大埔區 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 迦密聖道中學 | 大埔區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 香港紅卍字會大埔卍慈中學 | 大埔區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 香港教師會李興貴中學 | 大埔區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 大埔區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 恩主教書院 | 大埔區 | 資助 | Band 1A | 英中 | 一般不收學費 |
| 神召會康樂中學 | 大埔區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 救恩書院 | 大埔區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 港九街坊婦女會孫方中書院 | 大埔區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 新界鄉議局大埔區中學 | 大埔區 | 官立 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 聖公會莫壽增會督中學 | 大埔區 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 靈糧堂劉梅軒中學 | 大埔區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 明愛馬鞍山中學 | 沙田區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
北區的小一學校網
北區的官立及資助小學分屬以下小一學校網。小一校網按住址劃分,升中校網則按就讀小學所在的行政區劃分。
常見問題
- 北區中學校網有多少間中學?
- 北區有官立、資助及按位津貼中學 19 間,直資中學 1 間;另有 59 間他區中學在家校會《中學概覽 2025/2026》申報為北區學生提供學位。實際選校名單以教育局在小六下學期發出的《中學一覽表》為準。
- 升中校網按甚麼劃分?
- 升中校網按行政區劃分,全港共 18 個。原則上,學生所屬的升中校網是其就讀小學坐落的行政區,並不是按住址劃分。統一派位乙部只可選所屬校網的中學,最多 30 個選擇。
- 他區中學為甚麼會在這個校網出現?
- 每個校網除本區參加派位的中學外,亦包括他區提供學位給該校網的中學。他區中學的數目及所提供的學位,每年可能因應供求而改變。