沙田中學校網
沙田區升中校網有區內中學 44 間,包括官立、資助及按位津貼中學 38 間、直資中學 6 間;另有 25 間他區中學申報為這個校網提供學位。在沙田區讀小學的學生,原則上屬這個校網。
他區中學按家校會《中學概覽 2025/2026》各校申報的資料整理。Band 參考坊間公開的 Banding 估算,並非教育局資料。實際選校名單以教育局發出的《中學一覽表》為準。
沙田區的官立、資助及按位津貼中學38 間
| 學校 | 資助類別 | Band | 中一至中三教學語言 | 中一全年學費 |
|---|---|---|---|---|
| 五旬節林漢光中學 | 資助 | Band 2A | 英中 | 一般不收學費 |
| 五育中學 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 仁濟醫院董之英紀念中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 天主教郭得勝中學 | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 台山商會中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 佛教黃允畋中學 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 佛教覺光法師中學 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 沙田官立中學 | 官立 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 沙田培英中學 | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 沙田崇真中學 | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 沙田循道衞理中學 | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 沙田蘇浙公學 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 明愛馬鞍山中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 東莞工商總會劉百樂中學 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 東華三院邱金元中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 東華三院馮黃鳳亭中學 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 東華三院黃鳳翎中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 青年會書院 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 保良局朱敬文中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 保良局胡忠中學 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 香港中國婦女會馮堯敬紀念中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 浸信會呂明才中學 | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 馬鞍山崇真中學 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 馬鞍山聖若瑟中學 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 基督書院 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 梁文燕紀念中學(沙田) | 官立 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 博愛醫院陳楷紀念中學 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 曾璧山(崇蘭)中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 聖公會林裘謀中學 | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 聖公會曾肇添中學 | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 聖母無玷聖心書院 | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 聖羅撒書院 | 資助 | Band 2A | 英中 | 一般不收學費 |
| 樂善堂楊葛小琳中學 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 樂道中學 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 潮州會館中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 賽馬會體藝中學 | 資助 | Band 1A | 英中 | 一般不收學費 |
沙田區的直資中學6 間
部分直資中學參加中學學位分配辦法,部分自行收生,詳情見各校頁面。
為沙田校網提供學位的他區中學25 間
| 學校 | 所在地區 | 資助類別 | Band | 中一至中三教學語言 | 中一全年學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港航海學校 | 南區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 油尖旺區 | 官立 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 保良局唐乃勤初中書院 | 深水埗區 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 中華基督教會扶輪中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 中華基督教會協和書院 | 黃大仙區 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 中華基督教會基協中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 五旬節聖潔會永光書院 | 黃大仙區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 天主教伍華中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 可立中學(嗇色園主辦) | 黃大仙區 | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 佛教孔仙洲紀念中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 佛教志蓮中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 李求恩紀念中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 香港神託會培敦中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 彩虹邨天主教英文中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 救世軍卜維廉中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 聖公會聖本德中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 聖文德書院 | 黃大仙區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 聖母書院 | 黃大仙區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 德愛中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 樂善堂王仲銘中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 樂善堂余近卿中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 潔心林炳炎中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 慕光英文書院 | 觀塘區 | 直資 | Band 2B | 部分英文授課 | $2,200 |
| 荃灣公立何傳耀紀念中學 | 荃灣區 | 資助 | Band 1A | 英中 | 一般不收學費 |
| 東華三院馬振玉紀念中學 | 元朗區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
沙田區的小一學校網
沙田區的官立及資助小學分屬以下小一學校網。小一校網按住址劃分,升中校網則按就讀小學所在的行政區劃分。
常見問題
- 沙田中學校網有多少間中學?
- 沙田區有官立、資助及按位津貼中學 38 間,直資中學 6 間;另有 25 間他區中學在家校會《中學概覽 2025/2026》申報為沙田區學生提供學位。實際選校名單以教育局在小六下學期發出的《中學一覽表》為準。
- 升中校網按甚麼劃分?
- 升中校網按行政區劃分,全港共 18 個。原則上,學生所屬的升中校網是其就讀小學坐落的行政區,並不是按住址劃分。統一派位乙部只可選所屬校網的中學,最多 30 個選擇。
- 他區中學為甚麼會在這個校網出現?
- 每個校網除本區參加派位的中學外,亦包括他區提供學位給該校網的中學。他區中學的數目及所提供的學位,每年可能因應供求而改變。