黃大仙中學校網
黃大仙區升中校網有區內中學 22 間,包括官立、資助及按位津貼中學 21 間、直資中學 1 間;另有 28 間他區中學申報為這個校網提供學位。在黃大仙區讀小學的學生,原則上屬這個校網。
他區中學按家校會《中學概覽 2025/2026》各校申報的資料整理。Band 參考坊間公開的 Banding 估算,並非教育局資料。實際選校名單以教育局發出的《中學一覽表》為準。
黃大仙區的官立、資助及按位津貼中學21 間
| 學校 | 資助類別 | Band | 中一至中三教學語言 | 中一全年學費 |
|---|---|---|---|---|
| 中華基督教會扶輪中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 中華基督教會協和書院 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 中華基督教會基協中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 五旬節聖潔會永光書院 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 天主教伍華中學 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 可立中學(嗇色園主辦) | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 佛教孔仙洲紀念中學 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 佛教志蓮中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 李求恩紀念中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 保良局何蔭棠中學 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 保良局第一張永慶中學 | 資助 | Band 1A | 英中 | 一般不收學費 |
| 香港神託會培敦中學 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 彩虹邨天主教英文中學 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 救世軍卜維廉中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 聖公會聖本德中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 聖文德書院 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 聖母書院 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 德愛中學 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 樂善堂王仲銘中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 樂善堂余近卿中學 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 潔心林炳炎中學 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
黃大仙區的直資中學1 間
部分直資中學參加中學學位分配辦法,部分自行收生,詳情見各校頁面。
| 學校 | 資助類別 | Band | 中一至中三教學語言 | 中一全年學費 |
|---|---|---|---|---|
| 德望學校 | 直資 | Band 1A | 英中 | $36,750 |
為黃大仙校網提供學位的他區中學28 間
| 學校 | 所在地區 | 資助類別 | Band | 中一至中三教學語言 | 中一全年學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊斯蘭脫維善紀念中學 | 東區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 蘇浙公學 | 東區 | 直資 | Band 2B | 部分英文授課 | $8,390 |
| 香港航海學校 | 南區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 油尖旺區 | 官立 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 保良局唐乃勤初中書院 | 深水埗區 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 惠僑英文中學 | 深水埗區 | 直資 | Band 3 | 部分英文授課 | $3,000 |
| 九龍真光中學 | 九龍城區 | 資助 | Band 2A | 英中 | 一般不收學費 |
| 九龍塘學校(中學部) | 九龍城區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 文理書院(九龍) | 九龍城區 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 何文田官立中學 | 九龍城區 | 官立 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 何明華會督銀禧中學 | 九龍城區 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 香港培道中學 | 九龍城區 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 創知中學 | 九龍城區 | 直資 | Band 2C | 部分英文授課 | $5,166 |
| 瑪利諾修院學校(中學部) | 九龍城區 | 資助 | Band 1A | 英中 | 一般不收學費 |
| 賽馬會官立中學 | 九龍城區 | 官立 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 禮賢會彭學高紀念中學 | 九龍城區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 瑪利諾中學 | 觀塘區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 慕光英文書院 | 觀塘區 | 直資 | Band 2B | 部分英文授課 | $2,200 |
| 觀塘官立中學 | 觀塘區 | 官立 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 東華三院馬振玉紀念中學 | 元朗區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 天主教郭得勝中學 | 沙田區 | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 明愛馬鞍山中學 | 沙田區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 馬鞍山崇真中學 | 沙田區 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 仁濟醫院靚次伯紀念中學 | 西貢區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 天主教鳴遠中學 | 西貢區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 西貢崇真天主教學校(中學部) | 西貢區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 港澳信義會慕德中學 | 西貢區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 新界西貢坑口區鄭植之中學 | 西貢區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
黃大仙區的小一學校網
黃大仙區的官立及資助小學分屬以下小一學校網。小一校網按住址劃分,升中校網則按就讀小學所在的行政區劃分。
常見問題
- 黃大仙中學校網有多少間中學?
- 黃大仙區有官立、資助及按位津貼中學 21 間,直資中學 1 間;另有 28 間他區中學在家校會《中學概覽 2025/2026》申報為黃大仙區學生提供學位。實際選校名單以教育局在小六下學期發出的《中學一覽表》為準。
- 升中校網按甚麼劃分?
- 升中校網按行政區劃分,全港共 18 個。原則上,學生所屬的升中校網是其就讀小學坐落的行政區,並不是按住址劃分。統一派位乙部只可選所屬校網的中學,最多 30 個選擇。
- 他區中學為甚麼會在這個校網出現?
- 每個校網除本區參加派位的中學外,亦包括他區提供學位給該校網的中學。他區中學的數目及所提供的學位,每年可能因應供求而改變。