34 校網小學名單
34 校網共有 18 間小學,涵蓋土瓜灣、樂民新村、馬頭角、曉暉華庭、海悅豪庭、欣榮花園、傲雲峰、愛民邨、何文田邨、俊民苑、御龍居、欣圖軒、冠熹苑、何文田、馬頭圍邨、真善美村、加多利山、窩打老道山、帝庭豪園、賀龍居、翔龍灣、啟晴邨、德朗邨,學校位於油尖旺區、九龍城區、黃大仙區。小一統一派位乙部按住址所屬校網選校,甲部則不受校網限制。
- 小學數目
- 18
- 資助類別
- 資助 16・官立 2
- 一條龍小學
- 1 間
- 有直屬中學
- 1 間
| 學校 | 地區 | 類別 | 性別 | 教學語言 | 升中銜接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 九龍婦女福利會李炳紀念學校 | 油尖旺區 | 資助 | 男女校 | 中文 | 沒有 |
| 九龍靈光小學 | 九龍城區 | 資助 | 男女校 | 中文 | 沒有 |
| 中華基督教會灣仔堂基道小學(九龍城) | 九龍城區 | 資助 | 男女校 | 中文(包括:普通話) | 一條龍:中華基督教會基道中學 |
| 天主教領島學校 | 九龍城區 | 資助 | 男女校 | 中文(包括:普通話)及英文 | 沒有 |
| 合一堂學校 | 九龍城區 | 資助 | 男女校 | 中文及英文 | 沒有 |
| 協恩中學附屬小學 | 九龍城區 | 資助 | 女校 | 中文(包括:普通話)及英文 | 沒有 |
| 保良局何壽南小學 | 九龍城區 | 資助 | 男女校 | 中文(包括:普通話)及英文 | 聯繫:保良局第一張永慶中學 |
| 浸信會孔憲紹天虹小學 | 黃大仙區 | 資助 | 男女校 | 中文 | 沒有 |
| 馬頭涌官立小學 | 九龍城區 | 官立 | 男女校 | 中文 | 聯繫:伊利沙伯中學、何文田官立中學、賽馬會官立中學 |
| 基督教香港信義會紅磡信義學校 | 九龍城區 | 資助 | 男女校 | 中文 | 沒有 |
| 陳瑞祺(喇沙)小學 | 九龍城區 | 資助 | 男女校 | 中文 | 沒有 |
| 聖公會牧愛小學 | 九龍城區 | 資助 | 男女校 | 中文 | 沒有 |
| 聖公會聖十架小學 | 九龍城區 | 資助 | 男女校 | 中文 | 沒有 |
| 聖公會聖匠小學 | 九龍城區 | 資助 | 男女校 | 中文 | 沒有 |
| 聖羅撒學校 | 九龍城區 | 資助 | 女校 | 中文及英文 | 直屬:聖羅撒書院 |
| 農圃道官立小學 | 九龍城區 | 官立 | 男女校 | 中文 | 聯繫:伊利沙伯官立中學、何文田官立中學、 賽馬會官立中學 |
| 獻主會小學 | 九龍城區 | 資助 | 男女校 | 中文 | 沒有 |
| 獻主會聖馬善樂小學 | 九龍城區 | 資助 | 男女校 | 中文 | 沒有 |
校網編號及升中銜接來自《小學概覽 2026》,取自家校會網站。校網範圍以教育局公布為準。未有校網編號的小學(包括私立及國際學校)不參加小一入學統籌辦法,因此不在本名單內。
查詢住址所屬校網
輸入住址或屋苑名稱,可查出所屬的小一學校網。校網範圍以教育局公布為準。
34 校網中學:九龍城中學校網名單88 間
34 校網的小學大多位於九龍城區;在九龍城區讀小學的學生,升中時原則上屬九龍城區升中校網。下表按校名列出這個升中校網的 88 間中學,包括九龍城區的中學,以及申報為這個校網提供學位的他區中學。
| 學校 | 所在地區 | 資助類別 | Band | 中一至中三教學語言 |
|---|---|---|---|---|
| 九龍工業學校 | 深水埗區 | 官立 | Band 3 | 中中 |
| 九龍真光中學 | 九龍城區 | 資助 | Band 2A | 英中 |
| 九龍塘學校(中學部) | 九龍城區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 中華基督教會扶輪中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 中華基督教會協和書院 | 黃大仙區 | 資助 | Band 1B | 英中 |
| 中華基督教會基協中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 中華基督教會基道中學 | 九龍城區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 |
| 五旬節中學 | 九龍城區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 |
| 五旬節聖潔會永光書院 | 黃大仙區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 |
| 五邑司徒浩中學 | 觀塘區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 |
| 天主教伍華中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 |
| 天主教南華中學 | 深水埗區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 天主教新民書院 | 油尖旺區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 |
| 文理書院(九龍) | 九龍城區 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 |
| 世界龍岡學校劉皇發中學 | 油尖旺區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 |
| 可立中學(嗇色園主辦) | 黃大仙區 | 資助 | Band 1C | 英中 |
| 民生書院 | 九龍城區 | 資助 | Band 1A | 英中 |
| 伊利沙伯中學 | 油尖旺區 | 官立 | Band 1B | 英中 |
| 伊斯蘭脫維善紀念中學 | 東區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 何文田官立中學 | 九龍城區 | 官立 | Band 2B | 部分英文授課 |
| 何明華會督銀禧中學 | 九龍城區 | 資助 | Band 1B | 英中 |
| 余振強紀念中學 | 九龍城區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 |
| 佛教孔仙洲紀念中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 |
| 佛教志蓮中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 李求恩紀念中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 協恩中學 | 九龍城區 | 直資 | Band 1A | 英中 |
| 官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 油尖旺區 | 官立 | Band 1C | 英中 |
| 拔萃男書院 | 九龍城區 | 直資 | Band 1A | 英中 |
| 明愛馬鞍山中學 | 沙田區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 東華三院馬振玉紀念中學 | 元朗區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 東華三院黃笏南中學 | 九龍城區 | 資助 | Band 1C | 英中 |
| 保良局何蔭棠中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 1B | 英中 |
| 保良局唐乃勤初中書院 | 深水埗區 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 |
| 保良局第一張永慶中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 1A | 英中 |
| 保良局顏寶鈴書院 | 九龍城區 | 直資 | Band 1A | 英中 |
| 迦密中學 | 九龍城區 | 資助 | Band 1C | 英中 |
| 香港布廠商會朱石麟中學 | 觀塘區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 香港兆基創意書院(李兆基基金會贊助、香港當代文化中心主辦) | 九龍城區 | 直資 | Band 3 | 中中 |
| 香港神託會培敦中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 |
| 香港航海學校 | 南區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 香港培正中學 | 九龍城區 | 資助 | Band 1B | 中中 |
| 香港培道中學 | 九龍城區 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 |
| 香港道教聯合會青松中學 | 觀塘區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 旅港開平商會中學 | 九龍城區 | 資助 | Band 1B | 英中 |
| 基督教女青年會丘佐榮中學 | 九龍城區 | 資助 | Band 1C | 英中 |
| 基督教香港信義會信義中學 | 油尖旺區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 |
| 彩虹邨天主教英文中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 |
| 救世軍卜維廉中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 陳瑞祺(喇沙)書院 | 九龍城區 | 資助 | Band 1B | 英中 |
| 創知中學 | 九龍城區 | 直資 | Band 2C | 部分英文授課 |
| 喇沙書院 | 九龍城區 | 資助 | Band 1A | 英中 |
| 循道中學 | 油尖旺區 | 資助 | Band 1C | 部分英文授課 |
| 惠僑英文中學 | 深水埗區 | 直資 | Band 3 | 部分英文授課 |
| 港九潮州公會中學 | 油尖旺區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 華仁書院(九龍) | 油尖旺區 | 資助 | Band 1A | 英中 |
| 華英中學 | 九龍城區 | 資助 | Band 1C | 英中 |
| 順德聯誼總會胡兆熾中學 | 九龍城區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 |
| 新亞中學 | 九龍城區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 |
| 聖公會聖三一堂中學 | 九龍城區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 |
| 聖公會聖本德中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 聖公會聖匠中學 | 九龍城區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學 | 深水埗區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 |
| 聖公會蔡功譜中學 | 九龍城區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 |
| 聖公會諸聖中學 | 油尖旺區 | 按位津貼 | Band 3 | 中中 |
| 聖文德書院 | 黃大仙區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 |
| 聖母書院 | 黃大仙區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 |
| 聖芳濟書院 | 油尖旺區 | 資助 | Band 1A | 英中 |
| 聖若瑟英文中學 | 觀塘區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 |
| 聖羅撒書院 | 沙田區 | 資助 | Band 2A | 英中 |
| 嘉諾撒聖家書院 | 九龍城區 | 資助 | Band 1B | 英中 |
| 嘉諾撒聖瑪利書院 | 油尖旺區 | 資助 | Band 1A | 英中 |
| 寧波第二中學 | 觀塘區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 |
| 瑪利諾修院學校(中學部) | 九龍城區 | 資助 | Band 1A | 英中 |
| 德貞女子中學 | 深水埗區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 德雅中學 | 深水埗區 | 資助 | Band 2A | 英中 |
| 德愛中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 1B | 英中 |
| 德蘭中學 | 九龍城區 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 |
| 慕光英文書院 | 觀塘區 | 直資 | Band 2B | 部分英文授課 |
| 樂善堂王仲銘中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 樂善堂余近卿中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 |
| 潔心林炳炎中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 |
| 鄧鏡波學校 | 九龍城區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 |
| 賽馬會官立中學 | 九龍城區 | 官立 | Band 3 | 部分英文授課 |
| 禮賢會彭學高紀念中學 | 九龍城區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 |
| 藝術與科技教育中心 | 九龍城區 | 官立 | 沒有標示 | 未有資料 |
| 麗澤中學 | 油尖旺區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 獻主會聖母院書院 | 九龍城區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 |
| 蘇浙公學 | 東區 | 直資 | Band 2B | 部分英文授課 |
他區中學按家校會《中學概覽 2025/2026》各校申報的資料整理。Band 參考坊間公開的 Banding 估算,並非教育局資料。實際選校名單以教育局發出的《中學一覽表》為準。
34 校網另有 1 間小學位於油尖旺區;在油尖旺區讀小學的學生,升中時原則上屬油尖旺區升中校網。查看油尖旺區升中校網的中學
34 校網另有 1 間小學位於黃大仙區;在黃大仙區讀小學的學生,升中時原則上屬黃大仙區升中校網。查看黃大仙區升中校網的中學
常見問題
34 校網有多少間小學?
34 校網共有 18 間小學,包括資助 16 間及官立 2 間。名單來自《小學概覽 2026》的小一學校網欄位。
34 校網涵蓋哪些地方?
教育局公布 34 校網涵蓋土瓜灣、樂民新村、馬頭角、曉暉華庭、海悅豪庭、欣榮花園、傲雲峰、愛民邨、何文田邨、俊民苑、御龍居、欣圖軒、冠熹苑、何文田、馬頭圍邨、真善美村、加多利山、窩打老道山、帝庭豪園、賀龍居、翔龍灣、啟晴邨、德朗邨。家長須按兒童的唯一或主要居住地址填寫小一學校網編號。
34 校網的學校是否只收網內學生?
不是。小一統一派位甲部不受校網限制,家長最多可選 3 所全港任何官立或資助小學。乙部佔統一派位學額約 90%,這部分才須按住址所屬校網的名單選校。自行分配學位階段亦不受校網限制。
34 校網有沒有一條龍小學?
有 1 間:中華基督教會灣仔堂基道小學(九龍城)(一條龍中學為中華基督教會基道中學)。一條龍中學有足夠中一學位,全數錄取所屬小學的小六畢業生。
34 校網有哪些中學?
小一學校網只用於小一派位,網內沒有中學。升中派位另按行政區分為 18 個學校網,學生所屬的升中校網,原則上是其就讀小學所在的行政區。34 校網的小學位於九龍城區 16 間、油尖旺區 1 間及黃大仙區 1 間,學生升中時一般屬各自學校所在地區的升中校網。九龍城中學校網共有 88 間中學,名單見本頁。
九龍城區還有哪些小一學校網?
位於九龍城區的小學,除 34 校網外,亦分屬 35 校網(共 7 間小學)、41 校網(共 10 間小學)。
34 校網小學有沒有排名?
教育局及家校會《小學概覽》都沒有為小學排名。坊間的校網排名由不同機構自行編製,準則各有不同。本頁按官方資料列出 34 校網全部 18 間小學的資助類別、教學語言及升中銜接,方便逐間比較。