九龍城中學校網
九龍城區升中校網有區內中學 36 間,包括官立、資助及按位津貼中學 31 間、直資中學 5 間;另有 52 間他區中學申報為這個校網提供學位。在九龍城區讀小學的學生,原則上屬這個校網。
他區中學按家校會《中學概覽 2025/2026》各校申報的資料整理。Band 參考坊間公開的 Banding 估算,並非教育局資料。實際選校名單以教育局發出的《中學一覽表》為準。
九龍城區的官立、資助及按位津貼中學31 間
| 學校 | 資助類別 | Band | 中一至中三教學語言 | 中一全年學費 |
|---|---|---|---|---|
| 九龍真光中學 | 資助 | Band 2A | 英中 | 一般不收學費 |
| 九龍塘學校(中學部) | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 中華基督教會基道中學 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 五旬節中學 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 文理書院(九龍) | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 民生書院 | 資助 | Band 1A | 英中 | 一般不收學費 |
| 何文田官立中學 | 官立 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 何明華會督銀禧中學 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 余振強紀念中學 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 東華三院黃笏南中學 | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 迦密中學 | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 香港培正中學 | 資助 | Band 1B | 中中 | 一般不收學費 |
| 香港培道中學 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 旅港開平商會中學 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 基督教女青年會丘佐榮中學 | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 陳瑞祺(喇沙)書院 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 喇沙書院 | 資助 | Band 1A | 英中 | 一般不收學費 |
| 華英中學 | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 順德聯誼總會胡兆熾中學 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 新亞中學 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 聖公會聖三一堂中學 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 聖公會聖匠中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 聖公會蔡功譜中學 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 嘉諾撒聖家書院 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 瑪利諾修院學校(中學部) | 資助 | Band 1A | 英中 | 一般不收學費 |
| 德蘭中學 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 鄧鏡波學校 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 賽馬會官立中學 | 官立 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 禮賢會彭學高紀念中學 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 藝術與科技教育中心 | 官立 | 沒有標示 | 未有資料 | 一般不收學費 |
| 獻主會聖母院書院 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
九龍城區的直資中學5 間
部分直資中學參加中學學位分配辦法,部分自行收生,詳情見各校頁面。
| 學校 | 資助類別 | Band | 中一至中三教學語言 | 中一全年學費 |
|---|---|---|---|---|
| 協恩中學 | 直資 | Band 1A | 英中 | $43,748 |
| 拔萃男書院 | 直資 | Band 1A | 英中 | $63,330 |
| 保良局顏寶鈴書院 | 直資 | Band 1A | 英中 | $35,200 |
| 香港兆基創意書院(李兆基基金會贊助、香港當代文化中心主辦) | 直資 | Band 3 | 中中 | $33,000 |
| 創知中學 | 直資 | Band 2C | 部分英文授課 | $5,166 |
為九龍城校網提供學位的他區中學52 間
| 學校 | 所在地區 | 資助類別 | Band | 中一至中三教學語言 | 中一全年學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊斯蘭脫維善紀念中學 | 東區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 蘇浙公學 | 東區 | 直資 | Band 2B | 部分英文授課 | $8,390 |
| 香港航海學校 | 南區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 天主教新民書院 | 油尖旺區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 世界龍岡學校劉皇發中學 | 油尖旺區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 伊利沙伯中學 | 油尖旺區 | 官立 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 油尖旺區 | 官立 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 基督教香港信義會信義中學 | 油尖旺區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 循道中學 | 油尖旺區 | 資助 | Band 1C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 港九潮州公會中學 | 油尖旺區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 華仁書院(九龍) | 油尖旺區 | 資助 | Band 1A | 英中 | 一般不收學費 |
| 聖公會諸聖中學 | 油尖旺區 | 按位津貼 | Band 3 | 中中 | 未有公布 |
| 聖芳濟書院 | 油尖旺區 | 資助 | Band 1A | 英中 | 一般不收學費 |
| 嘉諾撒聖瑪利書院 | 油尖旺區 | 資助 | Band 1A | 英中 | 一般不收學費 |
| 麗澤中學 | 油尖旺區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 九龍工業學校 | 深水埗區 | 官立 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 天主教南華中學 | 深水埗區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 保良局唐乃勤初中書院 | 深水埗區 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 惠僑英文中學 | 深水埗區 | 直資 | Band 3 | 部分英文授課 | $3,000 |
| 聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學 | 深水埗區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 德貞女子中學 | 深水埗區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 德雅中學 | 深水埗區 | 資助 | Band 2A | 英中 | 一般不收學費 |
| 中華基督教會扶輪中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 中華基督教會協和書院 | 黃大仙區 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 中華基督教會基協中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 五旬節聖潔會永光書院 | 黃大仙區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 天主教伍華中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 可立中學(嗇色園主辦) | 黃大仙區 | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 佛教孔仙洲紀念中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 佛教志蓮中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 李求恩紀念中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 保良局何蔭棠中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 保良局第一張永慶中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 1A | 英中 | 一般不收學費 |
| 香港神託會培敦中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 彩虹邨天主教英文中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 救世軍卜維廉中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 聖公會聖本德中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 聖文德書院 | 黃大仙區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 聖母書院 | 黃大仙區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 德愛中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 樂善堂王仲銘中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 樂善堂余近卿中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 潔心林炳炎中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 五邑司徒浩中學 | 觀塘區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 香港布廠商會朱石麟中學 | 觀塘區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 香港道教聯合會青松中學 | 觀塘區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 聖若瑟英文中學 | 觀塘區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 寧波第二中學 | 觀塘區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 慕光英文書院 | 觀塘區 | 直資 | Band 2B | 部分英文授課 | $2,200 |
| 東華三院馬振玉紀念中學 | 元朗區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 明愛馬鞍山中學 | 沙田區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 聖羅撒書院 | 沙田區 | 資助 | Band 2A | 英中 | 一般不收學費 |
九龍城區的小一學校網
九龍城區的官立及資助小學分屬以下小一學校網。小一校網按住址劃分,升中校網則按就讀小學所在的行政區劃分。
常見問題
- 九龍城中學校網有多少間中學?
- 九龍城區有官立、資助及按位津貼中學 31 間,直資中學 5 間;另有 52 間他區中學在家校會《中學概覽 2025/2026》申報為九龍城區學生提供學位。實際選校名單以教育局在小六下學期發出的《中學一覽表》為準。
- 升中校網按甚麼劃分?
- 升中校網按行政區劃分,全港共 18 個。原則上,學生所屬的升中校網是其就讀小學坐落的行政區,並不是按住址劃分。統一派位乙部只可選所屬校網的中學,最多 30 個選擇。
- 他區中學為甚麼會在這個校網出現?
- 每個校網除本區參加派位的中學外,亦包括他區提供學位給該校網的中學。他區中學的數目及所提供的學位,每年可能因應供求而改變。