東區中學校網
東區升中校網有區內中學 30 間,包括官立、資助及按位津貼中學 26 間、直資中學 4 間;另有 21 間他區中學申報為這個校網提供學位。在東區讀小學的學生,原則上屬這個校網。
他區中學按家校會《中學概覽 2025/2026》各校申報的資料整理。Band 參考坊間公開的 Banding 估算,並非教育局資料。實際選校名單以教育局發出的《中學一覽表》為準。
東區的官立、資助及按位津貼中學26 間
| 學校 | 資助類別 | Band | 中一至中三教學語言 | 中一全年學費 |
|---|---|---|---|---|
| 中華基督教會桂華山中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 中華傳道會劉永生中學 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 文理書院(香港) | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 伊斯蘭脫維善紀念中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 庇理羅士女子中學 | 官立 | Band 1A | 英中 | 一般不收學費 |
| 明愛柴灣馬登基金中學 | 資助 | Band 3 | 未有資料 | 一般不收學費 |
| 金文泰中學 | 官立 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 炮台山循道衛理中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 香港中國婦女會中學 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 張振興伉儷書院 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 張祝珊英文中學 | 資助 | Band 1A | 英中 | 一般不收學費 |
| 港島民生書院 | 資助 | Band 2A | 英中 | 一般不收學費 |
| 筲箕灣官立中學 | 官立 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 筲箕灣東官立中學 | 官立 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 聖公會李福慶中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 聖貞德中學 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 聖馬可中學 | 資助 | Band 1A | 英中 | 一般不收學費 |
| 嘉諾撒書院 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 慈幼英文學校 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 福建中學(小西灣) | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 閩僑中學 | 資助 | Band 3 | 未有資料 | 一般不收學費 |
| 衞理中學 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 嶺南中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 嶺南衡怡紀念中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 寶血女子中學 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 顯理中學 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
東區的直資中學4 間
部分直資中學參加中學學位分配辦法,部分自行收生,詳情見各校頁面。
為東區校網提供學位的他區中學21 間
| 學校 | 所在地區 | 資助類別 | Band | 中一至中三教學語言 | 中一全年學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英皇書院 | 中西區 | 官立 | Band 1A | 英中 | 一般不收學費 |
| 英華女學校 | 中西區 | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 聖士提反女子中學 | 中西區 | 資助 | Band 1A | 英中 | 一般不收學費 |
| 北角協同中學 | 灣仔區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 何東中學 | 灣仔區 | 官立 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 佛教黃鳳翎中學 | 灣仔區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 東華三院李潤田紀念中學 | 灣仔區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 皇仁書院 | 灣仔區 | 官立 | Band 1A | 英中 | 一般不收學費 |
| 香港真光中學 | 灣仔區 | 資助 | Band 1A | 英中 | 一般不收學費 |
| 香港華仁書院 | 灣仔區 | 資助 | Band 1A | 英中 | 一般不收學費 |
| 香港鄧鏡波書院 | 灣仔區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 聖公會鄧肇堅中學 | 灣仔區 | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 聖保祿中學 | 灣仔區 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 瑪利曼中學 | 灣仔區 | 資助 | Band 1A | 英中 | 一般不收學費 |
| 香港仔工業學校 | 南區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 香港仔浸信會呂明才書院 | 南區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 香港航海學校 | 南區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 油尖旺區 | 官立 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 佛教何南金中學 | 觀塘區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 東華三院馬振玉紀念中學 | 元朗區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 明愛馬鞍山中學 | 沙田區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
東區的小一學校網
東區的官立及資助小學分屬以下小一學校網。小一校網按住址劃分,升中校網則按就讀小學所在的行政區劃分。
常見問題
- 東區中學校網有多少間中學?
- 東區有官立、資助及按位津貼中學 26 間,直資中學 4 間;另有 21 間他區中學在家校會《中學概覽 2025/2026》申報為東區學生提供學位。實際選校名單以教育局在小六下學期發出的《中學一覽表》為準。
- 升中校網按甚麼劃分?
- 升中校網按行政區劃分,全港共 18 個。原則上,學生所屬的升中校網是其就讀小學坐落的行政區,並不是按住址劃分。統一派位乙部只可選所屬校網的中學,最多 30 個選擇。
- 他區中學為甚麼會在這個校網出現?
- 每個校網除本區參加派位的中學外,亦包括他區提供學位給該校網的中學。他區中學的數目及所提供的學位,每年可能因應供求而改變。