深水埗中學校網
深水埗區升中校網有區內中學 25 間,包括官立、資助及按位津貼中學 17 間、直資中學 8 間;另有 65 間他區中學申報為這個校網提供學位。在深水埗區讀小學的學生,原則上屬這個校網。
他區中學按家校會《中學概覽 2025/2026》各校申報的資料整理。Band 參考坊間公開的 Banding 估算,並非教育局資料。實際選校名單以教育局發出的《中學一覽表》為準。
深水埗區的官立、資助及按位津貼中學17 間
| 學校 | 資助類別 | Band | 中一至中三教學語言 | 中一全年學費 |
|---|---|---|---|---|
| 九龍工業學校 | 官立 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 中華基督教會銘賢書院 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 天主教南華中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 佛教大雄中學 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 東華三院張明添中學 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 長沙灣天主教英文中學 | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 保良局唐乃勤初中書院 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 滙基書院 | 按位津貼 | Band 2B | 部分英文授課 | 未有公布 |
| 聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 聖母玫瑰書院 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 路德會協同中學 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 瑪利諾神父教會學校 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 廠商會中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 德貞女子中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 德雅中學 | 資助 | Band 2A | 英中 | 一般不收學費 |
| 寶血會上智英文書院 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
深水埗區的直資中學8 間
部分直資中學參加中學學位分配辦法,部分自行收生,詳情見各校頁面。
| 學校 | 資助類別 | Band | 中一至中三教學語言 | 中一全年學費 |
|---|---|---|---|---|
| 中聖書院 | 直資 | Band 3 | 中中 | $4,430 |
| 地利亞修女紀念學校(吉利徑) | 直資 | Band 3 | 部分英文授課 | 未有公布 |
| 地利亞修女紀念學校﹝百老匯﹞ | 直資 | Band 1C | 英中 | 未有公布 |
| 英華書院 | 直資 | Band 1A | 英中 | $25,300 |
| 香島中學 | 直資 | Band 2A | 部分英文授課 | $6,130 |
| 基督教崇真中學 | 直資 | Band 1B | 英中 | $42,500 |
| 惠僑英文中學 | 直資 | Band 3 | 部分英文授課 | $3,000 |
| 聖瑪加利男女英文中小學 | 直資 | Band 1A | 英中 | $46,770 |
為深水埗校網提供學位的他區中學65 間
| 學校 | 所在地區 | 資助類別 | Band | 中一至中三教學語言 | 中一全年學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中華基督教會桂華山中學 | 東區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 伊斯蘭脫維善紀念中學 | 東區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 蘇浙公學 | 東區 | 直資 | Band 2B | 部分英文授課 | $8,390 |
| 余振強紀念第二中學 | 南區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 明愛莊月明中學 | 南區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 香港仔工業學校 | 南區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 香港航海學校 | 南區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 九龍三育中學 | 油尖旺區 | 直資 | Band 2C | 部分英文授課 | $3,060 |
| 中華基督教會銘基書院 | 油尖旺區 | 資助 | Band 1A | 英中 | 一般不收學費 |
| 天主教新民書院 | 油尖旺區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 世界龍岡學校劉皇發中學 | 油尖旺區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 油尖旺區 | 官立 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 真光女書院 | 油尖旺區 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 基督教香港信義會信義中學 | 油尖旺區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 循道中學 | 油尖旺區 | 資助 | Band 1C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 港九潮州公會中學 | 油尖旺區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 華仁書院(九龍) | 油尖旺區 | 資助 | Band 1A | 英中 | 一般不收學費 |
| 聖公會諸聖中學 | 油尖旺區 | 按位津貼 | Band 3 | 中中 | 未有公布 |
| 聖芳濟書院 | 油尖旺區 | 資助 | Band 1A | 英中 | 一般不收學費 |
| 麗澤中學 | 油尖旺區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 九龍塘學校(中學部) | 九龍城區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 何文田官立中學 | 九龍城區 | 官立 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 何明華會督銀禧中學 | 九龍城區 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 余振強紀念中學 | 九龍城區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 香港培道中學 | 九龍城區 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 旅港開平商會中學 | 九龍城區 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 創知中學 | 九龍城區 | 直資 | Band 2C | 部分英文授課 | $5,166 |
| 喇沙書院 | 九龍城區 | 資助 | Band 1A | 英中 | 一般不收學費 |
| 聖公會聖匠中學 | 九龍城區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 賽馬會官立中學 | 九龍城區 | 官立 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 禮賢會彭學高紀念中學 | 九龍城區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 中華基督教會扶輪中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 中華基督教會基協中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 佛教志蓮中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 中華基督教會燕京書院 | 葵青區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 中華傳道會李賢堯紀念中學 | 葵青區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 天主教母佑會蕭明中學 | 葵青區 | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 天主教慈幼會伍少梅中學 | 葵青區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 佛教葉紀南紀念中學 | 葵青區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 李惠利中學 | 葵青區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 明愛聖若瑟中學 | 葵青區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 東華三院伍若瑜夫人紀念中學 | 葵青區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 東華三院吳祥川紀念中學 | 葵青區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 保祿六世書院 | 葵青區 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 皇仁舊生會中學 | 葵青區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 迦密愛禮信中學 | 葵青區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 香港四邑商工總會陳南昌紀念中學 | 葵青區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 香港道教聯合會圓玄學院第一中學 | 葵青區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 荔景天主教中學 | 葵青區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 棉紡會中學 | 葵青區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 順德聯誼總會李兆基中學 | 葵青區 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 獅子會蔣翠琼中學 | 葵青區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 聖公會林護紀念中學 | 葵青區 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 葵涌循道中學 | 葵青區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 葵涌蘇浙公學 | 葵青區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 裘錦秋中學(葵涌) | 葵青區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 樂善堂梁植偉紀念中學 | 葵青區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 嶺南鍾榮光博士紀念中學 | 葵青區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 荃灣官立中學 | 荃灣區 | 官立 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 東華三院馬振玉紀念中學 | 元朗區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 五旬節林漢光中學 | 沙田區 | 資助 | Band 2A | 英中 | 一般不收學費 |
| 沙田官立中學 | 沙田區 | 官立 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 沙田培英中學 | 沙田區 | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 明愛馬鞍山中學 | 沙田區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 樂道中學 | 沙田區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
深水埗區的小一學校網
深水埗區的官立及資助小學分屬以下小一學校網。小一校網按住址劃分,升中校網則按就讀小學所在的行政區劃分。
常見問題
- 深水埗中學校網有多少間中學?
- 深水埗區有官立、資助及按位津貼中學 17 間,直資中學 8 間;另有 65 間他區中學在家校會《中學概覽 2025/2026》申報為深水埗區學生提供學位。實際選校名單以教育局在小六下學期發出的《中學一覽表》為準。
- 升中校網按甚麼劃分?
- 升中校網按行政區劃分,全港共 18 個。原則上,學生所屬的升中校網是其就讀小學坐落的行政區,並不是按住址劃分。統一派位乙部只可選所屬校網的中學,最多 30 個選擇。
- 他區中學為甚麼會在這個校網出現?
- 每個校網除本區參加派位的中學外,亦包括他區提供學位給該校網的中學。他區中學的數目及所提供的學位,每年可能因應供求而改變。