觀塘中學校網
觀塘區升中校網有區內中學 33 間,包括官立、資助及按位津貼中學 27 間、直資中學 6 間;另有 21 間他區中學申報為這個校網提供學位。在觀塘區讀小學的學生,原則上屬這個校網。
他區中學按家校會《中學概覽 2025/2026》各校申報的資料整理。Band 參考坊間公開的 Banding 估算,並非教育局資料。實際選校名單以教育局發出的《中學一覽表》為準。
觀塘區的官立、資助及按位津貼中學27 間
| 學校 | 資助類別 | Band | 中一至中三教學語言 | 中一全年學費 |
|---|---|---|---|---|
| 中華基督教會基智中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 中華基督教會蒙民偉書院 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 五邑司徒浩中學 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 仁濟醫院羅陳楚思中學 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 天主教普照中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 佛教何南金中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 香港布廠商會朱石麟中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 香港聖公會何明華會督中學 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 香港道教聯合會青松中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 高雷中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 基督教聖約教會堅樂中學 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 梁式芝書院 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 順利天主教中學 | 資助 | Band 2A | 英中 | 一般不收學費 |
| 新生命教育協會呂郭碧鳳中學 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 聖公會基孝中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 聖公會梁季彜中學 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 聖安當女書院 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 聖言中學 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 聖若瑟英文中學 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 聖傑靈女子中學 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 寧波公學 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 寧波第二中學 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 瑪利諾中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 藍田聖保祿中學 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 觀塘功樂官立中學 | 官立 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 觀塘官立中學 | 官立 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 觀塘瑪利諾書院 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
觀塘區的直資中學6 間
部分直資中學參加中學學位分配辦法,部分自行收生,詳情見各校頁面。
| 學校 | 資助類別 | Band | 中一至中三教學語言 | 中一全年學費 |
|---|---|---|---|---|
| 地利亞修女紀念學校(協和) | 直資 | Band 2B | 部分英文授課 | 未有公布 |
| 地利亞修女紀念學校(協和二中) | 直資 | Band 3 | 部分英文授課 | 未有公布 |
| 基督教中國佈道會聖道迦南書院 | 直資 | Band 1B | 英中 | $25,900 |
| 滙基書院(東九龍) | 直資 | Band 1B | 英中 | $29,800 |
| 福建中學 | 直資 | Band 1C | 英中 | $24,500 |
| 慕光英文書院 | 直資 | Band 2B | 部分英文授課 | $2,200 |
為觀塘校網提供學位的他區中學21 間
| 學校 | 所在地區 | 資助類別 | Band | 中一至中三教學語言 | 中一全年學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北角協同中學 | 灣仔區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 伊斯蘭脫維善紀念中學 | 東區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 蘇浙公學 | 東區 | 直資 | Band 2B | 部分英文授課 | $8,390 |
| 香港仔工業學校 | 南區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 香港航海學校 | 南區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 油尖旺區 | 官立 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | 深水埗區 | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 聖母玫瑰書院 | 深水埗區 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 路德會協同中學 | 深水埗區 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 寶血會上智英文書院 | 深水埗區 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 文理書院(九龍) | 九龍城區 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 何文田官立中學 | 九龍城區 | 官立 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 何明華會督銀禧中學 | 九龍城區 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 陳瑞祺(喇沙)書院 | 九龍城區 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 創知中學 | 九龍城區 | 直資 | Band 2C | 部分英文授課 | $5,166 |
| 華英中學 | 九龍城區 | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 賽馬會官立中學 | 九龍城區 | 官立 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 佛教志蓮中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 樂善堂王仲銘中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 東華三院馬振玉紀念中學 | 元朗區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 明愛馬鞍山中學 | 沙田區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
觀塘區的小一學校網
觀塘區的官立及資助小學分屬以下小一學校網。小一校網按住址劃分,升中校網則按就讀小學所在的行政區劃分。
常見問題
- 觀塘中學校網有多少間中學?
- 觀塘區有官立、資助及按位津貼中學 27 間,直資中學 6 間;另有 21 間他區中學在家校會《中學概覽 2025/2026》申報為觀塘區學生提供學位。實際選校名單以教育局在小六下學期發出的《中學一覽表》為準。
- 升中校網按甚麼劃分?
- 升中校網按行政區劃分,全港共 18 個。原則上,學生所屬的升中校網是其就讀小學坐落的行政區,並不是按住址劃分。統一派位乙部只可選所屬校網的中學,最多 30 個選擇。
- 他區中學為甚麼會在這個校網出現?
- 每個校網除本區參加派位的中學外,亦包括他區提供學位給該校網的中學。他區中學的數目及所提供的學位,每年可能因應供求而改變。