元朗中學校網
元朗區升中校網有區內中學 39 間,包括官立、資助及按位津貼中學 34 間、直資中學 5 間;另有 4 間他區中學申報為這個校網提供學位。在元朗區讀小學的學生,原則上屬這個校網。
他區中學按家校會《中學概覽 2025/2026》各校申報的資料整理。Band 參考坊間公開的 Banding 估算,並非教育局資料。實際選校名單以教育局發出的《中學一覽表》為準。
元朗區的官立、資助及按位津貼中學34 間
| 學校 | 資助類別 | Band | 中一至中三教學語言 | 中一全年學費 |
|---|---|---|---|---|
| 十八鄉鄉事委員會公益社中學 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 中華基督教會方潤華中學 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 中華基督教會基元中學 | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 中華基督教會基朗中學 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 元朗公立中學 | 官立 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 元朗天主教中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 元朗商會中學 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 天水圍官立中學 | 官立 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 天水圍循道衞理中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 天主教培聖中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 天主教崇德英文書院 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 可道中學(嗇色園主辦) | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 伊利沙伯中學舊生會中學 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 伊利沙伯中學舊生會湯國華中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 伯特利中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 佛教茂峰法師紀念中學 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 明愛元朗陳震夏中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 東華三院馬振玉紀念中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 東華三院郭一葦中學 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
| 東華三院盧幹庭紀念中學 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 金巴崙長老會耀道中學 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 香港中文大學校友會聯會張煊昌中學 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 資助 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 基督教香港信義會元朗信義中學 | 資助 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 博愛醫院鄧佩瓊紀念中學 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 順德聯誼總會翁祐中學 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 新界鄉議局元朗區中學 | 官立 | Band 1B | 英中 | 一般不收學費 |
| 聖公會白約翰會督中學 | 資助 | Band 1C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 裘錦秋中學(元朗) | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 路德會西門英才中學 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 趙聿修紀念中學 | 官立 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 賽馬會萬鈞毅智書院 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
元朗區的直資中學5 間
部分直資中學參加中學學位分配辦法,部分自行收生,詳情見各校頁面。
| 學校 | 資助類別 | Band | 中一至中三教學語言 | 中一全年學費 |
|---|---|---|---|---|
| 中華基督教青年會中學 | 直資 | Band 1B | 英中 | $17,583 |
| 天水圍香島中學 | 直資 | Band 2C | 部分英文授課 | $6,200 |
| 香港青年協會李兆基書院 | 直資 | Band 1B | 英中 | $28,360 |
| 基督教香港信義會宏信書院 | 直資 | Band 2A | 英中 | $84,110 |
| 萬鈞伯裘書院 | 直資 | Band 2B | 部分英文授課 | $6,660 |
為元朗校網提供學位的他區中學4 間
| 學校 | 所在地區 | 資助類別 | Band | 中一至中三教學語言 | 中一全年學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港仔工業學校 | 南區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 油尖旺區 | 官立 | Band 1C | 英中 | 一般不收學費 |
| 東華三院鄺錫坤伉儷中學 | 屯門區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 | 一般不收學費 |
| 明愛馬鞍山中學 | 沙田區 | 資助 | Band 3 | 中中 | 一般不收學費 |
元朗區的小一學校網
元朗區的官立及資助小學分屬以下小一學校網。小一校網按住址劃分,升中校網則按就讀小學所在的行政區劃分。
常見問題
- 元朗中學校網有多少間中學?
- 元朗區有官立、資助及按位津貼中學 34 間,直資中學 5 間;另有 4 間他區中學在家校會《中學概覽 2025/2026》申報為元朗區學生提供學位。實際選校名單以教育局在小六下學期發出的《中學一覽表》為準。
- 升中校網按甚麼劃分?
- 升中校網按行政區劃分,全港共 18 個。原則上,學生所屬的升中校網是其就讀小學坐落的行政區,並不是按住址劃分。統一派位乙部只可選所屬校網的中學,最多 30 個選擇。
- 他區中學為甚麼會在這個校網出現?
- 每個校網除本區參加派位的中學外,亦包括他區提供學位給該校網的中學。他區中學的數目及所提供的學位,每年可能因應供求而改變。