| 學校 | 地區 | 類別 | 性別 | 教學語言 | 升中銜接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 九龍城浸信會禧年(恩平)小學 | 沙田區 | 資助 | 男女校 | 中文 | 沒有 |
| 沙田官立小學 | 沙田區 | 官立 | 男女校 | 中文 | 聯繫:沙田官立中學、梁文燕紀念中學 |
| 東莞工商總會張煌偉小學 | 沙田區 | 資助 | 男女校 | 中文 | 聯繫:東莞工商總會劉百樂中學 |
| 東華三院冼次雲小學 | 沙田區 | 資助 | 男女校 | 中文 | 沒有 |
| 保良局王賜豪(田心谷)小學 | 沙田區 | 資助 | 男女校 | 中文及英文 | 沒有 |
| 迦密愛禮信小學 | 沙田區 | 資助 | 男女校 | 中文(包括:普通話)及英文 | 沒有 |
| 香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學 | 沙田區 | 資助 | 男女校 | 中文(包括:普通話)及英文 | 沒有 |
| 香港中文大學校友會聯會張煊昌學校 | 沙田區 | 資助 | 男女校 | 中文 | 沒有 |
| 循理會白普理基金循理小學 | 沙田區 | 資助 | 男女校 | 中文(包括:普通話)及英文 | 沒有 |
| 循理會美林小學 | 沙田區 | 資助 | 男女校 | 中文及英文 | 沒有 |
| 聖母無玷聖心學校 | 沙田區 | 資助 | 男女校 | 中文 | 聯繫:聖母無玷聖心書院 |
校網編號及升中銜接來自《小學概覽 2026》,取自家校會網站。校網範圍以教育局公布為準。未有校網編號的小學(包括私立及國際學校)不參加小一入學統籌辦法,因此不在本名單內。
查詢住址所屬校網
輸入住址或屋苑名稱,可查出所屬的小一學校網。校網範圍以教育局公布為準。
88 校網中學:沙田中學校網名單69 間
88 校網的小學大多位於沙田區;在沙田區讀小學的學生,升中時原則上屬沙田區升中校網。下表按校名列出這個升中校網的 69 間中學,包括沙田區的中學,以及申報為這個校網提供學位的他區中學。
| 學校 | 所在地區 | 資助類別 | Band | 中一至中三教學語言 |
|---|---|---|---|---|
| 中華基督教會扶輪中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 中華基督教會協和書院 | 黃大仙區 | 資助 | Band 1B | 英中 |
| 中華基督教會基協中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 五旬節林漢光中學 | 沙田區 | 資助 | Band 2A | 英中 |
| 五旬節聖潔會永光書院 | 黃大仙區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 |
| 五育中學 | 沙田區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 |
| 仁濟醫院董之英紀念中學 | 沙田區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 天主教伍華中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 |
| 天主教郭得勝中學 | 沙田區 | 資助 | Band 1C | 英中 |
| 可立中學(嗇色園主辦) | 黃大仙區 | 資助 | Band 1C | 英中 |
| 台山商會中學 | 沙田區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 佛教孔仙洲紀念中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 |
| 佛教志蓮中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 佛教黃允畋中學 | 沙田區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 |
| 佛教覺光法師中學 | 沙田區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 |
| 李求恩紀念中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 李寶椿聯合世界書院 | 沙田區 | 直資 | 沒有標示 | 未有資料 |
| 沙田官立中學 | 沙田區 | 官立 | Band 1B | 英中 |
| 沙田培英中學 | 沙田區 | 資助 | Band 1C | 英中 |
| 沙田崇真中學 | 沙田區 | 資助 | Band 1C | 英中 |
| 沙田循道衞理中學 | 沙田區 | 資助 | Band 1C | 英中 |
| 沙田蘇浙公學 | 沙田區 | 資助 | Band 1B | 英中 |
| 官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 油尖旺區 | 官立 | Band 1C | 英中 |
| 明愛馬鞍山中學 | 沙田區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 東莞工商總會劉百樂中學 | 沙田區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 |
| 東華三院邱金元中學 | 沙田區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 東華三院馬振玉紀念中學 | 元朗區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 東華三院馮黃鳳亭中學 | 沙田區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 |
| 東華三院黃鳳翎中學 | 沙田區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 林大輝中學 | 沙田區 | 直資 | Band 2A | 英中 |
| 青年會書院 | 沙田區 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 |
| 保良局朱敬文中學 | 沙田區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 保良局胡忠中學 | 沙田區 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 |
| 保良局唐乃勤初中書院 | 深水埗區 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 |
| 香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學 | 沙田區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 |
| 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 | 沙田區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 |
| 香港中國婦女會馮堯敬紀念中學 | 沙田區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 沙田區 | 直資 | Band 2A | 英中 |
| 香港神託會培基書院 | 沙田區 | 直資 | Band 1A | 英中 |
| 香港神託會培敦中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 |
| 香港航海學校 | 南區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 浸信會呂明才中學 | 沙田區 | 資助 | Band 1C | 英中 |
| 荃灣公立何傳耀紀念中學 | 荃灣區 | 資助 | Band 1A | 英中 |
| 馬鞍山崇真中學 | 沙田區 | 資助 | Band 2A | 部分英文授課 |
| 馬鞍山聖若瑟中學 | 沙田區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 |
| 培僑書院 | 沙田區 | 直資 | Band 1B | 英中 |
| 基督書院 | 沙田區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 |
| 彩虹邨天主教英文中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 |
| 救世軍卜維廉中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 梁文燕紀念中學(沙田) | 沙田區 | 官立 | Band 3 | 部分英文授課 |
| 博愛醫院陳楷紀念中學 | 沙田區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 |
| 曾璧山(崇蘭)中學 | 沙田區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 聖公會林裘謀中學 | 沙田區 | 資助 | Band 1C | 英中 |
| 聖公會曾肇添中學 | 沙田區 | 資助 | Band 1C | 英中 |
| 聖公會聖本德中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 聖文德書院 | 黃大仙區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 |
| 聖母書院 | 黃大仙區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 |
| 聖母無玷聖心書院 | 沙田區 | 資助 | Band 1C | 英中 |
| 聖羅撒書院 | 沙田區 | 資助 | Band 2A | 英中 |
| 德信中學 | 沙田區 | 直資 | Band 2A | 英中 |
| 德愛中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 1B | 英中 |
| 慕光英文書院 | 觀塘區 | 直資 | Band 2B | 部分英文授課 |
| 樂善堂王仲銘中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 樂善堂余近卿中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 3 | 部分英文授課 |
| 樂善堂楊葛小琳中學 | 沙田區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 |
| 樂道中學 | 沙田區 | 資助 | Band 2C | 部分英文授課 |
| 潔心林炳炎中學 | 黃大仙區 | 資助 | Band 2B | 部分英文授課 |
| 潮州會館中學 | 沙田區 | 資助 | Band 3 | 中中 |
| 賽馬會體藝中學 | 沙田區 | 資助 | Band 1A | 英中 |
他區中學按家校會《中學概覽 2025/2026》各校申報的資料整理。Band 參考坊間公開的 Banding 估算,並非教育局資料。實際選校名單以教育局發出的《中學一覽表》為準。
常見問題
88 校網有多少間小學?
88 校網共有 11 間小學,包括資助 10 間及官立 1 間。名單來自《小學概覽 2026》的小一學校網欄位。
88 校網涵蓋哪些地方?
教育局公布 88 校網涵蓋大圍。家長須按兒童的唯一或主要居住地址填寫小一學校網編號。
88 校網的學校是否只收網內學生?
不是。小一統一派位甲部不受校網限制,家長最多可選 3 所全港任何官立或資助小學。乙部佔統一派位學額約 90%,這部分才須按住址所屬校網的名單選校。自行分配學位階段亦不受校網限制。
88 校網有哪些中學?
小一學校網只用於小一派位,網內沒有中學。升中派位另按行政區分為 18 個學校網,學生所屬的升中校網,原則上是其就讀小學所在的行政區。88 校網的小學全部位於沙田區,學生升中時一般屬沙田區的升中校網。沙田中學校網共有 69 間中學,名單見本頁。
沙田區還有哪些小一學校網?
位於沙田區的小學,除 88 校網外,亦分屬 89 校網(共 11 間小學)、91 校網(共 17 間小學)。
88 校網小學有沒有排名?
教育局及家校會《小學概覽》都沒有為小學排名。坊間的校網排名由不同機構自行編製,準則各有不同。本頁按官方資料列出 88 校網全部 11 間小學的資助類別、教學語言及升中銜接,方便逐間比較。