中学・适用于 2025/2027 年度(2027 年 9 月入读中一)
中一自行分配学位收生准则一览
按家校会《中学概览 2025/2026》,逐间列出参加派位中学在中一自行分配学位阶段公布的收生准则比重,包括学业、面试、操行及课外活动。
更新日期 2026-09-24
本文重点
- 参加派位的中学可预留不多于 30% 的中一学位作自行分配学位,直资中学可预留更多。
- 每名学生最多向两所参加派位中学申请,学校可以面试,但不得设任何形式的笔试。
- 收生准则及比重由学校自订,并须预先公布;本页把各校的准则归类,方便并排比较。
中学自行分配学位的收生准则由谁决定?
答案:由学校自订。按教育局《中学学位分配办法简介 2025/2027 年度》,中学可按本身的办学理念和传统特色自行录取学生,但必须预先公布收生准则及比重。学校可以安排面试,但不得设任何形式的笔试。每名学生最多向两所参加派位中学申请,2027 年度的申请期为 2027 年 1 月 4 日至 18 日。
各中学自行分配学位收生准则比重
下表按家校会《中学概览 2025/2026》各校公布的收生准则整理。各校的用字不同,本站把准则归为六类:学业(包括校内成绩及教育局发出的成绩次第)、面试、操行、课外活动及奖项、综合,以及其他(例如与本校的联系)。一项准则同时包括两类或以上的,例如「学业成绩及操行」,学校没有列明比重如何分配,本站列入「综合」,不自行拆分。只列出比重合计为 100% 的学校;每间学校的原文准则见该校页面。
345 间中学・按地区及校名排列・数字为比重(%)。课外=课外活动及奖项;综合=一项准则包括两类或以上(例如「学业成绩及操行」);其他=例如与本校的联系。
| 学校 | 操行 | 其他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐善堂梁𨱇琚书院中西区 | 40 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 圣士提反女子中学中西区 | 50 | 0 | 0 | 15 | 35 | 0 |
| 圣保罗男女中学中西区 | 55 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 圣若瑟书院中西区 | 0 | 50 | 10 | 15 | 0 | 25 |
| 圣嘉勒女书院中西区 | 50 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 英华女学校中西区 | 50 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 英皇书院中西区 | 35 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 高主教书院中西区 | 40 | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 孔圣堂礼仁书院湾仔区 | 30 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 东华三院李润田纪念中学湾仔区 | 40 | 30 | 20 | 0 | 0 | 10 |
| 北角协同中学湾仔区 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 圣公会邓肇坚中学湾仔区 | 30 | 40 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| 圣保禄学校湾仔区 | 30 | 50 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 何东中学湾仔区 | 35 | 25 | 15 | 15 | 0 | 10 |
| 佛教黄凤翎中学湾仔区 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 玛利曼中学湾仔区 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 皇仁书院湾仔区 | 0 | 45 | 0 | 15 | 40 | 0 |
| 香港邓镜波书院湾仔区 | 50 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 香港华仁书院湾仔区 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 香港真光中学湾仔区 | 55 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 卫理中学东区 | 40 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 中华传道会刘永生中学东区 | 50 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 中华基金中学东区 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 中华基督教会桂华山中学东区 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 文理书院(香港)东区 | 25 | 25 | 35 | 15 | 0 | 0 |
| 圣公会李福庆中学东区 | 30 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 圣贞德中学东区 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 汉华中学东区 | 44 | 34 | 12 | 10 | 0 | 0 |
| 伊斯兰脱维善纪念中学东区 | 50 | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| 庇理罗士女子中学东区 | 45 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 张振兴伉俪书院东区 | 30 | 30 | 15 | 20 | 0 | 5 |
| 张祝珊英文中学东区 | 50 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 宝血女子中学东区 | 0 | 20 | 15 | 20 | 0 | 45 |
| 岭南中学东区 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 岭南衡怡纪念中学东区 | 35 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 苏浙公学东区 | 50 | 10 | 25 | 15 | 0 | 0 |
| 金文泰中学东区 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 显理中学东区 | 50 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 炮台山循道卫理中学东区 | 30 | 50 | 15 | 5 | 0 | 0 |
| 香港中国妇女会中学东区 | 45 | 40 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 培侨中学东区 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 港岛民生书院东区 | 50 | 30 | 0 | 15 | 0 | 5 |
| 筲箕湾官立中学东区 | 40 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 福建中学(小西湾)东区 | 50 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 圣士提反书院南区 | 50 | 37 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| 圣伯多禄中学南区 | 30 | 15 | 20 | 10 | 0 | 25 |
| 余振强纪念第二中学南区 | 30 | 25 | 30 | 15 | 0 | 0 |
| 明爱庄月明中学南区 | 30 | 40 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 香港仔工业学校南区 | 25 | 40 | 20 | 10 | 0 | 5 |
| 香港真光书院南区 | 60 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 香港航海学校南区 | 30 | 20 | 20 | 30 | 0 | 0 |
| 培英中学南区 | 30 | 30 | 25 | 15 | 0 | 0 |
| 港大同学会书院南区 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 嘉诺撒培德书院南区 | 40 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 九龙三育中学油尖旺区 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 中华基督教会铭基书院油尖旺区 | 50 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 天主教新民书院油尖旺区 | 30 | 35 | 20 | 15 | 0 | 0 |
| 世界龙冈学校刘皇发中学油尖旺区 | 40 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| 圣芳济书院油尖旺区 | 40 | 40 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 伊利沙伯中学油尖旺区 | 0 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 丽泽中学油尖旺区 | 25 | 20 | 25 | 30 | 0 | 0 |
| 拔萃女书院油尖旺区 | 25 | 50 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 真光女书院油尖旺区 | 40 | 40 | 5 | 10 | 0 | 5 |
| 基督教香港信义会信义中学油尖旺区 | 50 | 35 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 循道中学油尖旺区 | 40 | 30 | 0 | 20 | 0 | 10 |
| 九龙工业学校深水埗区 | 50 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 厂商会中学深水埗区 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 中圣书院深水埗区 | 0 | 0 | 30 | 15 | 40 | 15 |
| 中华基督教会铭贤书院深水埗区 | 0 | 35 | 0 | 15 | 50 | 0 |
| 天主教南华中学深水埗区 | 50 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 东华三院张明添中学深水埗区 | 40 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| 圣公会圣马利亚堂莫庆尧中学深水埗区 | 50 | 25 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| 圣母玫瑰书院深水埗区 | 60 | 25 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 圣玛加利男女英文中小学深水埗区 | 30 | 20 | 30 | 10 | 0 | 10 |
| 汇基书院深水埗区 | 50 | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 长沙湾天主教英文中学深水埗区 | 50 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 佛教大雄中学深水埗区 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 玛利诺神父教会学校深水埗区 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 |
| 宝血会上智英文书院深水埗区 | 30 | 40 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 保良局唐乃勤初中书院深水埗区 | 25 | 30 | 0 | 0 | 20 | 25 |
| 香港四邑商工总会黄棣珊纪念中学深水埗区 | 50 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 惠侨英文中学深水埗区 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 路德会协同中学深水埗区 | 70 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 德贞女子中学深水埗区 | 50 | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 九龙真光中学九龙城区 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九龙塘学校(中学部)九龙城区 | 40 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 中华基督教会基道中学九龙城区 | 55 | 20 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 五旬节中学九龙城区 | 50 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 文理书院(九龙)九龙城区 | 50 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 东华三院黄笏南中学九龙城区 | 50 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 圣公会圣三一堂中学九龙城区 | 40 | 0 | 20 | 10 | 30 | 0 |
| 圣公会圣匠中学九龙城区 | 40 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 圣公会蔡功谱中学九龙城区 | 30 | 30 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 邓镜波学校九龙城区 | 60 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 创知中学九龙城区 | 40 | 25 | 25 | 10 | 0 | 0 |
| 华英中学九龙城区 | 40 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| 礼贤会彭学高纪念中学九龙城区 | 50 | 15 | 20 | 15 | 0 | 0 |
| 何明华会督银禧中学九龙城区 | 50 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 余振强纪念中学九龙城区 | 50 | 30 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 玛利诺修院学校(中学部)九龙城区 | 35 | 30 | 10 | 25 | 0 | 0 |
| 拔萃男书院九龙城区 | 60 | 15 | 0 | 20 | 0 | 5 |
| 陈瑞祺(喇沙)书院九龙城区 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 迦密中学九龙城区 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 顺德联谊总会胡兆炽中学九龙城区 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 香港培道中学九龙城区 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 旅港开平商会中学九龙城区 | 40 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 喇沙书院九龙城区 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 新亚中学九龙城区 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 献主会圣母院书院九龙城区 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| 嘉诺撒圣家书院九龙城区 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 赛马会官立中学九龙城区 | 40 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 德兰中学九龙城区 | 55 | 20 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| 中华基督教会协和书院黄大仙区 | 50 | 35 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 中华基督教会扶轮中学黄大仙区 | 30 | 25 | 25 | 0 | 20 | 0 |
| 中华基督教会基协中学黄大仙区 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 五旬节圣洁会永光书院黄大仙区 | 25 | 35 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 乐善堂王仲铭中学黄大仙区 | 10 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 乐善堂余近卿中学黄大仙区 | 35 | 25 | 25 | 15 | 0 | 0 |
| 可立中学(啬色园主办)黄大仙区 | 40 | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 圣公会圣本德中学黄大仙区 | 30 | 40 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 圣文德书院黄大仙区 | 50 | 20 | 15 | 10 | 0 | 5 |
| 圣母书院黄大仙区 | 40 | 35 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| 佛教孔仙洲纪念中学黄大仙区 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 李求恩纪念中学黄大仙区 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 50 |
| 保良局第一张永庆中学黄大仙区 | 50 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 洁心林炳炎中学黄大仙区 | 0 | 20 | 30 | 10 | 0 | 40 |
| 香港神托会培敦中学黄大仙区 | 0 | 13 | 14 | 13 | 60 | 0 |
| 救世军卜维廉中学黄大仙区 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 中华基督教会蒙民伟书院观塘区 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 45 |
| 五邑司徒浩中学观塘区 | 50 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 仁济医院罗陈楚思中学观塘区 | 60 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 天主教普照中学观塘区 | 50 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 圣公会基孝中学观塘区 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 圣公会梁季彜中学观塘区 | 50 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 圣安当女书院观塘区 | 45 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 |
| 圣言中学观塘区 | 60 | 20 | 0 | 15 | 0 | 5 |
| 圣杰灵女子中学观塘区 | 50 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 圣若瑟英文中学观塘区 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 宁波公学观塘区 | 50 | 0 | 25 | 15 | 0 | 10 |
| 观塘功乐官立中学观塘区 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 观塘官立中学观塘区 | 50 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 佛教何南金中学观塘区 | 35 | 30 | 15 | 20 | 0 | 0 |
| 玛利诺中学观塘区 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 顺利天主教中学观塘区 | 25 | 30 | 10 | 0 | 0 | 35 |
| 香港圣公会何明华会督中学观塘区 | 35 | 30 | 0 | 15 | 20 | 0 |
| 香港布厂商会朱石麟中学观塘区 | 25 | 25 | 25 | 15 | 0 | 10 |
| 香港道教联合会青松中学观塘区 | 40 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 高雷中学观塘区 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 基督教中国布道会圣道迦南书院观塘区 | 50 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 |
| 基督教圣约教会坚乐中学观塘区 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 梁式芝书院观塘区 | 60 | 20 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 蓝田圣保禄中学观塘区 | 63 | 10 | 7 | 10 | 0 | 10 |
| 慕光英文书院观塘区 | 40 | 25 | 20 | 15 | 0 | 0 |
| 中华传道会安柱中学葵青区 | 50 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 中华传道会李贤尧纪念中学葵青区 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 中华基督教会全完中学葵青区 | 60 | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| 中华基督教会燕京书院葵青区 | 60 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 天主教母佑会萧明中学葵青区 | 40 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 天主教慈幼会伍少梅中学葵青区 | 15 | 15 | 30 | 40 | 0 | 0 |
| 东华三院吴祥川纪念中学葵青区 | 30 | 15 | 0 | 10 | 45 | 0 |
| 东华三院陈兆民中学葵青区 | 40 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 乐善堂顾超文中学葵青区 | 55 | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 乐善堂梁植伟纪念中学葵青区 | 25 | 25 | 0 | 20 | 30 | 0 |
| 圣公会林护纪念中学葵青区 | 40 | 40 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 石篱天主教中学葵青区 | 50 | 25 | 5 | 10 | 0 | 10 |
| 佛教叶纪南纪念中学葵青区 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 佛教善德英文中学葵青区 | 55 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 李惠利中学葵青区 | 0 | 30 | 0 | 20 | 50 | 0 |
| 岭南钟荣光博士纪念中学葵青区 | 30 | 30 | 15 | 10 | 0 | 15 |
| 明爱圣若瑟中学葵青区 | 0 | 40 | 0 | 15 | 0 | 45 |
| 保良局罗杰承(一九八三)中学葵青区 | 40 | 40 | 5 | 15 | 0 | 0 |
| 保禄六世书院葵青区 | 50 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 狮子会蒋翠琼中学葵青区 | 30 | 20 | 30 | 0 | 20 | 0 |
| 皇仁旧生会中学葵青区 | 30 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 迦密爱礼信中学葵青区 | 40 | 20 | 25 | 15 | 0 | 0 |
| 顺德联谊总会李兆基中学葵青区 | 40 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 香港四邑商工总会陈南昌纪念中学葵青区 | 40 | 20 | 0 | 10 | 30 | 0 |
| 香港道教联合会圆玄学院第一中学葵青区 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 荔景天主教中学葵青区 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 60 |
| 棉纺会中学葵青区 | 20 | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 |
| 葵涌苏浙公学葵青区 | 50 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 |
| 葵涌循道中学葵青区 | 40 | 15 | 30 | 15 | 0 | 0 |
| 裘锦秋中学(葵涌)葵青区 | 40 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 仁济医院林百欣中学荃湾区 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 圣公会李炳中学荃湾区 | 35 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| 纺织学会美国商会胡汉辉中学荃湾区 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 宝安商会王少清中学荃湾区 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 保良局李城璧中学荃湾区 | 40 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 保良局姚连生中学荃湾区 | 40 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 荃湾圣芳济中学荃湾区 | 40 | 20 | 25 | 15 | 0 | 0 |
| 博爱医院历届总理联谊会梁省德中学荃湾区 | 40 | 35 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| 路德会吕明才中学荃湾区 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 20 |
| 廖宝珊纪念书院荃湾区 | 50 | 35 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 马锦明慈善基金马可宾纪念中学屯门区 | 25 | 25 | 15 | 10 | 0 | 25 |
| 中华基督教会何福堂书院屯门区 | 50 | 15 | 20 | 15 | 0 | 0 |
| 中华基督教会谭李丽芬纪念中学屯门区 | 40 | 15 | 15 | 20 | 0 | 10 |
| 仁济医院第二中学屯门区 | 50 | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 仁爱堂陈黄淑芳纪念中学屯门区 | 50 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 屯门天主教中学屯门区 | 40 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 屯门官立中学屯门区 | 45 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 东华三院邝锡坤伉俪中学屯门区 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 60 |
| 东华三院辛亥年总理中学屯门区 | 0 | 20 | 15 | 15 | 0 | 50 |
| 东华三院邱子田纪念中学屯门区 | 50 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 加拿大神召会嘉智中学屯门区 | 48 | 0 | 20 | 16 | 0 | 16 |
| 圣公会圣西门吕明才中学屯门区 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 佛教沈香林纪念中学屯门区 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 妙法寺刘金龙中学屯门区 | 50 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 明爱屯门马登基金中学屯门区 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 青松侯宝垣中学屯门区 | 50 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 |
| 保良局百周年李兆忠纪念中学屯门区 | 50 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 保良局董玉娣中学屯门区 | 50 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 南屯门官立中学屯门区 | 40 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 迦密唐宾南纪念中学屯门区 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 钟声慈善社胡陈金枝中学屯门区 | 30 | 20 | 20 | 30 | 0 | 0 |
| 顺德联谊总会梁𨱇琚中学屯门区 | 40 | 40 | 5 | 10 | 0 | 5 |
| 顺德联谊总会谭伯羽中学屯门区 | 40 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 香海正觉莲社佛教梁植伟中学屯门区 | 50 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 香港九龙塘基督教中华宣道会陈瑞芝纪念中学屯门区 | 50 | 35 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 恩平工商会李琳明中学屯门区 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 浸信会永隆中学屯门区 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崇真书院屯门区 | 50 | 20 | 18 | 12 | 0 | 0 |
| 深培中学屯门区 | 40 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 新生命教育协会平安福音中学屯门区 | 50 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 新会商会中学屯门区 | 30 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 |
| 裘锦秋中学﹝屯门﹞屯门区 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 路德会吕祥光中学屯门区 | 50 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 十八乡乡事委员会公益社中学元朗区 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 中华基督教会方润华中学元朗区 | 30 | 30 | 25 | 0 | 0 | 15 |
| 中华基督教会基元中学元朗区 | 40 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 中华基督教会基朗中学元朗区 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 中华基督教青年会中学元朗区 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 元朗公立中学元朗区 | 40 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 元朗公立中学校友会邓兆棠中学元朗区 | 30 | 40 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 元朗天主教中学元朗区 | 40 | 20 | 30 | 5 | 0 | 5 |
| 元朗商会中学元朗区 | 50 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 天水围官立中学元朗区 | 50 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 天水围循道卫理中学元朗区 | 30 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 天主教培圣中学元朗区 | 55 | 15 | 20 | 0 | 0 | 10 |
| 天主教崇德英文书院元朗区 | 40 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 东华三院马振玉纪念中学元朗区 | 40 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 东华三院卢干庭纪念中学元朗区 | 60 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 东华三院郭一苇中学元朗区 | 40 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| 可道中学(啬色园主办)元朗区 | 40 | 0 | 10 | 10 | 30 | 10 |
| 圣公会白约翰会督中学元朗区 | 40 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 |
| 伊利沙伯中学旧生会汤国华中学元朗区 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 |
| 伯特利中学元朗区 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 明爱元朗陈震夏中学元朗区 | 40 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 顺德联谊总会翁祐中学元朗区 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 香港管理专业协会罗桂祥中学元朗区 | 40 | 30 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 圆玄学院妙法寺内明陈吕重德纪念中学元朗区 | 50 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 基督教香港信义会元朗信义中学元朗区 | 40 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 新界乡议局元朗区中学元朗区 | 30 | 40 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| 路德会西门英才中学元朗区 | 35 | 20 | 25 | 20 | 0 | 0 |
| 赛马会万钧毅智书院元朗区 | 50 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| 上水官立中学北区 | 20 | 30 | 20 | 25 | 0 | 5 |
| 中华基督教会基新中学北区 | 40 | 20 | 30 | 0 | 0 | 10 |
| 凤溪第一中学北区 | 40 | 25 | 15 | 10 | 0 | 10 |
| 风采中学(教育评议会主办)北区 | 40 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 东华三院甲寅年总理中学北区 | 56 | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 东华三院李嘉诚中学北区 | 50 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 圣芳济各书院北区 | 30 | 40 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 田家炳中学北区 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明爱粉岭陈震夏中学北区 | 40 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 保良局马锦明中学北区 | 45 | 30 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| 宣道会陈朱素华纪念中学北区 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 40 |
| 香海正觉莲社佛教马锦灿纪念英文中学北区 | 30 | 30 | 25 | 15 | 0 | 0 |
| 香港道教联合会邓显纪念中学北区 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 粉岭礼贤会中学北区 | 40 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 粉岭官立中学北区 | 20 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 粉岭救恩书院北区 | 30 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 基督教香港信义会心诚中学北区 | 20 | 35 | 15 | 20 | 0 | 10 |
| 新界喇沙中学北区 | 30 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 大埔三育中学大埔区 | 20 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 中华圣洁会灵风中学大埔区 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 中华基督教会冯梁结纪念中学大埔区 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 圣公会莫寿增会督中学大埔区 | 50 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 佛教大光慈航中学大埔区 | 0 | 30 | 40 | 0 | 30 | 0 |
| 灵粮堂刘梅轩中学大埔区 | 35 | 35 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 南亚路德会沐恩中学大埔区 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 50 |
| 迦密圣道中学大埔区 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 迦密柏雨中学大埔区 | 50 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 |
| 香港红卍字会大埔卍慈中学大埔区 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 香港教师会李兴贵中学大埔区 | 40 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| 香港道教联合会圆玄学院第二中学大埔区 | 40 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 |
| 恩主教书院大埔区 | 50 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 神召会康乐中学大埔区 | 55 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 |
| 救恩书院大埔区 | 50 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 港九街坊妇女会孙方中书院大埔区 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 新界乡议局大埔区中学大埔区 | 20 | 50 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| 马鞍山圣若瑟中学沙田区 | 50 | 30 | 0 | 5 | 10 | 5 |
| 马鞍山崇真中学沙田区 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 五旬节林汉光中学沙田区 | 60 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 五育中学沙田区 | 50 | 15 | 15 | 10 | 0 | 10 |
| 仁济医院董之英纪念中学沙田区 | 30 | 20 | 30 | 0 | 15 | 5 |
| 天主教郭得胜中学沙田区 | 40 | 0 | 20 | 10 | 0 | 30 |
| 东华三院冯黄凤亭中学沙田区 | 45 | 30 | 15 | 0 | 10 | 0 |
| 东华三院邱金元中学沙田区 | 40 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| 东华三院黄凤翎中学沙田区 | 30 | 50 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 东莞工商总会刘百乐中学沙田区 | 30 | 35 | 15 | 0 | 0 | 20 |
| 乐善堂杨葛小琳中学沙田区 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 乐道中学沙田区 | 50 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 台山商会中学沙田区 | 40 | 15 | 30 | 15 | 0 | 0 |
| 圣公会曾肇添中学沙田区 | 50 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 圣母无玷圣心书院沙田区 | 50 | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| 佛教觉光法师中学沙田区 | 40 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 |
