中學・適用於 2025/2027 年度(2027 年 9 月入讀中一)
中一自行分配學位收生準則一覽
按家校會《中學概覽 2025/2026》,逐間列出參加派位中學在中一自行分配學位階段公布的收生準則比重,包括學業、面試、操行及課外活動。
更新日期 2026-09-24
本文重點
- 參加派位的中學可預留不多於 30% 的中一學位作自行分配學位,直資中學可預留更多。
- 每名學生最多向兩所參加派位中學申請,學校可以面試,但不得設任何形式的筆試。
- 收生準則及比重由學校自訂,並須預先公布;本頁把各校的準則歸類,方便並排比較。
中學自行分配學位的收生準則由誰決定?
答案:由學校自訂。按教育局《中學學位分配辦法簡介 2025/2027 年度》,中學可按本身的辦學理念和傳統特色自行錄取學生,但必須預先公布收生準則及比重。學校可以安排面試,但不得設任何形式的筆試。每名學生最多向兩所參加派位中學申請,2027 年度的申請期為 2027 年 1 月 4 日至 18 日。
各中學自行分配學位收生準則比重
下表按家校會《中學概覽 2025/2026》各校公布的收生準則整理。各校的用字不同,本站把準則歸為六類:學業(包括校內成績及教育局發出的成績次第)、面試、操行、課外活動及獎項、綜合,以及其他(例如與本校的聯繫)。一項準則同時包括兩類或以上的,例如「學業成績及操行」,學校沒有列明比重如何分配,本站列入「綜合」,不自行拆分。只列出比重合計為 100% 的學校;每間學校的原文準則見該校頁面。
345 間中學・按地區及校名排列・數字為比重(%)。課外=課外活動及獎項;綜合=一項準則包括兩類或以上(例如「學業成績及操行」);其他=例如與本校的聯繫。
| 學校 | 學業 | 面試 | 操行 | 課外 | 綜合 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英皇書院中西區 | 35 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 英華女學校中西區 | 50 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 高主教書院中西區 | 40 | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 聖士提反女子中學中西區 | 50 | 0 | 0 | 15 | 35 | 0 |
| 聖保羅男女中學中西區 | 55 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 聖若瑟書院中西區 | 0 | 50 | 10 | 15 | 0 | 25 |
| 聖嘉勒女書院中西區 | 50 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 樂善堂梁銶琚書院中西區 | 40 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 孔聖堂禮仁書院灣仔區 | 30 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 北角協同中學灣仔區 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 何東中學灣仔區 | 35 | 25 | 15 | 15 | 0 | 10 |
| 佛教黃鳳翎中學灣仔區 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 東華三院李潤田紀念中學灣仔區 | 40 | 30 | 20 | 0 | 0 | 10 |
| 皇仁書院灣仔區 | 0 | 45 | 0 | 15 | 40 | 0 |
| 香港真光中學灣仔區 | 55 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 香港華仁書院灣仔區 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 香港鄧鏡波書院灣仔區 | 50 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 聖公會鄧肇堅中學灣仔區 | 30 | 40 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| 聖保祿學校灣仔區 | 30 | 50 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 瑪利曼中學灣仔區 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 中華基金中學東區 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 中華基督教會桂華山中學東區 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 中華傳道會劉永生中學東區 | 50 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 文理書院(香港)東區 | 25 | 25 | 35 | 15 | 0 | 0 |
| 伊斯蘭脫維善紀念中學東區 | 50 | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| 庇理羅士女子中學東區 | 45 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 金文泰中學東區 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 炮台山循道衛理中學東區 | 30 | 50 | 15 | 5 | 0 | 0 |
| 香港中國婦女會中學東區 | 45 | 40 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 培僑中學東區 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 張振興伉儷書院東區 | 30 | 30 | 15 | 20 | 0 | 5 |
| 張祝珊英文中學東區 | 50 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 港島民生書院東區 | 50 | 30 | 0 | 15 | 0 | 5 |
| 筲箕灣官立中學東區 | 40 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 聖公會李福慶中學東區 | 30 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 聖貞德中學東區 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 漢華中學東區 | 44 | 34 | 12 | 10 | 0 | 0 |
| 福建中學(小西灣)東區 | 50 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 衞理中學東區 | 40 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 嶺南中學東區 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 嶺南衡怡紀念中學東區 | 35 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 寶血女子中學東區 | 0 | 20 | 15 | 20 | 0 | 45 |
| 蘇浙公學東區 | 50 | 10 | 25 | 15 | 0 | 0 |
| 顯理中學東區 | 50 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 余振強紀念第二中學南區 | 30 | 25 | 30 | 15 | 0 | 0 |
| 明愛莊月明中學南區 | 30 | 40 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 香港仔工業學校南區 | 25 | 40 | 20 | 10 | 0 | 5 |
| 香港真光書院南區 | 60 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 香港航海學校南區 | 30 | 20 | 20 | 30 | 0 | 0 |
| 培英中學南區 | 30 | 30 | 25 | 15 | 0 | 0 |
| 港大同學會書院南區 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 聖士提反書院南區 | 50 | 37 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| 聖伯多祿中學南區 | 30 | 15 | 20 | 10 | 0 | 25 |
| 嘉諾撒培德書院南區 | 40 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 九龍三育中學油尖旺區 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 中華基督教會銘基書院油尖旺區 | 50 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 天主教新民書院油尖旺區 | 30 | 35 | 20 | 15 | 0 | 0 |
| 世界龍岡學校劉皇發中學油尖旺區 | 40 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| 伊利沙伯中學油尖旺區 | 0 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 拔萃女書院油尖旺區 | 25 | 50 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 真光女書院油尖旺區 | 40 | 40 | 5 | 10 | 0 | 5 |
| 基督教香港信義會信義中學油尖旺區 | 50 | 35 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 循道中學油尖旺區 | 40 | 30 | 0 | 20 | 0 | 10 |
| 聖芳濟書院油尖旺區 | 40 | 40 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 麗澤中學油尖旺區 | 25 | 20 | 25 | 30 | 0 | 0 |
| 九龍工業學校深水埗區 | 50 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 中華基督教會銘賢書院深水埗區 | 0 | 35 | 0 | 15 | 50 | 0 |
| 中聖書院深水埗區 | 0 | 0 | 30 | 15 | 40 | 15 |
| 天主教南華中學深水埗區 | 50 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 佛教大雄中學深水埗區 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 東華三院張明添中學深水埗區 | 40 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| 長沙灣天主教英文中學深水埗區 | 50 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 保良局唐乃勤初中書院深水埗區 | 25 | 30 | 0 | 0 | 20 | 25 |
| 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學深水埗區 | 50 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 惠僑英文中學深水埗區 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 滙基書院深水埗區 | 50 | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學深水埗區 | 50 | 25 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| 聖母玫瑰書院深水埗區 | 60 | 25 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 聖瑪加利男女英文中小學深水埗區 | 30 | 20 | 30 | 10 | 0 | 10 |
| 路德會協同中學深水埗區 | 70 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 瑪利諾神父教會學校深水埗區 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 |
| 廠商會中學深水埗區 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 德貞女子中學深水埗區 | 50 | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 寶血會上智英文書院深水埗區 | 30 | 40 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 九龍真光中學九龍城區 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九龍塘學校(中學部)九龍城區 | 40 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 中華基督教會基道中學九龍城區 | 55 | 20 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 五旬節中學九龍城區 | 50 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 文理書院(九龍)九龍城區 | 50 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 何明華會督銀禧中學九龍城區 | 50 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 余振強紀念中學九龍城區 | 50 | 30 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 拔萃男書院九龍城區 | 60 | 15 | 0 | 20 | 0 | 5 |
| 東華三院黃笏南中學九龍城區 | 50 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 迦密中學九龍城區 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 香港培道中學九龍城區 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 旅港開平商會中學九龍城區 | 40 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 陳瑞祺(喇沙)書院九龍城區 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 創知中學九龍城區 | 40 | 25 | 25 | 10 | 0 | 0 |
| 喇沙書院九龍城區 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 華英中學九龍城區 | 40 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| 順德聯誼總會胡兆熾中學九龍城區 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 新亞中學九龍城區 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 聖公會聖三一堂中學九龍城區 | 40 | 0 | 20 | 10 | 30 | 0 |
| 聖公會聖匠中學九龍城區 | 40 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 聖公會蔡功譜中學九龍城區 | 30 | 30 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 嘉諾撒聖家書院九龍城區 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 瑪利諾修院學校(中學部)九龍城區 | 35 | 30 | 10 | 25 | 0 | 0 |
| 德蘭中學九龍城區 | 55 | 20 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| 鄧鏡波學校九龍城區 | 60 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 賽馬會官立中學九龍城區 | 40 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 禮賢會彭學高紀念中學九龍城區 | 50 | 15 | 20 | 15 | 0 | 0 |
| 獻主會聖母院書院九龍城區 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| 中華基督教會扶輪中學黃大仙區 | 30 | 25 | 25 | 0 | 20 | 0 |
| 中華基督教會協和書院黃大仙區 | 50 | 35 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 中華基督教會基協中學黃大仙區 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 五旬節聖潔會永光書院黃大仙區 | 25 | 35 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 可立中學(嗇色園主辦)黃大仙區 | 40 | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 佛教孔仙洲紀念中學黃大仙區 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 李求恩紀念中學黃大仙區 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 50 |
| 保良局第一張永慶中學黃大仙區 | 50 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 香港神託會培敦中學黃大仙區 | 0 | 13 | 14 | 13 | 60 | 0 |
| 救世軍卜維廉中學黃大仙區 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 聖公會聖本德中學黃大仙區 | 30 | 40 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 聖文德書院黃大仙區 | 50 | 20 | 15 | 10 | 0 | 5 |
| 聖母書院黃大仙區 | 40 | 35 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| 樂善堂王仲銘中學黃大仙區 | 10 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 樂善堂余近卿中學黃大仙區 | 35 | 25 | 25 | 15 | 0 | 0 |
| 潔心林炳炎中學黃大仙區 | 0 | 20 | 30 | 10 | 0 | 40 |
| 中華基督教會蒙民偉書院觀塘區 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 45 |
| 五邑司徒浩中學觀塘區 | 50 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 仁濟醫院羅陳楚思中學觀塘區 | 60 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 天主教普照中學觀塘區 | 50 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 佛教何南金中學觀塘區 | 35 | 30 | 15 | 20 | 0 | 0 |
| 香港布廠商會朱石麟中學觀塘區 | 25 | 25 | 25 | 15 | 0 | 10 |
| 香港聖公會何明華會督中學觀塘區 | 35 | 30 | 0 | 15 | 20 | 0 |
| 香港道教聯合會青松中學觀塘區 | 40 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 高雷中學觀塘區 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 基督教中國佈道會聖道迦南書院觀塘區 | 50 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 |
| 基督教聖約教會堅樂中學觀塘區 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 梁式芝書院觀塘區 | 60 | 20 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 順利天主教中學觀塘區 | 25 | 30 | 10 | 0 | 0 | 35 |
| 聖公會基孝中學觀塘區 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 聖公會梁季彜中學觀塘區 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 聖安當女書院觀塘區 | 45 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 |
| 聖言中學觀塘區 | 60 | 20 | 0 | 15 | 0 | 5 |
| 聖若瑟英文中學觀塘區 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 聖傑靈女子中學觀塘區 | 50 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 寧波公學觀塘區 | 50 | 0 | 25 | 15 | 0 | 10 |
| 瑪利諾中學觀塘區 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 慕光英文書院觀塘區 | 40 | 25 | 20 | 15 | 0 | 0 |
| 藍田聖保祿中學觀塘區 | 63 | 10 | 7 | 10 | 0 | 10 |
| 觀塘功樂官立中學觀塘區 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 觀塘官立中學觀塘區 | 50 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 中華基督教會全完中學葵青區 | 60 | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| 中華基督教會燕京書院葵青區 | 60 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 中華傳道會安柱中學葵青區 | 50 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 中華傳道會李賢堯紀念中學葵青區 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 天主教母佑會蕭明中學葵青區 | 40 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 天主教慈幼會伍少梅中學葵青區 | 15 | 15 | 30 | 40 | 0 | 0 |
| 石籬天主教中學葵青區 | 50 | 25 | 5 | 10 | 0 | 10 |
| 佛教善德英文中學葵青區 | 55 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 佛教葉紀南紀念中學葵青區 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 李惠利中學葵青區 | 0 | 30 | 0 | 20 | 50 | 0 |
| 明愛聖若瑟中學葵青區 | 0 | 40 | 0 | 15 | 0 | 45 |
| 東華三院吳祥川紀念中學葵青區 | 30 | 15 | 0 | 10 | 45 | 0 |
| 東華三院陳兆民中學葵青區 | 40 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 保良局羅傑承(一九八三)中學葵青區 | 40 | 40 | 5 | 15 | 0 | 0 |
| 保祿六世書院葵青區 | 50 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 皇仁舊生會中學葵青區 | 30 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 迦密愛禮信中學葵青區 | 40 | 20 | 25 | 15 | 0 | 0 |
| 香港四邑商工總會陳南昌紀念中學葵青區 | 40 | 20 | 0 | 10 | 30 | 0 |
| 香港道教聯合會圓玄學院第一中學葵青區 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 荔景天主教中學葵青區 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 60 |
| 棉紡會中學葵青區 | 20 | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 |
| 順德聯誼總會李兆基中學葵青區 | 40 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 獅子會蔣翠琼中學葵青區 | 30 | 20 | 30 | 0 | 20 | 0 |
| 聖公會林護紀念中學葵青區 | 40 | 40 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 葵涌循道中學葵青區 | 40 | 15 | 30 | 15 | 0 | 0 |
| 葵涌蘇浙公學葵青區 | 50 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 |
| 裘錦秋中學(葵涌)葵青區 | 40 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 樂善堂梁植偉紀念中學葵青區 | 25 | 25 | 0 | 20 | 30 | 0 |
| 樂善堂顧超文中學葵青區 | 55 | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 嶺南鍾榮光博士紀念中學葵青區 | 30 | 30 | 15 | 10 | 0 | 15 |
| 仁濟醫院林百欣中學荃灣區 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 保良局李城璧中學荃灣區 | 40 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 保良局姚連生中學荃灣區 | 40 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 紡織學會美國商會胡漢輝中學荃灣區 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 荃灣聖芳濟中學荃灣區 | 40 | 20 | 25 | 15 | 0 | 0 |
| 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學荃灣區 | 40 | 35 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| 聖公會李炳中學荃灣區 | 35 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| 路德會呂明才中學荃灣區 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 20 |
| 廖寶珊紀念書院荃灣區 | 50 | 35 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 寶安商會王少清中學荃灣區 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 中華基督教會何福堂書院屯門區 | 50 | 15 | 20 | 15 | 0 | 0 |
| 中華基督教會譚李麗芬紀念中學屯門區 | 40 | 15 | 15 | 20 | 0 | 10 |
| 仁愛堂陳黃淑芳紀念中學屯門區 | 50 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 仁濟醫院第二中學屯門區 | 50 | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 屯門天主教中學屯門區 | 40 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 屯門官立中學屯門區 | 45 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 加拿大神召會嘉智中學屯門區 | 48 | 0 | 20 | 16 | 0 | 16 |
| 佛教沈香林紀念中學屯門區 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 妙法寺劉金龍中學屯門區 | 50 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 明愛屯門馬登基金中學屯門區 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 東華三院辛亥年總理中學屯門區 | 0 | 20 | 15 | 15 | 0 | 50 |
| 東華三院邱子田紀念中學屯門區 | 50 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 東華三院鄺錫坤伉儷中學屯門區 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 60 |
| 青松侯寶垣中學屯門區 | 50 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 |
| 保良局百周年李兆忠紀念中學屯門區 | 50 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 保良局董玉娣中學屯門區 | 50 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 南屯門官立中學屯門區 | 40 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 迦密唐賓南紀念中學屯門區 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 香海正覺蓮社佛教梁植偉中學屯門區 | 50 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學屯門區 | 50 | 35 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 恩平工商會李琳明中學屯門區 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 浸信會永隆中學屯門區 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學屯門區 | 25 | 25 | 15 | 10 | 0 | 25 |
| 崇真書院屯門區 | 50 | 20 | 18 | 12 | 0 | 0 |
| 深培中學屯門區 | 40 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學屯門區 | 40 | 40 | 5 | 10 | 0 | 5 |
| 順德聯誼總會譚伯羽中學屯門區 | 40 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 新生命教育協會平安福音中學屯門區 | 50 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 新會商會中學屯門區 | 30 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 |
| 聖公會聖西門呂明才中學屯門區 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 裘錦秋中學﹝屯門﹞屯門區 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 路德會呂祥光中學屯門區 | 50 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 鐘聲慈善社胡陳金枝中學屯門區 | 30 | 20 | 20 | 30 | 0 | 0 |
| 十八鄉鄉事委員會公益社中學元朗區 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 中華基督教青年會中學元朗區 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 中華基督教會方潤華中學元朗區 | 30 | 30 | 25 | 0 | 0 | 15 |
| 中華基督教會基元中學元朗區 | 40 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 中華基督教會基朗中學元朗區 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 元朗公立中學元朗區 | 40 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學元朗區 | 30 | 40 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 元朗天主教中學元朗區 | 40 | 20 | 30 | 5 | 0 | 5 |
| 元朗商會中學元朗區 | 50 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 天水圍官立中學元朗區 | 50 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 天水圍循道衞理中學元朗區 | 30 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 天主教培聖中學元朗區 | 55 | 15 | 20 | 0 | 0 | 10 |
| 天主教崇德英文書院元朗區 | 40 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 可道中學(嗇色園主辦)元朗區 | 40 | 0 | 10 | 10 | 30 | 10 |
| 伊利沙伯中學舊生會湯國華中學元朗區 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 |
| 伯特利中學元朗區 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 明愛元朗陳震夏中學元朗區 | 40 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 東華三院馬振玉紀念中學元朗區 | 40 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 東華三院郭一葦中學元朗區 | 40 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| 東華三院盧幹庭紀念中學元朗區 | 60 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 香港管理專業協會羅桂祥中學元朗區 | 40 | 30 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 基督教香港信義會元朗信義中學元朗區 | 40 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 順德聯誼總會翁祐中學元朗區 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學元朗區 | 50 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 新界鄉議局元朗區中學元朗區 | 30 | 40 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| 聖公會白約翰會督中學元朗區 | 40 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 |
| 路德會西門英才中學元朗區 | 35 | 20 | 25 | 20 | 0 | 0 |
| 賽馬會萬鈞毅智書院元朗區 | 50 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| 上水官立中學北區 | 20 | 30 | 20 | 25 | 0 | 5 |
| 中華基督教會基新中學北區 | 40 | 20 | 30 | 0 | 0 | 10 |
| 田家炳中學北區 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明愛粉嶺陳震夏中學北區 | 40 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 東華三院甲寅年總理中學北區 | 56 | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 東華三院李嘉誠中學北區 | 50 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 保良局馬錦明中學北區 | 45 | 30 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| 宣道會陳朱素華紀念中學北區 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 40 |
| 風采中學(教育評議會主辦)北區 | 40 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學北區 | 30 | 30 | 25 | 15 | 0 | 0 |
| 香港道教聯合會鄧顯紀念中學北區 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 粉嶺官立中學北區 | 20 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 粉嶺救恩書院北區 | 30 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 粉嶺禮賢會中學北區 | 40 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 基督教香港信義會心誠中學北區 | 20 | 35 | 15 | 20 | 0 | 10 |
| 新界喇沙中學北區 | 30 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 聖芳濟各書院北區 | 30 | 40 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 鳳溪第一中學北區 | 40 | 25 | 15 | 10 | 0 | 10 |
| 大埔三育中學大埔區 | 20 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 中華基督教會馮梁結紀念中學大埔區 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 中華聖潔會靈風中學大埔區 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 佛教大光慈航中學大埔區 | 0 | 30 | 40 | 0 | 30 | 0 |
| 南亞路德會沐恩中學大埔區 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 50 |
| 迦密柏雨中學大埔區 | 50 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 |
| 迦密聖道中學大埔區 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 香港紅卍字會大埔卍慈中學大埔區 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 香港教師會李興貴中學大埔區 | 40 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| 香港道教聯合會圓玄學院第二中學大埔區 | 40 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 |
| 恩主教書院大埔區 | 50 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 神召會康樂中學大埔區 | 55 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 |
| 救恩書院大埔區 | 50 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 港九街坊婦女會孫方中書院大埔區 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 新界鄉議局大埔區中學大埔區 | 20 | 50 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| 聖公會莫壽增會督中學大埔區 | 50 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 靈糧堂劉梅軒中學大埔區 | 35 | 35 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 五旬節林漢光中學沙田區 | 60 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 五育中學沙田區 | 50 | 15 | 15 | 10 | 0 | 10 |
| 仁濟醫院董之英紀念中學沙田區 | 30 | 20 | 30 | 0 | 15 | 5 |
| 天主教郭得勝中學沙田區 | 40 | 0 | 20 | 10 | 0 | 30 |
| 台山商會中學沙田區 | 40 | 15 | 30 | 15 | 0 | 0 |
| 佛教黃允畋中學沙田區 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 佛教覺光法師中學沙田區 | 40 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 沙田蘇浙公學沙田區 | 40 | 30 | 20 | 0 | 10 | 0 |
| 明愛馬鞍山中學沙田區 | 30 | 20 | 30 | 10 | 0 | 10 |
| 東莞工商總會劉百樂中學沙田區 | 30 | 35 | 15 | 0 | 0 | 20 |
| 東華三院邱金元中學沙田區 | 40 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| 東華三院馮黃鳳亭中學沙田區 | 45 | 30 | 15 | 0 | 10 | 0 |
